---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F06/11  Hemau                         04. Juni 2011 06:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Festplatz                                Mittlere Entfernung :    438 Km
geografische Länge  : 11°46'34.3"                     geografische Breite : 49°03'08.9"

Wetter am Auflassort   : sonnig, gute Fernsicht, östliche Winde,
Wetter in der Heimat   : sonnig und warm, starke östliche Winde,

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V603
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerhard Vogler            704-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : DÜ Struewer, Paul       443.898 Km  04..11:00:10 Uhr 1556.536 meter/min
Letzter Preis : LH Schulte Batenbrock   432.409 Km  04..12:15:13 Uhr 1200.303 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dülmen (DÜ) Mittlere Entfernung der RV:      445 km

Nächster Flug: 12.06.11  Hemau
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : DÜ Struewer, Paul       443.898 Km  04..11:00:10 Uhr 1556.536 meter/min
Letzter Preis : DÜ Voelker-Frieling     450.685 Km  04..12:23:15 Uhr 1223.856 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegG %RegG    RegG    RegG  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 49 001 Hohmann, Anselm         445.883     8    5  62.5                 11:42:55   255
 07 49 003 Lücke, Andreas+Felix    445.065    17    9  52.9                 11:14:11    15
 07 49 005 Bertelsbeck, E.         445.738    27    4  14.8                 11:49:29   385
 07 49 010 Jasper + Sohn           446.245    32    8  25.0                 11:27:55    88
 07 49 011 Aschkowski, Jo.         441.336    42                            12:41:08      
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 49     Eilbote Dülmen                5   126   26  20.6                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 50 001 Welling, Helmut         449.770    28    9  32.1                 11:16:09    12
 07 50 003 Voelker-Frieling        450.685    36   11  30.6                 11:33:22   107
 07 50 006 Baeumer&Friedrich       450.111    17    5  29.4                 11:35:07   124
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 50     Gut Flug Rorup                3    81   25  30.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 53 002 Uhlending, H.-J.        444.168    14    1   7.1                 11:45:09   331
 07 53 004 Wulfert, Werner         444.785    61   14  23.0                 11:26:09    79
 07 53 006 Peters, Norbert         441.829     7    1  14.3                 11:54:41   529
 07 53 007 Terhorst, Peter         443.658    20    6  30.0                 11:43:41   310
 07 53 010 Boeinghoff, M.          449.398    55   27  49.1                 11:04:49     4
 07 53 011 SG H.T.L. Hillen        445.003    21    6  28.6                 11:45:21   322
 07 53 012 Schillings              442.319    28    8  28.6                 11:31:02   133
 07 53 014 Humberg, Franz          445.145    18    4  22.2                 11:41:13   238
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 53     Ohne Furcht Dülmen            8   224   67  29.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 54 001 Hoerbelt, Helmut        444.774    47   26  55.3                 11:25:33    75
 07 54 002 Schulte-Mesum           444.369    40   24  60.0                 11:17:57    24
 07 54 003 Hoerbelt, B.            443.933    45   31  68.9                 11:01:10     3
 07 54 004 Brambrink, Josef        441.717    25    8  32.0                 11:14:52    22
 07 54 010 Struewer, Paul          443.898    37   14  37.8                 11:00:10     1
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 54     Vereinte Freunde H.-          5   194  103  53.1                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 56 001 Aschkowski, Arno        441.774    18    6  33.3                 11:18:44    39
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 56     Kehre wieder Dülmen           1    18    6  33.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 57 003 R.D. Suntrup            442.337    30   15  50.0                 11:20:22    47
 07 57 008 Suttorp, Norbert        442.509    23    5  21.7                 11:19:10    38
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 57     Siedlerbote Dülmen            2    53   20  37.7                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 58 001 Brox, Bernhard          445.085    12    2  16.7                 11:39:12   211
 07 58 005 Denter + Tochter        446.123    48   20  41.7                 11:22:25    43
 07 58 006 Akarcay, Ibrahim        445.085    11                                          
 07 58 009 Uhlending, B.           444.963    23   15  65.2                 11:19:18    30
 07 58 013 Hanning, Karl           443.492    22    8  36.4                 11:02:28     5
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 58     Einigkeit Dülmen              5   116   45  38.8                
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
 07        Dülmen                       29   812  292  36.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
  920 alte Vögel  679 alte Weib.  906 jähr. Vögel  583 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lüdinghausen (LH) Mittlere Entfernung der RV:      436 km

Nächster Flug: 12.06.11  Hemau
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : LH Vogler               432.212 Km  04..10:56:33 Uhr 1535.025 meter/min
Letzter Preis : LH Witt, Michael        430.764 Km  04..12:16:35 Uhr 1191.272 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegG %RegG    RegG    RegG  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 01 004 Oberhaus, H.            431.643    27    9  33.3                 11:11:32    37
 08 01 005 Klaas, K-H.+ M.         432.310    70   31  44.3                 11:13:44    50
 08 01 007 Weischer, Georg         431.352    16    1   6.3                 11:51:10   625
 08 01 010 Kersting, IG            431.880    64   34  53.1                 10:58:14     7
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 01     Luftpost Lüdinghause          4   177   75  42.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 02 001 Jacobskötter            430.228    29   16  55.2                 11:22:03   131
 08 02 009 Herzog, M.              430.778    43   11  25.6                 11:09:54    33
 08 02 010 Tanski, Dieter          431.446    22   10  45.5                 11:16:50    80
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 02     Steverbote Lüdingh.           3    94   37  39.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 03 001 Imberge                 433.786    43   23  53.5                 11:24:03   128
 08 03 002 Kersting, B.            430.278    17    4  23.5                 11:22:47   137
 08 03 003 Schmidt                 431.018    14    1   7.1                 11:46:59   544
 08 03 004 Wittwer                 430.099    59   16  27.1                 10:59:05     9
 08 03 005 Spräner                 434.222    29    6  20.7                 11:15:52    54
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 03     Sturmvogel Lügingh.           5   162   50  30.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 04 001 Otto, Bernhard          447.847    34   10  29.4                 11:24:46    51
 08 04 004 Scholz, Dieter          447.018    15    4  26.7                 11:58:54   537
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 04     Heimattreue Nottuln           2    49   14  28.6                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 05 002 Vogler                  432.212    37   12  32.4                 10:56:33     6
 08 05 003 Scholz                  432.189    34   14  41.2                 11:18:41    94
 08 05 004 Kunz                    432.189    81   28  34.6                 11:15:22    58
 08 05 005 Behl, Hartmut           430.063    38   11  28.9                 11:30:23   240
 08 05 006 Witt, Michael           430.764    54   20  37.0                 11:03:11    11
 08 05 008 Hagedorn-Becker         429.834    89   37  41.6                 11:08:49    28
 08 05 009 Stecker, Karl           431.751    35    4  11.4                 11:33:07   271
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 05     Gute Heimkehr Lüding          7   368  126  34.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 06 001 Surmann, H.             423.657    25    6  24.0                 11:41:32   546
 08 06 005 Heidemann,Alwin         423.877    43   12  27.9                 11:17:53   134
 08 06 006 Heidemann, Melanie      422.389    27   12  44.4                 11:08:36    59
 08 06 010 Geismann, W.            424.108    15    6  40.0                 11:12:00    85
 08 06 013 Röllmann, Ralph         424.183    24   11  45.8                 11:28:34   292
 08 06 018 Raters, Herbert         424.518    32   10  31.3                 11:12:10    83
 08 06 020 Kehrenberg, R.          423.923    47   10  21.3                 11:06:09    36
 08 06 024 Krampe, Alfons          424.096    35    9  25.7                 11:27:04   262
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 06     Blitz Ascheberg               8   248   76  30.6                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 07 001 Gerdemann, Nils         457.877    29    2   6.9                 12:13:34   654
 08 07 003 Schulte Batenbrock      432.409    37   10  27.0                 11:07:28    17
 08 07 004 Vogt, Helmut            437.891     8    1  12.5                 11:17:26    48
 08 07 008 Niehues, Josef          436.510    27    6  22.2                 11:13:07    27
 08 07 009 Horstmann, B.           439.411    17   12  70.6                 11:16:21    35
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 07     Einigkeit Ondrup              5   118   31  26.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 08 001 Brüning, Paul           435.529     9    1  11.1                 12:14:51   978
 08 08 002 Vollmer, Andreas        434.990    12    1   8.3                 11:49:14   527
 08 08 004 Nagel, Clemens          436.678    18    4  22.2                 11:54:10   593
 08 08 006 Osthues, Klaus          437.042    30    2   6.7                 11:49:24   507
 08 08 008 Fliss, Herbert          435.780    37   11  29.7                 11:38:39   325
 08 08 009 Preuß, Helmut           435.780    52   19  36.5                 11:27:18   143
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 08     Sendske Wind e.V.             6   158   38  24.1                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 09 001 Holthausen, H.          435.780    31    9  29.0                 11:10:39    21
 08 09 003 Bittner, K.             431.067    21    7  33.3                 11:12:05    44
 08 09 004 Dubbert, Helmut         430.794    24    7  29.2                 10:59:28     8
 08 09 005 Laumann, Karl-Heinz     430.726     7    1  14.3                 11:52:28   660
 08 09 006 Krey, Helmut            429.838    29   18  62.1                 11:17:29   100
 08 09 007 Halsbenning, Hubert     430.767    10    1  10.0                 11:50:46   626
 08 09 009 VollmerVorspohl         430.293    58   25  43.1                 11:03:11    13
 08 09 011 Zumvenne-Koch           430.595    31   10  32.3                 11:25:40   176
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 09     Vereinte Freunde Ott          8   211   78  37.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 10 004 Schultz, Rudi           441.702    18    5  27.8                 11:34:50   189
 08 10 005 Lenfers, Ludwig         442.185     7    1  14.3                 11:28:05   114
 08 10 006 Böhnke, F.- A.          441.930    16    2  12.5                 11:58:23   601
 08 10 008 Gellenbeck              442.116    14    5  35.7                 12:00:15   631
 08 10 009 Küthe, Günter           441.872    17   10  58.8                 11:25:54    99
 08 10 010 Dr.Lückmann             440.998    72   23  31.9                 11:13:25    20
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 10     Gut Flug Appelhülsen          6   144   46  31.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 11 002 Gövert, Paul+Jannik     427.686    29    9  31.0                 11:13:31    72
 08 11 003 Plässer, Heinz          426.218    36   14  38.9                 11:06:29    29
 08 11 007 Weber, Egon             426.940    61   16  26.2                 11:29:47   275
 08 11 009 Kalthoff,Jürgen         424.493    39   15  38.5                 11:03:53    23
 08 11 010 Borgmann,Winfr.         423.653    31    9  29.0                 11:33:37   396
 08 11 011 Börger,Heinrich         426.832    42   13  31.0                 11:14:52    93
 08 11 012 Koch, Franz             427.717    41   18  43.9                 11:32:58   332
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 11     Davertsturm Davensb.          7   279   94  33.7                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 12 001 Wesseler & Sohn         440.622    18    5  27.8                 11:18:01    40
 08 12 002 Sutholt, H.             440.602    22    5  22.7                 11:26:20   108
 08 12 004 Backmann, R & B         440.821    15    1   6.7                 11:44:12   354
 08 12 008 Sendes, Karl            441.353    16    1   6.3                 12:20:46   998
 08 12 011 Tautz, Franz            443.002    22    8  36.4                 11:22:57    61
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 12     Über Land+Meer Bösen          5    93   20  21.5                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 13 016 Rochel, Paul            448.215    12    4  33.3                 11:29:34    90
 08 13 020 Hasler,Franz-J.         448.188    23    5  21.7                 11:57:45   505
 08 13 021 Leifhelm,Bernh.         448.798    32   17  53.1                 11:40:58   202
 08 13 023 Hollenhorst, E.         449.271    29   12  41.4                 11:34:15   122
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 13     Luftpost Havixbeck            4    96   38  39.6                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 14 001 Irmer & Sohn            448.215    21    8  38.1                 11:41:38   214
 08 14 002 Rönnebäumer, H.         447.071     3                                          
 08 14 003 Muck & Sohn             448.163    27    6  22.2                 11:35:01   132
 08 14 004 Ehling, Günther         447.046    28    1   3.6                 12:24:56   986
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 14     Über Land+Meer Nottu          4    79   15  19.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
 08        Lüdinghausen                 74  2276  738  32.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
  920 alte Vögel  679 alte Weib.  906 jähr. Vögel  583 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------

  Regionalpokal 4.6.2011

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 LH Kunz                 05 004     58   142   516  4138.573
  ----------------------------------------------------------------
     2 LH Klaas, K-H.+ M.      01 005     50   191   752  4083.776
     3 DÜ Schulte-Mesum        54 002     77   447   460  4062.687
     4 DÜ Hoerbelt, B.         54 003     67   461   602  4036.060


 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  04965.08.0606   2  674 116.31 DÜ Struewer, Paul        37/ 14     2 11:00:10     1   1556.536 100.0                         
    2  04965.10.0293   3 1035 175.85 DÜ Struewer, Paul             2    19 11:00:30     1   1554.718 99.90 V                       
    3  04965.08.0771   2  674 165.44 DÜ Hoerbelt, B.          45/ 31    14 11:01:10     1   1551.219 99.81                         
    4  02910.08.0261   3  934 206.90 DÜ Boeinghoff, M.        55/ 27    18 11:04:49         1550.629 99.71                         
    5  07421.09.0085W  4 1295 323.33 DÜ Hanning, Karl         22/  8    71 11:02:28     1   1542.670 99.61 VW M  C                 
    6  B .09.6076693W  3  934 260.17 LH Vogler                37/ 12    92 10:56:33     1   1535.025 99.51 VW M                    
    7  01608.08.0424   4 1295 313.78 LH Kersting, IG          64/ 34    10 10:58:14     1   1524.731 99.42 VW M                    
    8  01549.07.0203W  1  438  99.32 LH Dubbert, Helmut       24/  7   169 10:59:28     1   1514.303 99.32  W                      
    9  02524.09.0100W  3 1035 194.73 LH Wittwer               59/ 16   166 10:59:05    -2   1514.167 99.22  W                      
   10  01608.09.0557W  2  698 126.57 LH Kersting, IG               2    63 11:03:00     1   1499.497 99.13  W                      

   11  06134.08.0371W  4 1295 299.13 LH Witt, Michael         54/ 20    82 11:03:11     1   1494.670 99.03 VW M  C                 
   12  02910.08.0401   2  674 178.71 DÜ Welling, Helmut       28/  9   657 11:16:09         1493.508 98.93                         
   13  01549.07.0362W  4 1295 244.28 LH VollmerVorspohl       58/ 25    34 11:03:11         1493.122 98.83  W                      
   14  04965.08.0800   4 1295 250.56 DÜ Hoerbelt, B.               2    16 11:12:24     1   1492.630 98.74    M                    
   15  01654.08.1172   4 1295 282.93 DÜ Lücke, Andreas+Felix  17/  9    45 11:14:11     1   1487.517 98.64  W M                    
   16  04965.09.1104   3 1035 219.04 DÜ Hoerbelt, B.               3    41 11:15:06     1   1479.201 98.54                         
   17  04453.10.0532   2  698 124.29 LH Schulte Batenbrock    37/ 10   147 11:07:28     1   1478.406 98.45 V                       
   18  07234.07.0844   2  799 158.35 DÜ Boeinghoff, M.             2    46 11:18:59         1478.364 98.35 VW M                    
   19  04965.10.0281W  2  799 131.37 DÜ Struewer, Paul             3    42 11:15:18     1   1478.100 98.25                         
   20  04460.09.0134W  2  698 146.64 LH Dr.Lückmann           72/ 23   245 11:13:25         1477.793 98.16                         

   21  01493.08.0919   4 1295 266.51 LH Holthausen, H.        31/  9   248 11:10:39         1473.973 98.06 VW M                    
   22  04965.09.1325W  3 1035 172.28 DÜ Brambrink, Josef      25/  8   105 11:14:52         1473.045 97.96  W M                    
   23  07427.09.0233   1  438  97.86 LH Kalthoff,Jürgen       39/ 15   263 11:03:53         1469.427 97.86                         
   24  04965.10.0167W  2  674 187.46 DÜ Schulte-Mesum         40/ 24    25 11:17:57    -1   1466.887 97.77                         
   25  B .10.6191612W  2  698 117.11 DÜ Schulte-Mesum              2    26 11:18:15    -1   1465.436 97.67                         
   26  09086.09.0105   2  799 125.71 DÜ Schulte-Mesum              3    31 11:18:17    -1   1465.275 97.57                         
   27  04453.09.0342   2  698 102.45 LH Niehues, Josef        27/  6   408 11:13:07     1   1464.144 97.48                         
   28  06134.09.0930   2  674 175.08 LH Hagedorn-Becker       89/ 37    64 11:08:49         1462.933 97.38                         
   29  07427.07.0211   2  674 115.59 LH Plässer, Heinz        36/ 14   170 11:06:29         1462.238 97.28 VW M                    
   30  07421.09.0020W  3  934 213.89 DÜ Uhlending, B.         23/ 15    78 11:19:18     1   1462.171 97.18  W M                    

   31  04965.09.1003W  2  698 125.63 DÜ Schulte-Mesum              4    32 11:19:00    -1   1461.820 97.09                         
   32  04965.09.1009W  3 1035 182.94 DÜ Schulte-Mesum              5    56 11:19:02    -1   1461.660 96.99                         
   33  07720.10.1235   3 1035 236.84 LH Herzog, M.            43/ 11   360 11:09:54    -1   1460.842 96.89 VW M                    
   34  01549.08.0090W  4 1295 307.15 LH VollmerVorspohl            2   177 11:10:00         1458.620 96.80 VW M                    
   35  04453.08.0402   4 1295 270.86 LH Horstmann, B.         17/ 12    57 11:16:21     1   1458.061 96.70                         
   36  06558.05.0147W  3  934 177.63 LH Kehrenberg, R.        47/ 10   300 11:06:09         1456.030 96.60      B                  
   37  01302.08.0158   3 1059 157.58 LH Oberhaus, H.          27/  9   213 11:11:32     1   1455.549 96.50 V  M                    
   38  07264.10.0305W  1  438  96.41 DÜ Suttorp, Norbert      23/  5    89 11:19:10     1   1454.744 96.41  W                      
   39  07667.10.0314   2  698 140.92 DÜ Aschkowski, Arno      18/  6   361 11:18:44     1   1454.400 96.31    M BCD                
   40  04049.09.0370   4 1295 221.08 LH Wesseler & Sohn       18/  5   715 11:18:01         1454.118 96.21 V  M                    

   41  04965.08.0826   3  934 243.77 DÜ Hoerbelt, B.               4    53 11:20:22     1   1453.691 96.12    M                    
   42  04965.10.0294W  2  698 114.79 DÜ Struewer, Paul             4   179 11:20:22     1   1453.576 96.02                         
   43  07421.09.0391   4 1295 241.75 DÜ Denter + Tochter      48/ 20    68 11:22:25         1451.200 95.92 VW M  C                 
   44  01549.09.0221   2  698 112.50 LH Bittner, K.           21/  7   561 11:12:05    -1   1451.078 95.83 VW M                    
   45  08156.08.0300   4 1295 320.12 DÜ Lücke, Andreas+Felix       2   155 11:21:43     1   1450.983 95.73 VW M  C                 
   46  07234.09.0055   3 1059 273.58 DÜ Boeinghoff, M.             3    52 11:24:58         1449.827 95.63 VW M  C                 
   47  04965.09.1160W  2  698 114.64 DÜ R.D. Suntrup          30/ 15    49 11:20:22     1   1448.465 95.53  W                      
   48  04453.10.0309   2  674 126.85 LH Vogt, Helmut           8/  1       11:17:26         1447.893 95.44 V  M                    
   49  07264.09.0553   2  799 106.83 DÜ R.D. Suntrup               2    65 11:20:30     1   1447.833 95.34  W                      
   50  01608.09.0443W  3 1059 240.39 LH Klaas, K-H.+ M.       70/ 31    69 11:13:44     1   1447.063 95.24 VW M  CD                



 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  03739.10.1053   2  674 163.58 LH Otto, Bernhard        34/ 10   163 11:24:46         1445.756 95.15                         
   52  07234.08.0118W  4 1295 290.31 DÜ Boeinghoff, M.             4    55 11:26:03         1444.777 95.05  W M                    
   53  04965.07.0622   4 1295 217.10 DÜ Hoerbelt, B.               5    60 11:22:30     1   1443.606 94.95                         
   54  02524.10.0151   3 1035 175.04 LH Spräner               29/  6   210 11:15:52     1   1443.157 94.85                         
   55  07234.09.0062W  3  934 230.18 DÜ Boeinghoff, M.             5    73 11:26:45         1441.533 94.76  W M                    
   56  04965.08.0961   3 1035 191.69 DÜ Schulte-Mesum              6    77 11:23:33    -1   1440.263 94.66                         
   57  04453.10.0001   2  674 140.92 LH Horstmann, B.              2   126 11:20:15     1   1439.433 94.56                         
   58  06134.08.0963W  3 1035 257.90 LH Kunz                  81/ 28   118 11:15:22     1   1438.792 94.47 VW M  C                 
   59  07427.10.0244   3  934 174.34 LH Heidemann, Melanie    27/ 12   204 11:08:36    -1   1438.736 94.37                         
   60  04965.09.1116   3 1035 195.70 DÜ Hoerbelt, B.               6    62 11:23:33     1   1438.694 94.27 V  M                    

   61  04049.09.0310   3  934 179.02 LH Tautz, Franz          22/  8   119 11:22:57     1   1438.474 94.17 VW M                    
   62  04965.09.1132   3 1059 202.09 DÜ Hoerbelt, B.               7    67 11:23:41     1   1438.073 94.08                         
   63  01608.10.0103   2  698 178.74 LH Kersting, IG               3    66 11:15:19     1   1438.002 93.98                         
   64  06134.09.0778   4 1295 261.93 LH Hagedorn-Becker            2    70 11:14:04         1437.251 93.88  W                      
   65  07264.09.0589W  3  934 194.60 DÜ R.D. Suntrup               3    95 11:22:57     1   1436.315 93.79 VW M                    
   66  01608.08.0369   4 1295 337.50 LH Kersting, IG               4   104 11:15:45     1   1435.930 93.69 VW M                    
   67  04965.09.1107W  4 1295 359.27 DÜ Hoerbelt, B.               8    86 11:24:16     1   1435.360 93.59 V  M  C                 
   68  07421.10.0064   2  799 188.25 DÜ Denter + Tochter           2    98 11:25:55         1434.864 93.50                         
   69  01608.10.0295W  2  698 132.54 LH Klaas, K-H.+ M.            2   102 11:16:32     1   1433.626 93.40                         
   70  06134.08.0192W  4 1295 343.07 LH Hagedorn-Becker            3    81 11:14:51         1433.497 93.30 VW M                    

   71  07264.09.0518W  4 1295 156.04 DÜ Hanning, Karl              2   134 11:24:29     1   1432.931 93.20  W M                    
   72  07427.08.0531   4 1295 211.82 LH Gövert, Paul+Jannik   29/  9    97 11:13:31     1   1432.624 93.11 V                       
   73  07234.07.0848W  4 1295 260.36 DÜ Boeinghoff, M.             6    73 11:28:42         1432.573 93.01 VW M                    
   73  07234.09.0057   4 1295 248.62 DÜ Boeinghoff, M.             7   136 11:28:42         1432.573 93.01  W                      
   75  04965.10.0136W  4 1295 249.74 DÜ Hoerbelt, Helmut      47/ 26    76 11:25:33    -1   1432.291 92.82  W M                    
   76  04965.09.1096W  3 1035 228.98 DÜ Hoerbelt, Helmut           2   120 11:25:41    -1   1431.676 92.72 VW                      
   77  04965.09.1039   3  934 274.84 DÜ Schulte-Mesum              7   154 11:25:42    -1   1430.296 92.62 V     C                 
   78  07421.08.0981W  2  799 156.23 DÜ Uhlending, B.              2   101 11:26:06     1   1430.213 92.52  W                      
   79  07234.09.0189W  4 1295 302.25 DÜ Wulfert, Werner       61/ 14   112 11:26:09     1   1429.411 92.43 VW M  C                 
   80  03038.09.0118W  1  438  92.33 LH Tanski, Dieter        22/ 10   469 11:16:50     1   1429.339 92.33                         

   81  06134.08.0255   4 1295 298.66 LH Hagedorn-Becker            4    91 11:15:50         1428.811 92.23                         
   82  06134.09.0222W  2  674 148.18 LH Witt, Michael              2   109 11:16:31     1   1428.578 92.14                         
   83  06558.09.0221   3 1059 125.30 LH Raters, Herbert       32/ 10    84 11:12:10         1428.552 92.04 V                       
   84  06558.07.0531W  1  438  91.94 LH Raters, Herbert            2   111 11:12:12         1428.392 91.94                         
   85  06558.10.0004   3 1059 141.57 LH Geismann, W.          15/  6   270 11:12:00         1427.973 91.84  W                      
   86  04965.09.1130W  4 1295 314.49 DÜ Hoerbelt, B.               9    87 11:25:57     1   1427.590 91.75                         
   87  04965.10.0114W  3  934 119.06 DÜ Hoerbelt, B.              10   125 11:25:58     1   1427.514 91.65                         
   88  08156.10.0021W  1  438  91.55 DÜ Jasper + Sohn         32/  8   400 11:27:55     1   1426.007 91.55                         
   89  07264.09.0671   2  698 129.00 DÜ Suttorp, Norbert           2   121 11:25:25     1   1425.456 91.46  W M                    
   90  02265.10.2224W  2  674 103.59 LH Rochel, Paul          12/  4   272 11:29:34         1424.865 91.36  W                      

   91  B .09.6269420W  2  799 180.85 LH Hagedorn-Becker            5    96 11:16:46         1424.392 91.26                         
   92  03789.09.2273   4 1295 236.78 LH Vogler                     2   244 11:18:29     1   1424.092 91.17 VW MA C                 
   93  07427.10.0453   4 1295 291.30 LH Börger,Heinrich       42/ 13   113 11:14:52         1423.406 91.07  W M                    
   94  06134.09.0303   3  934 195.07 LH Scholz                34/ 14   103 11:18:41     1   1423.079 90.97  W                      
   95  07264.09.0570   4 1295 218.96 DÜ R.D. Suntrup               4   175 11:25:56     1   1422.534 90.87 VW M  C                 
   96  06134.08.0094W  3 1059 211.62 LH Hagedorn-Becker            6   117 11:17:14         1422.193 90.78  W                      
   97  07427.07.0078   4 1295 255.46 LH Gövert, Paul+Jannik        2   422 11:15:43     1   1422.144 90.68 V                       
   98  07421.10.0017   2  698 162.72 DÜ Denter + Tochter           3   116 11:28:45         1421.906 90.58                         
   99  02547.08.0162W  2  698 133.25 LH Küthe, Günter         17/ 10   223 11:25:54     1   1421.191 90.49                         
  100  01549.09.0383   3 1035 163.66 LH Krey, Helmut          29/ 18   140 11:17:29     1   1420.952 90.39 VW M                    



 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  07421.09.0034W  3 1035 237.84 DÜ Uhlending, B.              3   168 11:28:12     1   1420.624 90.29 VW M                    
  102  01608.08.0163   2  698 146.50 LH Klaas, K-H.+ M.            3   110 11:19:43     1   1418.650 90.19  W                      
  103  06134.06.0114W  2  674 139.02 LH Scholz                     2   157 11:19:54     1   1417.400 90.10  W                      
  104  01608.07.0735   2  698 186.38 LH Kersting, IG               5   115 11:19:48     1   1416.852 90.00                         
  105  04965.10.0343W  4 1295 269.60 DÜ Brambrink, Josef           2   106 11:26:57         1415.987 89.90  W                      
  106  04965.09.1301W  4 1295 259.93 DÜ Brambrink, Josef           3   183 11:27:01         1415.684 89.81 VW M                    
  107  02910.08.0361   2  799 125.73 DÜ Voelker-Frieling      36/ 11   152 11:33:22         1415.616 89.71 VW M  C                 
  108  04049.10.0010   3 1059 204.59 LH Sutholt, H.           22/  5   639 11:26:20     1   1415.134 89.61    M                    
  109  06134.08.0687W  3  934 212.01 LH Witt, Michael              3   164 11:19:29     1   1414.660 89.51                         
  110  01608.10.0296W  4 1295 297.50 LH Klaas, K-H.+ M.            4   173 11:20:36     1   1414.550 89.42                         

  111  06558.10.0186W  2  674 143.76 LH Raters, Herbert            3   472 11:15:09         1414.353 89.32                         
  112  07234.07.0348   3 1035 187.30 DÜ Wulfert, Werner            2   130 11:29:45     1   1413.063 89.22  W                      
  113  01016.07.0817   3 1059 235.57 LH Börger,Heinrich            2   243 11:17:09         1412.649 89.13 VW M                    
  114  02547.07.0172   1  438  89.03 LH Lenfers, Ludwig        7/  1       11:28:05     1   1412.280 89.03                         
