---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/11  Hemau                         12. Juni 2011 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Ruhrgebietsflug                          Mittlere Entfernung :    440 Km
geografische Länge  : 11°48'15.4"                     geografische Breite : 49°03'02.7"

Wetter am Auflassort   : sonnig, leichter SW-Wind, 13 Grad,
Wetter in der Heimat   : sonnig, leichter SW-Wind, 19 Grad,

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V603
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerhard Vogler            704-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : LH Dr.Lückmann          442.533 Km  12..12:30:44 Uhr 1338.036 meter/min
Letzter Preis : LH Hagedorn-Becker      431.395 Km  12..12:46:25 Uhr 1245.307 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dülmen (DÜ) Mittlere Entfernung der RV:      447 km

Nächster Flug: 19.06.11  Hemau

Erster Preis  : DÜ Wulfert, Werner      446.353 Km  12..12:37:13 Uhr 1323.573 meter/min
Letzter Preis : DÜ R.D. Suntrup         443.908 Km  12..12:54:47 Uhr 1251.150 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegG %RegG    RegG    RegG  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 49 001 Hohmann, Anselm         447.454     8    2  25.0                 12:52:16   436
 07 49 003 Lücke, Andreas+Felix    446.633    16   11  68.8                 12:38:02    21
 07 49 004 Brosthaus, Hermann      451.397    10    2  20.0                 12:54:40   410
 07 49 005 Bertelsbeck, E.         447.309    25    5  20.0                 12:45:23   132
 07 49 010 Jasper + Sohn           447.815    26    4  15.4                 12:45:12   111
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 49     Eilbote Dülmen                5    85   24  28.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 50 001 Welling, Helmut         451.324    24    3  12.5                 12:58:59   652
 07 50 003 Voelker-Frieling        452.227    29    4  13.8                 12:55:17   408
 07 50 006 Baeumer&Friedrich       451.665    14    1   7.1                 13:00:14   714
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 50     Gut Flug Rorup                3    67    8  11.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 53 002 Uhlending, H.-J.        445.738    13                            13:05:36      
 07 53 004 Wulfert, Werner         446.353    40   13  32.5                 12:37:13    17
 07 53 005 Brox, H.J.              446.645     3                                          
 07 53 007 Terhorst, Peter         445.237    20    5  25.0                 12:46:00   227
 07 53 010 Boeinghoff, M.          450.974    40   29  72.5                 12:44:11    45
 07 53 011 SG H.T.L. Hillen        446.571    18                            13:12:01      
 07 53 012 Schillings              443.870    25    8  32.0                 12:41:36    98
 07 53 014 Humberg, Franz          446.715    16    5  31.3                 12:53:53   575
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 53     Ohne Furcht Dülmen            8   175   60  34.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 54 001 Hoerbelt, Helmut        446.343    44   27  61.4                 12:43:13    87
 07 54 002 Schulte-Mesum           445.950    37   15  40.5                 12:37:40    22
 07 54 003 Hoerbelt, B.            445.507    42   20  47.6                 12:41:30    70
 07 54 004 Brambrink, Josef        443.286    18   12  66.7                 12:39:51    72
 07 54 010 Struewer, Paul          445.471    33   13  39.4                 12:43:47   126
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 54     Vereinte Freunde H.-          5   174   87  50.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 56 001 Aschkowski, Arno        443.343    16    4  25.0                 12:41:57   117
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 56     Kehre wieder Dülmen           1    16    4  25.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 57 003 R.D. Suntrup            443.908    29   16  55.2                 12:38:25    37
 07 57 008 Suttorp, Norbert        444.080    22   10  45.5                 12:43:40   162
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 57     Siedlerbote Dülmen            2    51   26  51.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 58 001 Brox, Bernhard          446.656    10    3  30.0                 12:53:37   558
 07 58 005 Denter + Tochter        447.693    46   14  30.4                 12:43:38    76
 07 58 006 Akarcay, Ibrahim        446.656    10    2  20.0                 12:56:57   755
 07 58 009 Uhlending, B.           446.530    23   15  65.2                 12:44:34   125
 07 58 013 Hanning, Karl           445.060    22   11  50.0                 12:42:53   106
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 58     Einigkeit Dülmen              5   111   45  40.5                
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
 07        Dülmen                       29   679  254  37.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
  795 alte Vögel  605 alte Weib.  702 jähr. Vögel  468 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lüdinghausen (LH) Mittlere Entfernung der RV:      437 km

Nächster Flug: 19.06.11  Hemau

Erster Preis  : LH Dr.Lückmann          442.533 Km  12..12:30:44 Uhr 1338.036 meter/min
Letzter Preis : LH Kalthoff,Jürgen      426.026 Km  12..12:42:37 Uhr 1243.387 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegG %RegG    RegG    RegG  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 01 004 Oberhaus, H.            433.204    23    5  21.7                 12:42:19   511
 08 01 005 Klaas, K-H.+ M.         433.853    63   27  42.9                 12:24:32     4
 08 01 007 Weischer, Georg         432.915    16                            12:49:59      
 08 01 010 Kersting, IG            433.443    53   35  66.0                 12:23:59     2
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 01     Luftpost Lüdinghause          4   155   67  43.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 02 001 Jacobskötter            431.788    29    7  24.1                 12:39:49   432
 08 02 009 Herzog, M.              432.336    32    6  18.8                 12:29:34    36
 08 02 010 Tanski, Dieter          433.003    19    3  15.8                 12:41:36   470
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 02     Steverbote Lüdingh.           3    80   16  20.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 03 001 Imberge                 435.327    40   17  42.5                 12:33:40    69
 08 03 002 Kersting, B.            431.843     8    5  62.5                 12:36:34   271
 08 03 003 Schmidt                 432.586    12    1   8.3                 12:42:02   523
 08 03 004 Wittwer                 431.659    54    9  16.7                 12:35:58   248
 08 03 005 Spräner                 435.794    25    7  28.0                 12:35:01    86
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 03     Sturmvogel Lügingh.           5   139   39  28.1                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 04 004 Scholz, Dieter          448.556    11    2  18.2                 12:49:21   259
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 04     Heimattreue Nottuln           1    11    2  18.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 05 002 Vogler                  433.770    31   12  38.7                 12:32:53    75
 08 05 003 Scholz                  433.748    32    5  15.6                 12:33:03    78
 08 05 004 Kunz                    433.748    75   30  40.0                 12:31:04    47
 08 05 005 Behl, Hartmut           431.623    32                            12:48:12      
 08 05 006 Witt, Michael           432.321    46   21  45.7                 12:29:52    43
 08 05 008 Hagedorn-Becker         431.395    78   49  62.8                 12:23:00     5
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 05     Gute Heimkehr Lüding          6   294  117  39.8                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 06 001 Surmann, H.             425.188    21    9  42.9                 12:29:06   163
 08 06 005 Heidemann,Alwin         425.407    25   11  44.0                 12:31:43   277
 08 06 006 Heidemann, Melanie      423.916    26    6  23.1                 12:29:49   243
 08 06 010 Geismann, W.            425.638    15    1   6.7                 12:38:13   633
 08 06 013 Röllmann, Ralph         425.713    22    8  36.4                 12:30:57   235
 08 06 018 Raters, Herbert         426.053    32    6  18.8                 12:27:36    88
 08 06 020 Kehrenberg, R.          425.452    39   10  25.6                 12:20:26    12
 08 06 024 Krampe, Alfons          425.628    34    9  26.5                 12:28:55   140
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 06     Blitz Ascheberg               8   214   60  28.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 07 001 Gerdemann, Nils         459.326    21    1   4.8                 13:05:28   660
 08 07 003 Schulte Batenbrock      433.987    29    2   6.9                 12:43:35   557
 08 07 008 Niehues, Josef          438.082    24    5  20.8                 12:41:02   253
 08 07 009 Horstmann, B.           440.972    21   11  52.4                 12:39:35   102
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 07     Einigkeit Ondrup              4    95   19  20.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 08 002 Vollmer, Andreas        436.528    13    4  30.8                 12:46:18   601
 08 08 004 Nagel, Clemens          438.212    17    2  11.8                 12:50:42   787
 08 08 008 Fliss, Herbert          437.316    31    6  19.4                 12:40:16   246
 08 08 009 Preuß, Helmut           437.316    45   15  33.3                 12:31:55    27
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 08     Sendske Wind e.V.             4   106   27  25.5                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 09 001 Holthausen, H.          437.316    21    6  28.6                 12:36:20    90
 08 09 003 Bittner, K.             432.602    20   11  55.0                 12:28:27    28
 08 09 004 Dubbert, Helmut         432.329    20    3  15.0                 12:37:16   282
 08 09 005 Laumann, Karl-Heinz     432.260     7    2  28.6                 12:41:59   541
 08 09 006 Krey, Helmut            431.374    28   16  57.1                 12:29:52    56
 08 09 007 Halsbenning, Hubert     432.302     6    1  16.7                 12:46:01   790
 08 09 009 VollmerVorspohl         431.828    54   24  44.4                 12:22:53     3
 08 09 011 Zumvenne-Koch           432.129    31   14  45.2                 12:26:02    13
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 09     Vereinte Freunde Ott          8   187   77  41.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 10 004 Schultz, Rudi           443.234    14    2  14.3                 12:49:45   477
 08 10 005 Lenfers, Ludwig         443.718     6    3  50.0                 12:50:15   486
 08 10 006 Böhnke, F.- A.          443.459    15    3  20.0                 12:48:45   423
 08 10 008 Gellenbeck              443.649    13    1   7.7                 12:53:45   703
 08 10 009 Küthe, Günter           443.406    15    5  33.3                 12:38:26    46
 08 10 010 Dr.Lückmann             442.533    67   19  28.4                 12:30:44     1
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 10     Gut Flug Appelhülsen          6   130   33  25.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 11 002 Gövert, Paul+Jannik     429.214    29    6  20.7                 12:29:46    83
 08 11 003 Plässer, Heinz          427.746    33   23  69.7                 12:23:05    15
 08 11 007 Weber, Egon             428.469    52   12  23.1                 12:32:00   179
 08 11 009 Kalthoff,Jürgen         426.026    34   13  38.2                 12:29:00   133
 08 11 010 Borgmann,Winfr.         425.183    29   10  34.5                 12:28:44   149
 08 11 011 Börger,Heinrich         428.364    34   10  29.4                 12:24:05    20
 08 11 012 Koch, Franz             429.243    34   14  41.2                 12:30:18    96
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 11     Davertsturm Davensb.          7   245   88  35.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 12 001 Wesseler & Sohn         442.143    17    1   5.9                 12:42:09   159
 08 12 002 Sutholt, H.             442.123    22    2   9.1                 12:37:41    54
 08 12 008 Sendes, Karl            442.873    12                            13:04:38      
 08 12 011 Tautz, Franz            444.519    19    7  36.8                 12:45:51   245
 08 12 018 Fröndhoff, Bernhard     447.144    10                                          
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 12     Über Land+Meer Bösen          5    80   10  12.5                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 13 016 Rochel, Paul            449.718    13    3  23.1                 12:50:43   280
 08 13 020 Hasler,Franz-J.         449.704    21    2   9.5                 12:52:52   388
 08 13 021 Leifhelm,Bernh.         450.320    30   12  40.0                 12:43:45    48
 08 13 023 Hollenhorst, E.         450.783    28   12  42.9                 12:51:14   268
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 13     Luftpost Havixbeck            4    92   29  31.5                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 14 001 Irmer & Sohn            449.751    20   11  55.0                 12:46:17   101
 08 14 003 Muck & Sohn             449.693    15    6  40.0                 12:48:44   190
 08 14 004 Ehling, Günther         448.584    28    2   7.1                 12:57:38   701
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 14     Über Land+Meer Nottu          3    63   19  30.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
 08        Lüdinghausen                 68  1891  603  31.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
  795 alte Vögel  605 alte Weib.  702 jähr. Vögel  468 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------

  Regionalpokal

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 LH Hagedorn-Becker      05 008      5    23    40  3966.203
  ----------------------------------------------------------------
     2 LH VollmerVorspohl      09 009      3   145   306  3911.521
     3 LH Klaas, K-H.+ M.      01 005     77   266   389  3860.477
     4 LH Koch, Franz          11 012     96   138   534  3858.220


 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  02547.10.0577W  2  676 153.40 LH Dr.Lückmann           67/ 19    55 12:30:44         1338.036 100.0                         
    2  01608.10.0162   4 1374 317.70 LH Kersting, IG          53/ 35     7 12:23:59     1   1337.787 99.88                         
    3  01549.09.0556W  5 1735 411.68 LH VollmerVorspohl       54/ 24    18 12:22:53         1337.412 99.77 V     C                 
    4  01608.09.0444W  3 1138 233.65 LH Klaas, K-H.+ M.       63/ 27    29 12:24:32     1   1336.783 99.65                         
    5  06134.09.0898W  4 1297 334.70 LH Hagedorn-Becker       78/ 49     5 12:23:00         1335.588 99.53 V  M  CD                
    5  06134.09.0825   4 1297 365.94 LH Hagedorn-Becker            2     9 12:23:00         1335.588 99.53                         
    7  01608.09.0573   4 1499 367.17 LH Kersting, IG               2     8 12:25:42     1   1330.736 99.30 V  M                    
    8  01608.10.0163   3 1138 262.35 LH Kersting, IG               3    33 12:25:44     1   1330.600 99.18                         
    9  06134.09.0902W  4 1297 268.68 LH Hagedorn-Becker            3    10 12:24:45         1328.391 99.07                         
   10  06134.08.0255   5 1735 397.61 LH Hagedorn-Becker            4    11 12:24:46         1328.323 98.95                         

   11  06134.10.0419   4 1297 334.76 LH Hagedorn-Becker            5    14 12:24:52         1327.914 98.83                         
   12  06558.07.0034W  4 1297 268.41 LH Kehrenberg, R.        39/ 10    92 12:20:26         1327.740 98.72 V                       
   13  01549.08.0288   3  936 243.57 LH Zumvenne-Koch         31/ 14    80 12:26:02     1   1325.346 98.60                         
   14  06134.09.0930   3 1114 273.56 LH Hagedorn-Becker            6    19 12:25:30         1325.330 98.48                         
   15  07427.08.0390   5 1735 310.20 LH Plässer, Heinz        33/ 23    16 12:23:05         1323.949 98.37 V                       
   16  07427.10.0578   2  801 160.06 LH Plässer, Heinz             2    31 12:23:10         1323.608 98.25                         
   17  07234.08.0032W  5 1735 346.13 DÜ Wulfert, Werner       40/ 13    68 12:37:13     1   1323.573 98.13 V  M                    
   18  01549.08.0063   4 1297 281.59 LH VollmerVorspohl            2    35 12:26:16         1323.543 98.02 V  M                    
   19  06134.09.0994W  2  801 192.20 LH Hagedorn-Becker            7    23 12:26:16         1322.216 97.90                         
   20  07427.09.0977   3 1239 198.67 LH Börger,Heinrich       34/ 10    26 12:24:05         1321.771 97.78                         

   21  08156.08.0292   5 1735 406.04 DÜ Lücke, Andreas+Felix  16/ 11    25 12:38:02     1   1321.204 97.67 V  M  C                 
   22  04965.08.0961   4 1475 289.24 DÜ Schulte-Mesum         37/ 15   110 12:37:40         1320.681 97.55                         
   23  06134.09.0819W  5 1735 426.62 LH Hagedorn-Becker            8    24 12:27:00         1319.251 97.43 V  M  C                 
   24  06134.09.0809   5 1735 430.79 LH Hagedorn-Becker            9    30 12:27:09         1318.646 97.32                         
   25  08156.09.0180   3  936 231.58 DÜ Lücke, Andreas+Felix       2    59 12:38:48     1   1318.214 97.20 V                       
   26  07427.09.0914W  4 1297 243.88 LH Börger,Heinrich            2   172 12:25:02         1317.908 97.08                         
   27  01493.10.0375W  4 1475 225.71 LH Preuß, Helmut         45/ 15    42 12:31:55         1317.548 96.97                         
   28  01549.09.0261   5 1735 319.47 LH Bittner, K.           20/ 11   104 12:28:27    -1   1317.168 96.85 V                       
   29  01608.10.0248W  4 1475 253.66 LH Klaas, K-H.+ M.            2    66 12:29:26     1   1316.901 96.73                         
   30  02114.10.4493   3 1061 236.34 LH Hagedorn-Becker           10    40 12:27:42         1316.433 96.62                         

   31  07427.10.0569   5 1735 355.59 LH Plässer, Heinz             3    32 12:25:01         1316.074 96.50                         
   32  07427.08.0396   3 1239 167.75 LH Plässer, Heinz             4    34 12:25:08         1315.602 96.38                         
   33  01608.08.0369   5 1735 433.77 LH Kersting, IG               4    39 12:29:33     1   1315.191 96.27 V  M                    
   34  07427.10.0561   2  801  98.86 LH Plässer, Heinz             5    58 12:25:15         1315.130 96.15                         
   35  01549.08.0090W  5 1735 403.18 LH VollmerVorspohl            3    50 12:28:29         1314.612 96.03 V  M                    
   36  03038.10.0227W  3  936 265.86 LH Herzog, M.            32/  6   198 12:29:34    -1   1311.898 95.92 V                       
   37  07264.10.0472W  4 1475 249.82 DÜ R.D. Suntrup          29/ 16    38 12:38:25     1   1311.656 95.80                         
   38  07264.09.0570   5 1735 314.64 DÜ R.D. Suntrup               2   128 12:38:26     1   1311.591 95.68 V  M  C                 
   39  01608.09.0506   4 1374 339.45 LH Kersting, IG               5    41 12:30:30     1   1311.410 95.57 V  M                    
   40  06134.09.0828   5 1735 417.14 LH Hagedorn-Becker           11    44 12:28:58         1311.364 95.45 V  M  CD                

   41  01608.09.0524   3 1061 260.01 LH Kersting, IG               6    74 12:30:33     1   1311.212 95.33                         
   42  01493.09.0275   2  801 180.38 LH Preuß, Helmut              2   150 12:33:36         1310.899 95.22 V                       
   43  06134.09.0247   4 1297 317.43 LH Witt, Michael         46/ 21    53 12:29:52     1   1310.527 95.10                         
   44  06134.09.0882   3 1061 275.19 LH Hagedorn-Becker           12    49 12:29:14         1310.302 94.98 V                       
   45  07234.10.0516   2  801 105.91 DÜ Boeinghoff, M.        40/ 29    51 12:44:11         1310.273 94.87                         
   46  02547.09.0702   4 1297 248.93 LH Küthe, Günter         15/  5   403 12:38:26     1   1310.108 94.75 V                       
   47  06134.10.0216W  4 1499 257.93 LH Kunz                  75/ 30    60 12:31:04     2   1310.021 94.63                         
   48  02265.09.0140W  4 1475 332.87 LH Leifhelm,Bernh.       30/ 12   272 12:43:45     1   1309.958 94.52 V     C                 
   49  06134.10.1000   3 1061 291.56 LH Hagedorn-Becker           13    52 12:29:24         1309.639 94.40                         
   50  01549.10.0752W  4 1297 327.46 LH VollmerVorspohl            4    62 12:29:44         1309.628 94.28                         



 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  07234.07.0848W  5 1735 354.53 DÜ Boeinghoff, M.             2    93 12:44:23         1309.512 94.17 V  M                    
   52  06134.09.0887   4 1499 243.14 LH Hagedorn-Becker           14    57 12:29:27         1309.440 94.05                         
   53  06134.09.0922   5 1735 284.65 LH Witt, Michael              2   153 12:30:09     1   1309.402 93.93 V                       
   54  04049.10.0022   4 1475 237.97 LH Sutholt, H.           22/  2   811 12:37:41     1   1309.218 93.82                         
   55  02547.09.0087   3 1239 191.60 LH Dr.Lückmann                2   136 12:38:01         1309.205 93.70                         
   56  01549.10.0015   4 1499 309.76 LH Krey, Helmut          28/ 16    84 12:29:52     1   1307.656 93.58                         
   57  06134.10.0411   4 1499 299.06 LH Hagedorn-Becker           15    63 12:29:55         1307.588 93.47                         
   58  07427.07.0230   5 1735 397.37 LH Plässer, Heinz             6    61 12:27:10         1307.425 93.35 V  M  C                 
   59  08156.08.0313   4 1499 260.27 DÜ Lücke, Andreas+Felix       3    99 12:41:40     1   1307.155 93.23 V                       
   60  01549.09.0192W  3 1239 176.69 LH Kunz                       2   112 12:31:53     2   1306.798 93.12                         

   61  07427.09.0707   3 1239 174.39 LH Plässer, Heinz             7    65 12:27:23         1306.560 93.00                         
   62  01549.10.0794   1  440  92.88 LH VollmerVorspohl            5   108 12:30:32         1306.458 92.88                         
   63  06134.10.0480W  4 1499 313.38 LH Hagedorn-Becker           16    64 12:30:13         1306.400 92.77                         
   64  06134.08.0300   4 1297 291.07 LH Hagedorn-Becker           17    73 12:30:15         1306.268 92.65                         
   65  07427.07.0234   4 1499 300.34 LH Plässer, Heinz             8   160 12:27:29         1306.161 92.53                         
   66  01608.08.0163   3 1138 238.92 LH Klaas, K-H.+ M.            3    67 12:32:13     1   1305.868 92.42                         
   67  06134.08.0791   3 1138 182.15 LH Klaas, K-H.+ M.            4    77 12:32:14     1   1305.803 92.30                         
   68  07234.10.0419   2  878 160.43 DÜ Wulfert, Werner            2    79 12:41:52     1   1305.571 92.18                         
   69  02524.10.0057   5 1735 239.47 LH Imberge               40/ 17    71 12:33:40     1   1304.611 92.07 V  M                    
   70  04965.08.0779W  5 1735 339.36 DÜ Hoerbelt, B.          42/ 20   181 12:41:30     2   1304.432 91.95 V                       

   71  02524.10.0079W  5 1735 354.31 LH Imberge                    2   118 12:33:43     1   1304.416 91.83 V  M                    
   72  04965.10.0358W  4 1297 290.69 DÜ Brambrink, Josef      18/ 12   100 12:39:51         1304.358 91.72 V  M  C                 
   73  B .10.6146448W  4 1297 350.69 LH Hagedorn-Becker           18    81 12:30:54         1303.702 91.60                         
   74  01608.07.0703   5 1735 382.72 LH Kersting, IG               7    82 12:32:33     1   1303.327 91.48 V                       
   75  B .10.6251676W  3 1037 183.82 LH Vogler                31/ 12   127 12:32:53     2   1302.939 91.37                         
   76  07421.10.0007   3 1239 185.91 DÜ Denter + Tochter      46/ 14   130 12:43:38         1302.822 91.25                         
   77  01608.09.0443W  4 1499 331.52 LH Klaas, K-H.+ M.            5   129 12:33:03     1   1302.601 91.13 V  M  CD                
   78  06134.09.0303   4 1374 286.09 LH Scholz                32/  5   324 12:33:03         1302.351 91.02 V                       
   79  07234.09.0189W  5 1735 393.15 DÜ Wulfert, Werner            3   156 12:42:43     1   1302.333 90.90 V  M                    
   80  01549.09.0308W  3 1061 264.63 LH Zumvenne-Koch              2    94 12:31:55     1   1301.855 90.78                         

   81  06134.09.0773W  4 1374 239.67 LH Hagedorn-Becker           19    85 12:31:24         1301.735 90.67                         
   82  01608.10.0161   3 1239 129.71 LH Kersting, IG               8   107 12:32:58     1   1301.696 90.55                         
   83  07427.08.0531   5 1735 302.25 LH Gövert, Paul+Jannik   29/  6   170 12:29:46     1   1301.503 90.43 V  M                    
   84  01549.09.0383   4 1475 253.98 LH Krey, Helmut               2   134 12:31:27     1   1301.410 90.32 V  M   D                
   85  06134.10.0436W  3 1061 208.38 LH Hagedorn-Becker           20    89 12:31:36         1300.950 90.20                         
   86  02524.09.0178   4 1297 214.41 LH Spräner               25/  7   122 12:35:01     1   1300.748 90.08 V                       
   87  04965.09.1172W  5 1735 291.32 DÜ Hoerbelt, Helmut      44/ 27    91 12:43:13    -1   1300.533 89.96                         
   88  06558.09.0221   4 1499 215.15 LH Raters, Herbert       32/  6   518 12:27:36         1300.528 89.85 V                       
   89  06134.09.0434W  5 1735 380.42 LH Hagedorn-Becker           21    97 12:31:46         1300.296 89.73                         
   90  01493.09.0409   3 1239 179.05 LH Holthausen, H.        21/  6   188 12:36:20         1300.246 89.61                         

   91  04965.10.0032   3 1037 275.38 DÜ Hoerbelt, Helmut           2    95 12:43:21    -1   1300.028 89.50                         
   92  06558.07.0003   3 1138 240.07 LH Kehrenberg, R.             2   121 12:27:16         1300.016 89.38                         
   93  07234.09.0036   3 1037 202.71 DÜ Boeinghoff, M.             3   105 12:46:55         1299.949 89.26                         
   94  01549.07.0552   4 1475 247.03 LH Zumvenne-Koch              3   146 12:32:26     1   1299.832 89.15                         
   95  04965.08.0873   4 1475 339.61 DÜ Hoerbelt, Helmut           3   233 12:43:27    -1   1299.650 89.03 V  M  C                 
   96  01016.07.0949W  5 1735 303.65 LH Koch, Franz           34/ 14   138 12:30:18     1   1299.489 88.91 V  M  C                 
   97  06134.10.0431W  4 1297 280.30 LH Hagedorn-Becker           22   103 12:32:00         1299.383 88.80                         
   98  03736.08.0364   4 1374 244.64 DÜ Schillings            25/  8   360 12:41:36     1   1299.322 88.68 V                       
   99  08156.08.0300   5 1735 408.68 DÜ Lücke, Andreas+Felix       4   242 12:43:46     1   1299.170 88.56 V  M  C                 
  100  04965.10.0361   3 1239 217.20 DÜ Brambrink, Josef           2   185 12:41:17         1298.880 88.45 V                       



 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  07364.07.0613   5 1735 281.87 LH Irmer & Sohn          20/ 11   167 12:46:17         1298.795 88.33 V  M  C                 
  102  04453.10.0001   3 1114 229.13 LH Horstmann, B.         21/ 11   131 12:39:35     1   1298.504 88.21                         
  103  06134.10.0518   3 1138 214.84 LH Hagedorn-Becker           23   114 12:32:15         1298.405 88.10                         
  104  01549.07.0059   3 1239 212.57 LH Bittner, K.                2   276 12:33:16    -1   1298.131 87.98 V  M                    
  105  07234.07.0844   3 1239 246.21 DÜ Boeinghoff, M.             4   137 12:47:25         1298.078 87.86 V                       
  106  07264.09.0518W  5 1735 243.79 DÜ Hanning, Karl         22/ 11   115 12:42:53         1297.993 87.75 V                       
  107  01608.09.0488W  4 1297 328.30 LH Kersting, IG               9   109 12:33:56     1   1297.928 87.63                         
  108  01549.10.0479   5 1735 297.51 LH VollmerVorspohl            6   113 12:32:47         1297.625 87.51                         
  109  01608.10.0146W  4 1499 255.29 LH Kersting, IG              10   120 12:34:01     1   1297.604 87.40                         
  110  04965.10.0179   5 1735 249.15 DÜ Schulte-Mesum              2   165 12:43:42         1297.498 87.28 V                       

  111  08156.10.0011   3 1114 218.57 DÜ Jasper + Sohn         26/  4   240 12:45:12     1   1297.200 87.16 V                       
  112  06134.09.0007   5 1735 366.72 LH Kunz                       3   143 12:34:25     2   1296.899 87.05                         
  113  01549.09.0505   3 1061 202.07 LH VollmerVorspohl            7   123 12:32:59         1296.846 86.93                         
  114  06134.06.0551W  4 1475 299.87 LH Hagedorn-Becker           24   119 12:32:39         1296.844 86.81                         
  115  07421.08.0909W  5 1735 297.43 DÜ Hanning, Karl              2   116 12:43:14         1296.669 86.70 V                       
  116  06569.08.0304W  3 1061 208.90 DÜ Hanning, Karl              3   260 12:43:16         1296.543 86.58                         
  117  07667.10.0331   3 1138 173.73 DÜ Aschkowski, Arno      16/  4   392 12:41:57         1296.514 86.46    M  C                 
  118  02524.09.0218   1  440  86.35 LH Imberge                    3   174 12:35:48     1   1296.323 86.35                         
  119  B .09.6269420W  3 1239 267.08 LH Hagedorn-Becker           25   139 12:32:50         1296.129 86.23                         
  120  01608.08.0348   5 1735 194.16 LH Kersting, IG              11   141 12:34:25     1   1296.052 86.11                         

  121  08288.09.0726W  4 1297 263.10 LH Kehrenberg, R.             3   124 12:28:17         1295.990 86.00 V                       
  122  02524.10.0151   4 1475 260.92 LH Spräner                    2   460 12:36:15     1   1295.977 85.88 V                       
  123  01549.10.0485W  4 1374 278.91 LH VollmerVorspohl            8   145 12:33:13         1295.938 85.76                         
