---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F10/11  Tennenlohe                    04. Juli 2011 10:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbegebiet                            Mittlere Entfernung :    361 Km
geografische Länge  : 11°00'58.6"                     geografische Breite : 49°32'31.5"

Wetter am Auflassort   : bedeckt, westliche Winde, 14 Grad,
Wetter in der Heimat   : bewölkt, nord-westliche Winde, 16 Grad,

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V603
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerhard Vogler            704-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : DÜ Wulfert, Werner      367.212 Km  04..15:29:41 Uhr 1166.802 meter/min
Letzter Preis : LH Behl, Hartmut        352.501 Km  04..16:18:36 Uhr  969.430 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Dülmen (DÜ) Mittlere Entfernung der RV:      368 km

Nächster Flug: 10.07.11  Hemau

Erster Preis  : DÜ Wulfert, Werner      367.212 Km  04..15:29:41 Uhr 1166.802 meter/min
Letzter Preis : DÜ Hoerbelt, B.         366.352 Km  04..16:27:42 Uhr  982.792 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegG %RegG    RegG    RegG  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 49 001 Hohmann, Anselm         368.306     7    1  14.3                 16:00:52   183
 07 49 003 Lücke, Andreas+Felix    367.491    16    8  50.0                 15:49:49    82
 07 49 005 Bertelsbeck, E.         368.160    23    5  21.7                 15:56:53   151
 07 49 010 Jasper + Sohn           368.669    13    7  53.8                 15:32:21     5
 07 49 011 Aschkowski, Jo.         363.760    31    1   3.2                 16:17:10   472
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 49     Eilbote Dülmen                5    90   22  24.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 50 001 Welling, Helmut         372.218    20    3  15.0                 15:54:23    86
 07 50 003 Voelker-Frieling        373.161    24    7  29.2                 16:05:39   187
 07 50 006 Baeumer&Friedrich       372.559     9    4  44.4                 15:48:06    39
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 50     Gut Flug Rorup                3    53   14  26.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 53 004 Wulfert, Werner         367.212    42   15  35.7                 15:29:41     1
 07 53 005 Brox, H.J.              367.497     4                                          
 07 53 007 Terhorst, Peter         366.074    16                                          
 07 53 010 Boeinghoff, M.          371.815    40   18  45.0                 15:44:33    27
 07 53 011 SG H.T.L. Hillen        367.430    16    1   6.3                 16:09:34   302
 07 53 012 Schillings              364.776    24   13  54.2                 15:32:26     7
 07 53 014 Humberg, Franz          367.569    16    3  18.8                 15:46:02    56
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 53     Ohne Furcht Dülmen            7   158   50  31.6                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 54 001 Hoerbelt, Helmut        367.198    44   17  38.6                 15:43:18    37
 07 54 002 Schulte-Mesum           366.784    29   11  37.9                 15:43:19    42
 07 54 003 Hoerbelt, B.            366.352    34   20  58.8                 15:35:57    12
 07 54 010 Struewer, Paul          366.318    26   15  57.7                 15:36:02    15
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 54     Vereinte Freunde H.-          4   133   63  47.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 57 003 R.D. Suntrup            364.761    20    8  40.0                 15:36:30    20
 07 57 008 Suttorp, Norbert        364.933    16    4  25.0                 15:34:47    13
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 57     Siedlerbote Dülmen            2    36   12  33.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 58 001 Brox, Bernhard          367.508    10    3  30.0                 16:09:54   305
 07 58 005 Denter + Tochter        368.546    42   23  54.8                 15:49:50    73
 07 58 006 Akarcay, Ibrahim        367.508     8    4  50.0                 15:38:45    18
 07 58 009 Uhlending, B.           367.389    18    8  44.4                 15:59:36   181
 07 58 013 Hanning, Karl           365.919    19   11  57.9                 15:49:05    88
------------------------------------------------------------------------------------------
 07 58     Einigkeit Dülmen              5    97   49  50.5                
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
 07        Dülmen                       26   567  210  37.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
  660 alte Vögel  500 alte Weib.  533 jähr. Vögel  341 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lüdinghausen (LH) Mittlere Entfernung der RV:      358 km

Nächster Flug: 10.07.11  Hemau

Erster Preis  : LH Spräner              356.644 Km  04..15:20:39 Uhr 1166.711 meter/min
Letzter Preis : LH Kersting, IG         354.313 Km  04..16:22:14 Uhr  964.730 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegG %RegG    RegG    RegG  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 01 004 Oberhaus, H.            354.082    22    7  31.8                 15:54:02   265
 08 01 005 Klaas, K-H.+ M.         354.784    46   13  28.3                 15:28:10    22
 08 01 010 Kersting, IG            354.313    46   15  32.6                 15:22:40     6
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 01     Luftpost Lüdinghause          3   114   35  30.7                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 02 001 Jacobskötter            352.666    28   14  50.0                 15:17:16     3
 08 02 009 Herzog, M.              353.221    21   11  52.4                 15:31:04    41
 08 02 010 Tanski, Dieter          353.888    14    3  21.4                 16:09:08   500
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 02     Steverbote Lüdingh.           3    63   28  44.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 03 001 Imberge                 356.266    35    6  17.1                 15:33:34    40
 08 03 002 Kersting, B.            352.709     8    4  50.0                 15:48:23   206
 08 03 003 Schmidt                 353.444     9    4  44.4                 15:43:35   153
 08 03 004 Wittwer                 352.537    49    9  18.4                 15:38:35    96
 08 03 005 Spräner                 356.644    21    9  42.9                 15:20:39     2
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 03     Sturmvogel Lügingh.           5   122   32  26.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 04 004 Scholz, Dieter          369.507     8    2  25.0                 15:36:48     9
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 04     Heimattreue Nottuln           1     8    2  25.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 05 002 Vogler                  354.654    21    8  38.1                 15:36:03    65
 08 05 003 Scholz                  354.631    23   11  47.8                 15:33:44    50
 08 05 004 Kunz                    354.631    64   30  46.9                 15:30:09    31
 08 05 005 Behl, Hartmut           352.501    25    9  36.0                 15:41:49   138
 08 05 006 Witt, Michael           353.206    31   12  38.7                 15:18:23     4
 08 05 008 Hagedorn-Becker         352.272    43   19  44.2                 15:37:50    94
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 05     Gute Heimkehr Lüding          6   207   89  43.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 06 001 Surmann, H.             346.166    16    5  31.3                 15:35:17   131
 08 06 005 Heidemann,Alwin         346.391    21    5  23.8                 15:38:54   172
 08 06 006 Heidemann, Melanie      344.912    15    6  40.0                 15:26:08    57
 08 06 010 Geismann, W.            346.619    12                            16:13:54      
 08 06 013 Röllmann, Ralph         346.697    21    3  14.3                 15:31:40    89
 08 06 018 Raters, Herbert         347.015    25    9  36.0                 15:37:50   154
 08 06 020 Kehrenberg, R.          346.435    30   11  36.7                 15:23:25    32
 08 06 024 Krampe, Alfons          346.601    28    6  21.4                 15:36:49   149
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 06     Blitz Ascheberg               8   168   45  26.8                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 07 003 Schulte Batenbrock      354.825     8                                          
 08 07 008 Niehues, Josef          358.932    18    8  44.4                 15:58:56   269
 08 07 009 Horstmann, B.           361.847    19   10  52.6                 15:48:11   111
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 07     Einigkeit Ondrup              3    45   18  40.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 08 002 Vollmer, Andreas        357.480    10    2  20.0                 16:03:38   356
 08 08 006 Osthues, Klaus          359.520    24                            16:43:02      
 08 08 008 Fliss, Herbert          358.273    20    7  35.0                 15:35:48    43
 08 08 009 Preuß, Helmut           358.273    34   19  55.9                 15:30:22    17
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 08     Sendske Wind e.V.             4    88   28  31.8                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 09 001 Holthausen, H.          358.273    18    6  33.3                 15:32:15    26
 08 09 003 Bittner, K.             353.563    19    7  36.8                 15:25:24    16
 08 09 004 Dubbert, Helmut         353.291    15    4  26.7                 15:58:18   339
 08 09 005 Laumann, Karl-Heinz     353.226     7    1  14.3                 16:08:23   498
 08 09 006 Krey, Helmut            352.334    23    7  30.4                 15:23:14    10
 08 09 007 Halsbenning, Hubert     353.264     8    2  25.0                 16:01:50   384
 08 09 009 VollmerVorspohl         352.789    43   13  30.2                 15:23:49    11
 08 09 011 Zumvenne-Koch           353.094    29   10  34.5                 15:31:25    46
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 09     Vereinte Freunde Ott          8   162   50  30.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 10 004 Schultz, Rudi           364.207     8    1  12.5                 16:06:42   303
 08 10 005 Lenfers, Ludwig         364.687     6    1  16.7                 16:15:42   432
 08 10 006 Böhnke, F.- A.          364.443     8    4  50.0                 16:11:36   371
 08 10 008 Gellenbeck              364.617     8    2  25.0                 16:15:51   439
 08 10 009 Küthe, Günter           364.369    15    4  26.7                 16:08:40   327
 08 10 010 Dr.Lückmann             363.491    62   14  22.6                 15:41:54    51
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 10     Gut Flug Appelhülsen          6   107   26  24.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 11 002 Gövert, Paul+Jannik     350.204    25    9  36.0                 15:37:49   112
 08 11 003 Plässer, Heinz          348.737    29    7  24.1                 15:24:12    28
 08 11 007 Weber, Egon             349.454    35    6  17.1                 15:26:34    35
 08 11 009 Kalthoff,Jürgen         346.996    25    7  28.0                 15:29:48    68
 08 11 010 Borgmann,Winfr.         346.166    21    5  23.8                 15:47:00   277
 08 11 011 Börger,Heinrich         349.339    27    6  22.2                 15:28:04    45
 08 11 012 Koch, Franz             350.238    25   10  40.0                 15:28:00    36
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 11     Davertsturm Davensb.          7   187   50  26.7                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 12 001 Wesseler & Sohn         363.165    15    2  13.3                 16:12:48   402
 08 12 002 Sutholt, H.             363.144    17    8  47.1                 16:01:59   254
 08 12 008 Sendes, Karl            363.900    15                            16:54:59      
 08 12 011 Tautz, Franz            365.555    16    7  43.8                 15:43:10    48
 08 12 018 Fröndhoff, Bernhard     368.148     9                                          
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 12     Über Land+Meer Bösen          5    72   17  23.6                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 13 016 Rochel, Paul            370.827    11    3  27.3                 16:05:22   205
 08 13 020 Hasler,Franz-J.         370.750    17    5  29.4                 16:03:12   184
 08 13 021 Leifhelm,Bernh.         371.334    19   13  68.4                 15:49:14    53
 08 13 023 Hollenhorst, E.         371.845    25    5  20.0                 15:51:41    66
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 13     Luftpost Havixbeck            4    72   26  36.1                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 14 001 Irmer & Sohn            370.707    16   10  62.5                 15:55:11    97
 08 14 003 Muck & Sohn             370.675    23    6  26.1                 16:02:29   180
 08 14 004 Ehling, Günther         369.536    13    6  46.2                 15:46:04    44
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 14     Über Land+Meer Nottu          3    52   22  42.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
 08        Lüdinghausen                 66  1467  468  31.9                
------------------------------------------------------------------------------------------
  660 alte Vögel  500 alte Weib.  533 jähr. Vögel  341 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------

  Regionalpokal

  Rang RV Züchter             Ver lfd         Preise         m/min
  ----------------------------------------------------------------
     1 DÜ Struewer, Paul       54 010     30   158   366  3222.599
  ----------------------------------------------------------------
     2 LH Koch, Franz          11 012     36   299   429  3167.058
     3 LH Irmer & Sohn         14 001    108   397   455  3110.318
     4 LH Herzog, M.           02 009    276   478   599  3028.485


 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  07234.09.0166   2  722 180.45 DÜ Wulfert, Werner       42/ 15    19 15:29:41     2   1166.802 100.0                         
    2  02524.10.0175W  4 1521 203.79 LH Spräner               21/  9     8 15:20:39     2   1166.711 99.85                         
    3  03038.05.0168   2  722 145.59 LH Jacobskötter          28/ 14   109 15:17:16     1   1166.674 99.71                         
    4  06134.10.0624W  3 1252 139.38 LH Witt, Michael         31/ 12    95 15:18:23     3   1164.032 99.56                         
    5  08156.09.0084   4 1567 298.65 DÜ Jasper + Sohn         13/  7    29 15:32:21     2   1161.589 99.41 V                       
    6  01608.09.0582W  5 1860 353.14 LH Kersting, IG          46/ 15   127 15:22:40     2   1151.488 99.26                         
    7  07234.10.0238   2  801 128.29 DÜ Schillings            24/ 13    33 15:32:26     3   1148.961 99.12                         
    8  02524.09.0178   5 1658 313.38 LH Spräner                    2    74 15:25:30     2   1148.489 98.97 V                       
    9  03739.10.1098   1  361  98.82 LH Scholz, Dieter         8/  2   243 15:36:48         1148.250 98.82                         
   10  01549.09.0111   6 2017 478.63 LH Krey, Helmut          23/  7   165 15:23:14     2   1142.952 98.67 V                       

   11  01549.09.0526   5 1860 282.70 LH VollmerVorspohl       43/ 13   113 15:23:49         1142.390 98.53                         
   12  04965.10.0106   3  958 200.06 DÜ Hoerbelt, B.          34/ 20   145 15:35:57     4   1141.224 98.38                         
   13  07264.10.0347W  4 1488 240.28 DÜ Suttorp, Norbert      16/  4    14 15:34:47     3   1141.010 98.23                         
   14  07264.09.0676   4 1512 238.72 DÜ Suttorp, Norbert           2   369 15:34:48     3   1140.950 98.08                         
   15  04965.10.0305   3 1331 198.61 DÜ Struewer, Paul        26/ 15    25 15:36:02     2   1140.941 97.94                         
   16  01549.10.0150   2  722 119.42 LH Bittner, K.           19/  7   204 15:25:24    -1   1139.117 97.79                         
   17  01493.10.0339W  6 2017 346.85 LH Preuß, Helmut         34/ 19    23 15:30:22         1136.052 97.64 V                       
   18  07546.10.1174   1  361  97.49 DÜ Akarcay, Ibrahim       8/  4   217 15:38:45     2   1135.043 97.49 V                       
   19  07234.10.0471   1  361  97.35 DÜ Wulfert, Werner            2    21 15:38:37     2   1134.596 97.35                         
   20  04965.09.1160W  5 2029 354.37 DÜ R.D. Suntrup          20/  8   200 15:36:30     3   1134.383 97.20 V                       

   21  07234.10.0477   1  361  97.05 DÜ Wulfert, Werner            3    60 15:38:52     2   1133.720 97.05                         
   22  01608.07.0093   7 2549 441.35 LH Klaas, K-H.+ M.       46/ 13    62 15:28:10     2   1132.771 96.90 V                       
   23  01493.10.0335W  4 1396 183.17 LH Preuß, Helmut              2    24 15:31:43         1131.210 96.76                         
   24  01493.07.0166W  3  958 213.66 LH Preuß, Helmut              3    34 15:31:55         1130.496 96.61                         
   25  04965.10.0281W  5 2051 298.28 DÜ Struewer, Paul             2    30 15:39:03     2   1130.320 96.46                         
   26  01493.09.0409   6 2491 426.77 LH Holthausen, H.        18/  6   162 15:32:15     1   1129.249 96.31 V                       
   27  07234.10.0521W  5 1656 261.70 DÜ Boeinghoff, M.        40/ 18    38 15:44:33         1128.251 96.17                         
   28  07427.09.0642   5 1950 290.94 LH Plässer, Heinz        29/  7    61 15:24:12         1127.869 96.02 V                       
   29  08156.10.0029   1  361  95.87 DÜ Jasper + Sohn              2   115 15:42:16     2   1126.395 95.87                         
   30  04965.09.1250   8 2987 376.95 DÜ Struewer, Paul             3    76 15:40:32     2   1125.170 95.72 V     C                 

   31  06134.10.0129   5 2053 346.50 LH Kunz                  64/ 30    49 15:30:09     4   1125.039 95.58                         
   32  06558.09.0365W  3 1252 259.65 LH Kehrenberg, R.        30/ 11   161 15:23:25         1123.269 95.43                         
   33  08345.09.0956   4 1387 339.62 DÜ Schillings                 2    87 15:39:52     3   1122.676 95.28 V                       
   34  01493.07.0157W  7 2547 296.57 LH Preuß, Helmut              4    47 15:34:15         1122.233 95.13 V                       
   35  07427.09.0137W  5 2130 237.05 LH Weber, Egon           35/  6   182 15:26:34     1   1121.543 94.99                         
   36  07427.10.0115   5 2051 196.15 LH Koch, Franz           25/ 10   266 15:28:00     1   1118.912 94.84       C                 
   37  04965.10.0040W  2  722 103.16 DÜ Hoerbelt, Helmut      44/ 17   135 15:43:18    -2   1118.597 94.69                         
   38  CU.09.0011286W  5 2130 331.16 DÜ Boeinghoff, M.             2    63 15:47:24         1118.577 94.54                         
   39  02910.09.0154   5 1950 321.77 DÜ Baeumer&Friedrich      9/  4   160 15:48:06     1   1118.404 94.40                         
   40  01493.10.0500W  4 1589 232.11 LH Imberge               35/  6   177 15:33:34     3   1118.165 94.25                         

   41  03038.10.0204W  4 1218 255.42 LH Herzog, M.            21/ 11    83 15:31:04    -2   1117.670 94.10                         
   42  04965.10.0178   4 1512 210.00 DÜ Schulte-Mesum         29/ 11    55 15:43:19    -1   1117.222 93.95                         
   43  01493.08.0516W  4 1295 240.29 LH Fliss, Herbert        20/  7   338 15:35:48         1116.811 93.81 V                       
   44  07364.10.0650W  4 1488 129.29 LH Ehling, Günther       13/  6   186 15:46:04     2   1116.086 93.66                         
   45  07427.10.0422W  7 2751 340.57 LH Börger,Heinrich       27/  6   167 15:28:04         1115.861 93.51 V                       
   46  01549.10.0441   4 1343 348.60 LH Zumvenne-Koch         29/ 10   292 15:31:25     3   1115.738 93.36                         
   47  01493.09.0275   5 2053 371.12 LH Preuß, Helmut              5    58 15:36:35         1114.091 93.22                         
   48  04049.10.0464   2  722 176.24 LH Tautz, Franz          16/  7    59 15:43:10     3   1113.761 93.07                         
   49  06134.09.0003W  5 1873 266.26 LH Kunz                       2    80 15:33:43     4   1112.452 92.92                         
   50  06134.10.0266   4 1396 172.90 LH Scholz                23/ 11   169 15:33:44     4   1112.393 92.77                         



 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  02547.09.0108   4 1387 201.42 LH Dr.Lückmann           62/ 14    52 15:41:54     1   1111.877 92.63                         
   52  02547.10.0577W  4 1567 252.92 LH Dr.Lückmann                2    67 15:42:04     1   1111.310 92.48                         
   53  02265.10.2447W  6 2019 266.06 LH Leifhelm,Bernh.       19/ 13    54 15:49:14     1   1110.947 92.33                         
   54  02265.10.2435W  3 1059 136.69 LH Leifhelm,Bernh.            2    64 15:49:15     1   1110.892 92.18                         
   55  04965.10.0176   7 2547 355.81 DÜ Schulte-Mesum              2    69 15:45:16    -1   1110.625 92.04 V     C                 
   56  07234.09.0074   5 1873 231.72 DÜ Humberg, Franz        16/  3   416 15:46:02     2   1110.257 91.89                         
   57  07427.10.0256   5 1781 338.10 LH Heidemann, Melanie    15/  6   304 15:26:08    -1   1108.626 91.74 V     C                 
   58  01493.09.0227W  5 1950 274.00 LH Preuß, Helmut              6    92 15:38:11         1108.575 91.59 V                       
   59  04049.09.0332   4 1297 236.13 LH Tautz, Franz               2    71 15:44:49     3   1108.190 91.45 V                       
   60  07234.10.0478   3 1061 147.18 DÜ Wulfert, Werner            4    72 15:46:20     2   1108.174 91.30                         

   61  07427.09.0683   4 1422 297.71 LH Plässer, Heinz             2    91 15:30:04         1106.867 91.15                         
   62  01608.09.0406   4 1600 232.69 LH Klaas, K-H.+ M.            2   105 15:35:32     2   1106.740 91.00                         
   63  07234.09.0062W  7 2626 504.51 DÜ Boeinghoff, M.             3    79 15:51:08         1106.153 90.86 V                       
   64  02265.10.2465W  4 1420 297.88 LH Leifhelm,Bernh.            3   194 15:51:04     1   1104.887 90.71                         
   65  B .10.6251588W  3 1252 202.71 LH Vogler                21/  8   219 15:36:03     3   1104.497 90.56                         
   66  02265.06.0164W  2  597  92.09 LH Hollenhorst, E.       25/  5   152 15:51:41     2   1104.326 90.41                         
   67  02547.09.0125W  2  801 118.97 LH Dr.Lückmann                3   168 15:44:30     1   1103.104 90.27                         
   68  02896.08.0519W  5 1928 325.18 LH Kalthoff,Jürgen       25/  7   100 15:29:48     1   1102.216 90.12 V     C                 
   69  04965.09.1046   4 1295 272.52 DÜ Schulte-Mesum              3    70 15:47:51    -1   1102.005 89.97                         
   70  04965.10.0202   3 1329 191.25 DÜ Schulte-Mesum              4   163 15:47:56    -1   1101.729 89.82                         

   71  04049.09.0311   5 1950 301.11 LH Tautz, Franz               3   170 15:46:47     3   1101.622 89.68 V                       
   72  07234.10.0491W  2  722  90.53 DÜ Wulfert, Werner            5   128 15:48:33     2   1100.810 89.53                         
   73  07421.09.0378   3 1035 166.56 DÜ Denter + Tochter      42/ 23    75 15:49:50         1100.685 89.38                         
   74  02524.09.0175   4 1692 273.68 LH Spräner                    3   212 15:39:01     2   1100.583 89.23 V                       
   75  07421.10.0004   1  361  89.09 DÜ Denter + Tochter           2    77 15:49:53         1100.521 89.09                         
   76  04965.10.0284   6 2366 383.83 DÜ Struewer, Paul             4   143 15:47:56     2   1100.164 88.94 V                       
   77  07421.09.0412   6 2390 327.45 DÜ Denter + Tochter           3    78 15:50:37         1098.116 88.79                         
   78  07421.10.0111   5 1860 361.98 DÜ Denter + Tochter           4   133 15:50:43         1097.789 88.64                         
   79  07234.09.0067W  5 2005 265.11 DÜ Boeinghoff, M.             4    81 15:53:43         1097.717 88.50                         
   80  06134.10.0216W  6 2221 369.65 LH Kunz                       3    90 15:38:02     4   1097.589 88.35                         

   81  07234.10.0526W  2  621 144.18 DÜ Boeinghoff, M.             5    84 15:53:46         1097.555 88.20                         
   82  08156.08.0292   8 2987 636.63 DÜ Lücke, Andreas+Felix  16/  8    85 15:49:49     1   1097.534 88.05 V     C                 
   83  06134.08.0218W  5 1873 247.54 LH Herzog, M.                 2   171 15:36:52    -2   1097.528 87.91                         
   84  07234.09.0055   5 1950 456.47 DÜ Boeinghoff, M.             6   126 15:53:50         1097.339 87.76 V                       
   85  08156.08.0315   3 1061 205.69 DÜ Lücke, Andreas+Felix       2   296 15:49:55     1   1097.206 87.61 V                       
   86  02910.09.0100   1  361  87.46 DÜ Welling, Helmut       20/  3   179 15:54:23         1096.748 87.46                         
   87  07234.10.0210   1  361  87.32 DÜ Schillings                 3   116 15:47:37     3   1096.521 87.32                         
   88  07234.09.0072W  6 2109 475.48 DÜ Hanning, Karl         19/ 11   118 15:49:05     1   1095.238 87.17 V     C                 
   89  06558.10.0397   3 1151 165.95 LH Röllmann, Ralph       21/  3   398 15:31:40         1094.833 87.02 V                       
   90  06134.10.0110W  2  891 124.89 LH Kunz                       4   125 15:39:14     4   1093.528 86.87                         

   91  07427.09.0671   5 1952 276.90 LH Plässer, Heinz             3   199 15:33:58         1093.334 86.73 V                       
   92  01493.10.0359   4 1600 292.91 LH Preuß, Helmut              7    93 15:42:47         1093.018 86.58                         
   93  01493.09.0291   4 1567 129.97 LH Preuß, Helmut              8   102 15:42:53         1092.684 86.43                         
   94  06134.09.0898W  7 2549 498.73 LH Hagedorn-Becker       43/ 19   121 15:37:50    -1   1091.245 86.28 V     CD                
   95  06134.08.0699   7 2457 486.74 LH Witt, Michael              2   103 15:38:56     3   1090.198 86.14 V     C                 
   96  02524.09.0100W  5 1926 378.01 LH Wittwer               49/  9   107 15:38:35    -6   1089.815 85.99 V     C                 
   97  07364.07.0629   4 1692 106.32 LH Irmer & Sohn          16/ 10    98 15:55:11    -1   1089.780 85.84                         
   98  07364.08.0096   5 2130 382.06 LH Irmer & Sohn               2    99 15:55:21    -1   1089.247 85.69 V                       
   99  07364.09.0401   3  982 176.03 LH Irmer & Sohn               3   101 15:55:24    -1   1089.087 85.55                         
  100  07427.10.0395   2  621  93.40 LH Kalthoff,Jürgen            2   117 15:33:41     1   1088.786 85.40                         



 RegG  Metallfußring Reg RegG ASRegG Kz Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min  RegG VWPMABCDAM KPST23   RegG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  07364.09.0423   6 2019 278.43 LH Irmer & Sohn               4   104 15:55:54    -1   1087.489 85.25 V                       
  102  01493.09.0281W  3  982 191.81 LH Preuß, Helmut              9   110 15:44:29         1087.378 85.10                         
  103  06134.09.0222W  4 1565 250.05 LH Witt, Michael              3   136 15:39:52     3   1087.066 84.96                         
  104  07364.10.0061   4 1343 323.70 LH Irmer & Sohn               5   106 15:56:02    -1   1087.064 84.81                         
  105  01608.10.0310   3 1252 199.65 LH Klaas, K-H.+ M.            3   218 15:41:21     2   1087.016 84.66                         
  106  07364.10.0026   3 1160 194.80 LH Irmer & Sohn               6   108 15:56:09    -1   1086.692 84.51                         
  107  01608.10.0531   1  361  84.37 LH Wittwer                    2   166 15:39:32    -7   1086.680 84.37                         
  108  07364.09.0329   6 2188 378.12 LH Irmer & Sohn               7   114 15:56:12    -1   1086.533 84.22 V     C                 
  109  01608.08.0104   5 2051 247.12 LH Jacobskötter               2   120 15:39:42     1   1086.073 84.07 V                       
  110  01493.07.0245W  5 1827 221.70 LH Preuß, Helmut             10   119 15:44:53         1086.060 83.92                         

  111  04453.09.0160   7 2626 435.53 LH Horstmann, B.         19/ 10   197 15:48:11     3   1085.867 83.78                         
  112  07427.10.0016   1  361  83.63 LH Gövert, Paul+Jannik   25/  9   150 15:37:49     3   1084.671 83.63                         
  113  01549.10.0698W  4 1690 302.32 LH VollmerVorspohl            2   193 15:40:27         1084.004 83.48                         
  114  07364.10.0082   5 1952 372.94 LH Irmer & Sohn               8   397 15:57:04    -1   1083.780 83.33 V                       
  115  08156.10.0042   3 1329 203.90 DÜ Jasper + Sohn              3   207 15:55:10     2   1083.683 83.19                         
  116  09105.10.0608   2  621 133.55 DÜ Schillings                 4   142 15:51:34     3   1083.654 83.04                         
  117  07427.06.0461W  5 1926 228.49 LH Kalthoff,Jürgen            3   239 15:35:20     1   1083.178 82.89 V                       
  118  07264.09.0529W  5 1658 292.97 DÜ Hanning, Karl              2   307 15:52:53     1   1082.921 82.74                         
  119  01493.09.0229W  3  958  90.20 LH Preuß, Helmut             11   198 15:45:57         1082.559 82.60                         
  120  03038.10.0020   3  982 192.25 LH Jacobskötter               3   129 15:40:47     1   1082.462 82.45                         

  121  06134.10.0518   5 2029 321.90 LH Hagedorn-Becker            2   121 15:40:34    -1   1082.083 82.30                         
  121  06134.10.0510W  8 2987 394.31 LH Hagedorn-Becker            3   121 15:40:34    -1   1082.083 82.30                         
  121  06134.10.0446W  6 2188 336.91 LH Hagedorn-Becker            4   124 15:40:34    -1   1082.083 82.30                         
  124  06134.10.0480W  7 2751 573.75 LH Hagedorn-Becker            5   130 15:40:37    -1   1081.916 81.86 V                       
  125  06134.10.0215W  5 2053 316.27 LH Kunz                       5   141 15:42:45     4   1081.797 81.71                         
  126  07234.09.0053   6 2188 376.10 DÜ Boeinghoff, M.             7   137 15:58:43         1081.749 81.56 V                       
  127  01608.09.0575W  5 1656 265.01 LH Kersting, IG               2   146 15:42:35     2   1081.486 81.42                         
