---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F10/11  Tennenlohe                    04. Juli 2011 10:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbegebiet                            Mittlere Entfernung :    358 Km
geografische Länge  : 11°00'58.6"                     geografische Breite : 49°32'31.5"

Wetter am Auflassort   : bedeckt, westliche Winde, 14 Grad,
Wetter in der Heimat   : bewölkt, nord-westliche Winde, 16 Grad,

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V603
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Gerhard Vogler            704-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV Aushang

Erster Preis  : LH Spräner              356.644 Km  04..15:20:39 Uhr 1166.711 meter/min
Letzter Preis : LH Kersting, IG         354.313 Km  04..16:22:14 Uhr  964.730 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lüdinghausen (LH) Mittlere Entfernung der RV:      358 km

Nächster Flug: 10.07.11  Hemau

Der Reisekostenvoschuß für die Jungtierreise wird zum 01.08. fällig und beträgt pro reisender Schlag 15,-- EURO. (Jugendliche frei).
 
Es ergeht keine besondere Liste bzw Zahlungsaufforderung. Es wird darum gebeten, den Reisekostenvorschuß vereinsweise auf das Konto der RV Nr. 

36 24 88 13 bei der SPK Westmünsterland (BLZ: 401 545 30) 

zu überweisen.
 
Gleichzeitig wird darum gebeten, für die bestellten TIPES-Ringe - ebenfalls vereinsweise - pro bestelltem Ring 1,27 EURO auf das vorgenannte Konto zu überweisen. Die Ringe für die Einsatzstelle Senden sind beim Geschäftsführer, die für Lüdinghausen beim Vorsitzenden. Ausgabe erfolgt nach Bestätigung der Bezahlung.

Erster Preis  : LH Spräner              356.644 Km  04..15:20:39 Uhr 1166.711 meter/min
Letzter Preis : LH Kersting, IG         354.313 Km  04..16:22:14 Uhr  964.730 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 RV Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV      RV      RV  1.Taube Preis
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 01 004 Oberhaus, H.            354.082    22    7  31.8                 15:54:02   172
 08 01 005 Klaas, K-H.+ M.         354.784    46   13  28.3                 15:28:10    11
 08 01 010 Kersting, IG            354.313    46   17  37.0                 15:22:40     4
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 01     Luftpost Lüdinghause          3   114   37  32.5                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 02 001 Jacobskötter            352.666    28   14  50.0                 15:17:16     2
 08 02 009 Herzog, M.              353.221    21   11  52.4                 15:31:04    22
 08 02 010 Tanski, Dieter          353.888    14    3  21.4                 16:09:08   343
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 02     Steverbote Lüdingh.           3    63   28  44.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 03 001 Imberge                 356.266    35    8  22.9                 15:33:34    21
 08 03 002 Kersting, B.            352.709     8    4  50.0                 15:48:23   134
 08 03 003 Schmidt                 353.444     9    4  44.4                 15:43:35    96
 08 03 004 Wittwer                 352.537    49   11  22.4                 15:38:35    56
 08 03 005 Spräner                 356.644    21   10  47.6                 15:20:39     1
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 03     Sturmvogel Lügingh.           5   122   37  30.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 04 004 Scholz, Dieter          369.507     8    2  25.0                 15:36:48     6
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 04     Heimattreue Nottuln           1     8    2  25.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 05 002 Vogler                  354.654    21    8  38.1                 15:36:03    41
 08 05 003 Scholz                  354.631    23   11  47.8                 15:33:44    30
 08 05 004 Kunz                    354.631    64   31  48.4                 15:30:09    16
 08 05 005 Behl, Hartmut           352.501    25    9  36.0                 15:41:49    89
 08 05 006 Witt, Michael           353.206    31   12  38.7                 15:18:23     3
 08 05 008 Hagedorn-Becker         352.272    43   21  48.8                 15:37:50    54
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 05     Gute Heimkehr Lüding          6   207   92  44.4                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 06 001 Surmann, H.             346.166    16    5  31.3                 15:35:17    86
 08 06 005 Heidemann,Alwin         346.391    21    5  23.8                 15:38:54   111
 08 06 006 Heidemann, Melanie      344.912    15    6  40.0                 15:26:08    35
 08 06 010 Geismann, W.            346.619    12    1   8.3                 16:13:54   479
 08 06 013 Röllmann, Ralph         346.697    21    3  14.3                 15:31:40    49
 08 06 018 Raters, Herbert         347.015    25    9  36.0                 15:37:50    97
 08 06 020 Kehrenberg, R.          346.435    30   11  36.7                 15:23:25    17
 08 06 024 Krampe, Alfons          346.601    28    7  25.0                 15:36:49    93
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 06     Blitz Ascheberg               8   168   47  28.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 07 003 Schulte Batenbrock      354.825     8                                          
 08 07 008 Niehues, Josef          358.932    18    8  44.4                 15:58:56   176
 08 07 009 Horstmann, B.           361.847    19   10  52.6                 15:48:11    71
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 07     Einigkeit Ondrup              3    45   18  40.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 08 002 Vollmer, Andreas        357.480    10    2  20.0                 16:03:38   245
 08 08 006 Osthues, Klaus          359.520    24                            16:43:02      
 08 08 008 Fliss, Herbert          358.273    20    7  35.0                 15:35:48    23
 08 08 009 Preuß, Helmut           358.273    34   19  55.9                 15:30:22    10
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 08     Sendske Wind e.V.             4    88   28  31.8                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 09 001 Holthausen, H.          358.273    18    7  38.9                 15:32:15    14
 08 09 003 Bittner, K.             353.563    19    7  36.8                 15:25:24     9
 08 09 004 Dubbert, Helmut         353.291    15    4  26.7                 15:58:18   230
 08 09 005 Laumann, Karl-Heinz     353.226     7    1  14.3                 16:08:23   341
 08 09 006 Krey, Helmut            352.334    23    8  34.8                 15:23:14     7
 08 09 007 Halsbenning, Hubert     353.264     8    2  25.0                 16:01:50   264
 08 09 009 VollmerVorspohl         352.789    43   15  34.9                 15:23:49     8
 08 09 011 Zumvenne-Koch           353.094    29   11  37.9                 15:31:25    26
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 09     Vereinte Freunde Ott          8   162   55  34.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 10 004 Schultz, Rudi           364.207     8    1  12.5                 16:06:42   201
 08 10 005 Lenfers, Ludwig         364.687     6    1  16.7                 16:15:42   297
 08 10 006 Böhnke, F.- A.          364.443     8    4  50.0                 16:11:36   253
 08 10 008 Gellenbeck              364.617     8    2  25.0                 16:15:51   302
 08 10 009 Küthe, Günter           364.369    15    4  26.7                 16:08:40   219
 08 10 010 Dr.Lückmann             363.491    62   15  24.2                 15:41:54    31
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 10     Gut Flug Appelhülsen          6   107   27  25.2                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 11 002 Gövert, Paul+Jannik     350.204    25   10  40.0                 15:37:49    72
 08 11 003 Plässer, Heinz          348.737    29    7  24.1                 15:24:12    15
 08 11 007 Weber, Egon             349.454    35    6  17.1                 15:26:34    19
 08 11 009 Kalthoff,Jürgen         346.996    25    7  28.0                 15:29:48    44
 08 11 010 Borgmann,Winfr.         346.166    21    6  28.6                 15:47:00   181
 08 11 011 Börger,Heinrich         349.339    27    6  22.2                 15:28:04    25
 08 11 012 Koch, Franz             350.238    25   10  40.0                 15:28:00    20
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 11     Davertsturm Davensb.          7   187   52  27.8                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 12 001 Wesseler & Sohn         363.165    15    2  13.3                 16:12:48   277
 08 12 002 Sutholt, H.             363.144    17    8  47.1                 16:01:59   163
 08 12 008 Sendes, Karl            363.900    15                            16:54:59      
 08 12 011 Tautz, Franz            365.555    16    8  50.0                 15:43:10    28
 08 12 018 Fröndhoff, Bernhard     368.148     9                                          
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 12     Über Land+Meer Bösen          5    72   18  25.0                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 13 016 Rochel, Paul            370.827    11    3  27.3                 16:05:22   133
 08 13 020 Hasler,Franz-J.         370.750    17    5  29.4                 16:03:12   118
 08 13 021 Leifhelm,Bernh.         371.334    19   13  68.4                 15:49:14    33
 08 13 023 Hollenhorst, E.         371.845    25    5  20.0                 15:51:41    42
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 13     Luftpost Havixbeck            4    72   26  36.1                
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 14 001 Irmer & Sohn            370.707    16   10  62.5                 15:55:11    57
 08 14 003 Muck & Sohn             370.675    23    6  26.1                 16:02:29   116
 08 14 004 Ehling, Günther         369.536    13    6  46.2                 15:46:04    24
------------------------------------------------------------------------------------------
 08 14     Über Land+Meer Nottu          3    52   22  42.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
 08        Lüdinghausen                 66  1467  489  33.3                
------------------------------------------------------------------------------------------
  466 alte Vögel  375 alte Weib.  382 jähr. Vögel  244 jähr. Weib.
------------------------------------------------------------------------------------------


   RV  Metallfußring  Ja   Km AsPkte Ve Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min    RV VWPMABCDAM KPST23     RV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  02524.10.0175W  5 1717 270.11 03 Spräner               21/ 10     5 15:20:39     2   1166.711 100.0                         
    2  03038.05.0168   3 1022 157.57 02 Jacobskötter          28/ 14    69 15:17:16     1   1166.674 99.80                         
    3  06134.10.0624W  5 1987 133.66 05 Witt, Michael         31/ 12    55 15:18:23     3   1164.032 99.59                         
    4  01608.09.0582W  8 2593 452.16 01 Kersting, IG          46/ 17    83 15:22:40     2   1151.488 99.39                         
    5  02524.09.0178   6 1851 402.19 03 Spräner                    2    46 15:25:30     2   1148.489 99.18 V                       
    6  03739.10.1098   1  358  98.98 04 Scholz, Dieter         8/  2   157 15:36:48         1148.250 98.98                         
    7  01549.09.0111   8 2514 639.89 09 Krey, Helmut          23/  8   104 15:23:14     2   1142.952 98.77 V                       
    8  01549.09.0526   6 2153 311.46 09 VollmerVorspohl       43/ 15    73 15:23:49         1142.390 98.57                         
    9  01549.10.0150   2  716 116.92 09 Bittner, K.           19/  7   132 15:25:24    -1   1139.117 98.36                         
   10  01493.10.0339W  8 2514 433.20 08 Preuß, Helmut         34/ 19    12 15:30:22         1136.052 98.16 V                       

   11  01608.07.0093   9 3043 526.72 01 Klaas, K-H.+ M.       46/ 13    39 15:28:10     2   1132.771 97.96 V                       
   12  01493.10.0335W  5 1691 214.80 08 Preuß, Helmut              2    13 15:31:43         1131.210 97.75                         
   13  01493.07.0166W  4 1255 275.32 08 Preuß, Helmut              3    18 15:31:55         1130.496 97.55                         
   14  01493.09.0409   6 2475 422.12 09 Holthausen, H.        18/  7   102 15:32:15     1   1129.249 97.34 V                       
   15  07427.09.0642   6 2145 313.21 11 Plässer, Heinz        29/  7    38 15:24:12         1127.869 97.14 V                       
   16  06134.10.0129   6 2246 373.59 05 Kunz                  64/ 31    29 15:30:09     4   1125.039 96.93                         
   17  06558.09.0365W  4 1550 321.83 06 Kehrenberg, R.        30/ 11   101 15:23:25         1123.269 96.73                         
   18  01493.07.0157W  8 2736 295.46 08 Preuß, Helmut              4    27 15:34:15         1122.233 96.52 V                       
   19  07427.09.0137W  5 2117 245.84 11 Weber, Egon           35/  6   117 15:26:34     1   1121.543 96.32                         
   20  07427.10.0115   6 2475 197.82 11 Koch, Franz           25/ 10   173 15:28:00     1   1118.912 96.11       C                 

   21  01493.10.0500W  5 1787 248.62 03 Imberge               35/  8   114 15:33:34     3   1118.165 95.91                         
   22  03038.10.0204W  5 1513 348.57 02 Herzog, M.            21/ 11    48 15:31:04    -2   1117.670 95.71                         
   23  01493.08.0516W  5 1591 305.51 08 Fliss, Herbert        20/  7   229 15:35:48         1116.811 95.50 V                       
   24  07364.10.0650W  4 1477 136.33 14 Ehling, Günther       13/  6   119 15:46:04     2   1116.086 95.30                         
   25  07427.10.0422W  7 2681 396.75 11 Börger,Heinrich       27/  6   106 15:28:04         1115.861 95.09 V                       
   26  01549.10.0441   4 1332 339.65 09 Zumvenne-Koch         29/ 11   194 15:31:25     3   1115.738 94.89                         
   27  01493.09.0275   6 2345 455.66 08 Preuß, Helmut              5    36 15:36:35         1114.091 94.68                         
   28  04049.10.0464   2  716 174.94 12 Tautz, Franz          16/  8    37 15:43:10     3   1113.761 94.48                         
   29  06134.09.0003W  6 2166 302.15 05 Kunz                       2    47 15:33:43     4   1112.452 94.27                         
   30  06134.10.0266   5 1540 337.06 05 Scholz                23/ 11   108 15:33:44     4   1112.393 94.07                         

   31  02547.09.0108   4 1377 202.70 10 Dr.Lückmann           62/ 15    32 15:41:54     1   1111.877 93.87                         
   32  02547.10.0577W  4 1556 262.79 10 Dr.Lückmann                2    43 15:42:04     1   1111.310 93.66                         
   33  02265.10.2447W  7 2209 292.81 13 Leifhelm,Bernh.       19/ 13    34 15:49:14     1   1110.947 93.46                         
   34  02265.10.2435W  4 1259 220.38 13 Leifhelm,Bernh.            2    40 15:49:15     1   1110.892 93.25                         
   35  07427.10.0256   5 1768 333.93 06 Heidemann, Melanie    15/  6   202 15:26:08    -1   1108.626 93.05 V     C                 
   36  01493.09.0227W  7 2681 303.20 08 Preuß, Helmut              6    52 15:38:11         1108.575 92.84 V                       
   37  04049.09.0332   6 1799 292.76 12 Tautz, Franz               2    45 15:44:49     3   1108.190 92.64 V                       
   38  07427.09.0683   4 1411 295.31 11 Plässer, Heinz             2    51 15:30:04         1106.867 92.43                         
   39  01608.09.0406   5 1895 258.60 01 Klaas, K-H.+ M.            2    65 15:35:32     2   1106.740 92.23                         
   40  02265.10.2465W  6 1923 318.55 13 Leifhelm,Bernh.            3   125 15:51:04     1   1104.887 92.02                         

   41  B .10.6251588W  3 1244 203.85 05 Vogler                21/  8   142 15:36:03     3   1104.497 91.82                         
   42  02265.06.0164W  3  798 117.35 13 Hollenhorst, E.       25/  5    95 15:51:41     2   1104.326 91.62                         
   43  02547.09.0125W  4 1235 180.55 10 Dr.Lückmann                3   107 15:44:30     1   1103.104 91.41                         
   44  02896.08.0519W  6 2121 384.55 11 Kalthoff,Jürgen       25/  7    60 15:29:48     1   1102.216 91.21 V     C                 
   45  04049.09.0311   5 1938 301.34 12 Tautz, Franz               3   109 15:46:47     3   1101.622 91.00 V                       
   46  02524.09.0175   4 1681 274.65 03 Spräner                    3   138 15:39:01     2   1100.583 90.80 V                       
   47  06134.10.0216W  7 2511 452.14 05 Kunz                       3    50 15:38:02     4   1097.589 90.59                         
   48  06134.08.0218W  5 1860 231.09 02 Herzog, M.                 2   110 15:36:52    -2   1097.528 90.39                         
   49  06558.10.0397   4 1399 238.16 06 Röllmann, Ralph       21/  3   275 15:31:40         1094.833 90.18 V                       
   50  06134.10.0110W  2  886 129.54 05 Kunz                       4    82 15:39:14     4   1093.528 89.98                         



   RV  Metallfußring  Ja   Km AsPkte Ve Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min    RV VWPMABCDAM KPST23     RV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  07427.09.0671   6 2245 373.81 11 Plässer, Heinz             3   129 15:33:58         1093.334 89.78 V                       
   52  01493.10.0359   5 1895 373.71 08 Preuß, Helmut              7    53 15:42:47         1093.018 89.57                         
   53  01493.09.0291   6 2069 174.80 08 Preuß, Helmut              8    62 15:42:53         1092.684 89.37                         
   54  06134.09.0898W  9 3043 667.75 05 Hagedorn-Becker       43/ 21    78 15:37:50    -1   1091.245 89.16 V     CD                
   55  06134.08.0699   8 2645 513.52 05 Witt, Michael              2    63 15:38:56     3   1090.198 88.96 V     C                 
   56  02524.09.0100W  5 1913 386.41 03 Wittwer               49/ 11    67 15:38:35    -6   1089.815 88.75 V     C                 
   57  07364.07.0629   4 1681 113.48 14 Irmer & Sohn          16/ 10    58 15:55:11    -1   1089.780 88.55                         
   58  07364.08.0096   7 2630 469.40 14 Irmer & Sohn               2    59 15:55:21    -1   1089.247 88.34 V                       
   59  07364.09.0401   4 1181 225.11 14 Irmer & Sohn               3    61 15:55:24    -1   1089.087 88.14                         
   60  07427.10.0395   1  358  87.93 11 Kalthoff,Jürgen            2    75 15:33:41     1   1088.786 87.93                         

   61  07364.09.0423   8 2515 389.85 14 Irmer & Sohn               4    64 15:55:54    -1   1087.489 87.73 V                       
   62  01493.09.0281W  5 1716 189.69 08 Preuß, Helmut              9    70 15:44:29         1087.378 87.53                         
   63  06134.09.0222W  6 2068 360.89 05 Witt, Michael              3    88 15:39:52     3   1087.066 87.32                         
   64  07364.10.0061   4 1332 313.76 14 Irmer & Sohn               5    66 15:56:02    -1   1087.064 87.12                         
   65  01608.10.0310   3 1244 193.75 01 Klaas, K-H.+ M.            3   141 15:41:21     2   1087.016 86.91                         
   66  07364.10.0026   3 1152 200.13 14 Irmer & Sohn               6    68 15:56:09    -1   1086.692 86.71                         
   67  01608.10.0531   1  358  86.50 03 Wittwer                    2   105 15:39:32    -7   1086.680 86.50                         
   68  07364.09.0329   8 2685 474.60 14 Irmer & Sohn               7    74 15:56:12    -1   1086.533 86.30 V     C                 
   69  01608.08.0104   6 2193 317.54 02 Jacobskötter               2    77 15:39:42     1   1086.073 86.09 V                       
   70  01493.07.0245W  5 1862 283.42 08 Preuß, Helmut             10    76 15:44:53         1086.060 85.89                         

   71  04453.09.0160   9 3121 583.55 07 Horstmann, B.         19/ 10   127 15:48:11     3   1085.867 85.69                         
   72  07427.10.0016   1  358  85.48 11 Gövert, Paul+Jannik   25/ 10    94 15:37:49     3   1084.671 85.48                         
   73  01549.10.0698W  6 2193 463.57 09 VollmerVorspohl            2   124 15:40:27         1084.004 85.28                         
   74  07364.10.0082   5 1939 369.86 14 Irmer & Sohn               8   274 15:57:04    -1   1083.780 85.07 V                       
   75  07427.06.0461W  5 1913 241.07 11 Kalthoff,Jürgen            3   155 15:35:20     1   1083.178 84.87 V                       
   76  01493.09.0229W  4 1255 163.12 08 Preuß, Helmut             11   128 15:45:57         1082.559 84.66                         
   77  03038.10.0020   5 1716 230.27 02 Jacobskötter               3    84 15:40:47     1   1082.462 84.46                         
   78  06134.10.0518   6 2323 401.45 05 Hagedorn-Becker            2    78 15:40:34    -1   1082.083 84.25                         
   78  06134.10.0510W  9 3173 442.45 05 Hagedorn-Becker            3    78 15:40:34    -1   1082.083 84.25                         
   78  06134.10.0446W  6 2120 440.93 05 Hagedorn-Becker            4    81 15:40:34    -1   1082.083 84.25                         

   81  06134.10.0480W  8 3039 676.17 05 Hagedorn-Becker            5    85 15:40:37    -1   1081.916 83.64 V                       
   82  06134.10.0215W  5 2039 305.87 05 Kunz                       5    90 15:42:45     4   1081.797 83.44                         
   83  01608.09.0575W  7 2156 407.73 01 Kersting, IG               2    91 15:42:35     2   1081.486 83.23                         
   84  03038.09.0082   7 2530 367.22 02 Jacobskötter               4    92 15:41:11     1   1081.134 83.03 V     C                 
   85  06134.09.0886W  6 1923 345.56 05 Hagedorn-Becker            6    87 15:40:57    -1   1080.810 82.82                         
   86  06558.10.0151   5 1692 327.42 06 Surmann, H.           16/  5   164 15:35:17     1   1080.756 82.62 V                       
   87  06134.09.0910W  6 2253 290.25 05 Hagedorn-Becker            7    99 15:40:58    -1   1080.755 82.41                         
   88  06134.09.0230W  5 1362 273.05 05 Witt, Michael              4   146 15:42:20     3   1078.876 82.21                         
   89  06134.08.0009W  5 1665 264.61 05 Behl, Hartmut         25/  9   218 15:41:49     1   1078.534 82.00                         
   90  06134.10.0141W  7 2603 403.46 05 Kunz                       6   143 15:43:56     4   1077.906 81.80                         

   91  01608.09.0583W  6 1924 489.81 01 Kersting, IG               3    98 15:43:53     2   1077.212 81.60                         
   92  03038.08.0219   6 2323 260.89 02 Jacobskötter               5   115 15:42:25     1   1077.062 81.39 V                       
   93  06558.05.0420   5 1709 210.51 06 Krampe, Alfons        28/  7   144 15:36:49         1077.014 81.19                         
   94  07427.09.0635   1  358  80.98 11 Gövert, Paul+Jannik        2   100 15:40:13     3   1076.667 80.98                         
   95  02265.08.1305W  6 2080 266.76 13 Hollenhorst, E.            2   235 16:00:34     2   1075.940 80.78                         
   96  02524.09.0031   1  358  80.57 03 Schmidt                9/  4   167 15:43:35    -1   1075.715 80.57                         
   97  06558.10.0171   1  358  80.37 06 Raters, Herbert       25/  9   137 15:37:50     1   1074.849 80.37                         
   98  01608.08.0342  10 3479 681.20 01 Kersting, IG               4   122 15:44:39     2   1074.707 80.16                         
   99  06134.09.0824W  4 1680 313.39 05 Hagedorn-Becker            8   123 15:42:50    -1   1074.601 79.96                         
  100  07427.08.0531  10 3479 479.12 11 Gövert, Paul+Jannik        3   170 15:41:13     3   1073.367 79.75 V                       



   RV  Metallfußring  Ja   Km AsPkte Ve Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min    RV VWPMABCDAM KPST23     RV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  06558.09.0387   5 1835 365.04 06 Kehrenberg, R.             2   112 15:37:59         1072.610 79.55                         
  102  01493.09.0310   4 1450 305.92 09 Holthausen, H.             2   103 15:49:06     1   1072.299 79.35 V                       
  103  01493.09.0422W  5 1565 345.66 09 Holthausen, H.             3   135 15:49:10     1   1072.085 79.14                         
  104  01549.10.0030   3  923 151.81 09 Krey, Helmut               2   120 15:43:56     2   1071.033 78.94                         
  105  02524.10.0093   1  358  78.73 03 Wittwer                    3   251 15:44:20    -7   1070.836 78.73                         
  106  07427.09.0924   2  664  89.03 11 Börger,Heinrich            2   188 15:41:14         1070.826 78.53                         
  107  02547.09.0118W  4 1511 164.48 10 Dr.Lückmann                4   113 15:54:29     1   1070.666 78.32                         
  108  06134.07.0541   5 1816 199.14 05 Scholz                     2   121 15:46:17     4   1070.261 78.12 V                       
  109  04049.10.0484   6 2199 318.95 12 Tautz, Franz               4   240 15:56:31     3   1070.230 77.91 V                       
  110  03038.09.0002W  4 1425 302.39 02 Herzog, M.                 3   160 15:45:06    -2   1070.150 77.71                         

  111  07427.08.0315W  6 1850 377.52 06 Heidemann,Alwin       21/  5   182 15:38:54     2   1069.328 77.51                         
  112  06558.10.0250   4 1280 184.45 06 Kehrenberg, R.             3   136 15:39:17         1068.310 77.30                         
  113  06564.09.0433W  4 1489 187.25 10 Dr.Lückmann                5   139 15:55:28     1   1067.574 77.10                         
  114  02524.10.0056   4 1411 198.12 03 Imberge                    2   178 15:48:45     3   1067.304 76.89                         
  115  03038.08.0216   4 1529 220.33 02 Jacobskötter               6   175 15:45:32     1   1066.907 76.69                         
  116  07364.08.0688W  2  591 134.05 14 Muck & Sohn           23/  6   140 16:02:29     4   1066.537 76.48                         
  117  07427.09.0061W  6 2080 351.56 11 Weber, Egon                2   237 15:42:57     1   1065.517 76.28 V                       
  118  02265.10.2333   5 1684 285.46 13 Hasler,Franz-J.       17/  5   177 16:03:12     1   1064.711 76.07 V     C                 
  119  07364.09.0003   3  871 146.47 14 Ehling, Günther            2   152 16:02:11     2   1064.281 75.87                         
  120  00987.09.0428   7 2248 285.11 09 Krey, Helmut               3   195 15:46:10     2   1063.810 75.66                         

  121  06134.06.0114W  5 1762 276.85 05 Scholz                     3   169 15:48:22     4   1063.574 75.46                         
  122  01608.09.0506   8 2593 675.11 01 Kersting, IG               5   159 15:48:09     2   1063.418 75.26 V                       
  123  B .10.6146448W  9 3043 647.42 05 Hagedorn-Becker            9   131 15:46:27    -1   1062.874 75.05                         
  124  01549.10.0767W  8 2684 583.51 09 VollmerVorspohl            3   149 15:46:58         1062.724 74.85                         
  125  02265.09.0116   9 3246 499.89 13 Leifhelm,Bernh.            4   126 16:04:29     1   1062.472 74.64 V     C                 
  126  02265.09.0171   8 2515 489.58 13 Leifhelm,Bernh.            5   166 16:04:34     1   1062.219 74.44 V                       
  127  04453.10.0002   7 2287 427.57 07 Horstmann, B.              2   161 15:55:50     3   1061.498 74.23                         
  128  01493.10.0356   6 2102 172.24 08 Preuß, Helmut             12   130 15:52:34         1061.340 74.03                         
  129  07427.10.0561   5 1987 237.08 11 Plässer, Heinz             4   158 15:43:44         1060.851 73.82                         
  130  01493.08.0782W  6 1923 296.55 08 Preuß, Helmut             13   150 15:53:00         1059.979 73.62                         

  131  06134.05.0494  10 3479 609.75 05 Hagedorn-Becker           10   145 15:47:27    -1   1059.677 73.42                         
  132  01549.08.0449   5 1362 389.28 09 Bittner, K.                2   312 15:48:46    -1   1059.365 73.21                         
  133  02265.08.1258W  8 2988 365.45 13 Rochel, Paul          11/  3   295 16:05:22     2   1058.296 73.01 V                       
  134  06134.10.0472   5 1716 242.30 03 Kersting, B.           8/  4   338 15:48:23     3   1057.810 72.80 V                       
  135  01493.09.0388   5 1886 310.61 09 Holthausen, H.             4   286 15:53:51     1   1057.268 72.60 V                       
  136  06558.09.0358W  8 2685 320.01 06 Kehrenberg, R.             4   148 15:42:52         1056.634 72.39 V                       
  137  06558.10.0181W  4 1450 219.67 06 Raters, Herbert            2   233 15:43:25     1   1056.577 72.19                         
  138  02524.10.0179   7 2479 370.01 03 Spräner                    4   151 15:52:32     2   1056.514 71.98 V                       
  139  02547.07.0706W  8 2784 367.68 10 Dr.Lückmann                6   168 15:59:09     1   1056.148 71.78 V                       
  140  07364.08.0657W  5 1618 279.84 14 Muck & Sohn                2   165 16:06:03     4   1055.703 71.57 V                       

  141  01608.10.0296W  6 2001 449.89 01 Klaas, K-H.+ M.            4   153 15:51:31     2   1054.179 71.37                         
  142  B .10.6251630   2  616 159.51 05 Vogler                     2   147 15:51:23     3   1054.158 71.17                         
  143  06134.10.0114W  2  886 109.42 05 Kunz                       7   183 15:51:29     4   1053.725 70.96                         
  144  06558.10.0049   3 1152 134.26 06 Krampe, Alfons             2   215 15:43:58         1053.605 70.76                         
  145  06134.09.0938W  7 2399 512.64 05 Hagedorn-Becker           11   156 15:49:22    -1   1053.603 70.55                         
  146  06134.06.0052W  7 2287 355.16 05 Witt, Michael              5   197 15:50:18     3   1053.246 70.35 V                       
  147  B .09.6076693W  8 2763 563.07 05 Vogler                     3   359 15:51:42     3   1053.167 70.14 V                       
  148  06558.10.0234   2  664  93.47 06 Kehrenberg, R.             5   225 15:44:11         1052.407 69.94                         
  149  01549.10.0479  10 3479 577.54 09 VollmerVorspohl            4   174 15:50:20         1052.055 69.73 V      D                
  150  01493.10.0325   6 2049 334.99 08 Preuß, Helmut             14   224 15:55:48         1051.271 69.53                         



   RV  Metallfußring  Ja   Km AsPkte Ve Züchter              Ges/Prs  näPr  Ankunft  U +/- T met/min    RV VWPMABCDAM KPST23     RV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  02524.09.0179   6 2120 409.24 03 Spräner                    5   223 15:54:14     2   1051.220 69.33 V                       
  152  07364.10.0668W  3 1323 115.90 14 Ehling, Günther            3   154 16:06:38     2   1050.813 69.12                         
  153  01608.08.0175   6 2350 262.42 01 Klaas, K-H.+ M.            5   196 15:52:39     2   1050.641 68.92 V                       
  154  07364.09.0034   4 1308 114.74 14 Ehling, Günther            4   269 16:07:01     2   1049.669 68.71                         
  155  07427.10.0341W  4 1410 265.95 11 Kalthoff,Jürgen            4   279 15:45:34     1   1049.648 68.51                         
  156  06134.10.0549W  5 1717 257.80 05 Hagedorn-Becker           12   184 15:50:45    -1   1049.261 68.30                         
  157  03739.10.1361   5 1671 178.19 04 Scholz, Dieter             2       16:07:12         1049.140 68.10                         
  158  07427.07.0211   7 2335 369.39 11 Plässer, Heinz             5   301 15:47:29         1048.886 67.89 V                       
