Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lüdinghausen Stand: 01. Mai 2011

Durchgeführte Flüge RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft
RV Jährigenmeisterschaft RV-B-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
RV beste Männchen RV beste Weibchen RV beste jährige Männchen
RV beste jährige Weibchen Bundesliga 8er Serie Regionalmeisterschaft (intern)
Regionaljährigenmeisterschaft (intern) Regionaljungtaubenmeisterschaft Beste Jungtaube Reg 409 - SO
VB-Jährigenmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Verbands-Jugend Kat4
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Klinik-Cup

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 30.04.2011 Fulda 207 78 2856 Schultz, Rudi 02547.08.0788
1 207 78 2856

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 5 1035 493,06
2. LH 04 001 Otto, Bernhard 5 1035 487,82
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 5 1035 485,28
4. LH 05 006 Witt, Michael 5 1035 476,89
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 5 1035 474,06
6. LH 09 006 Krey, Helmut 5 1035 463,85
7. LH 02 009 Herzog, M. 5 1035 461,23
8. LH 10 004 Schultz, Rudi 5 1035 458,19
9. LH 05 004 Kunz 5 1035 457,45
10. LH 05 002 Vogler 5 1035 454,62
11. LH 05 005 Behl, Hartmut 5 1035 453,46
12. LH 09 009 VollmerVorspohl 5 1035 452,22
13. LH 08 008 Fliss, Herbert 5 1035 442,54
14. LH 05 003 Scholz 5 1035 438,75
15. LH 09 001 Holthausen, H. 5 1035 437,40
16. LH 10 010 Dr.Lückmann 5 1035 436,55
17. LH 09 003 Bittner, K. 5 1035 435,51
18. LH 03 005 Spräner 5 1035 429,52
19. LH 02 001 Jacobskötter 5 1035 426,68
20. LH 07 003 Schulte Batenbrock 5 1035 424,89

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 3 621 296,21
2. LH 05 006 Witt, Michael 3 621 293,27
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 3 621 290,75
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 3 621 286,24
5. LH 05 002 Vogler 3 621 279,83
6. LH 08 008 Fliss, Herbert 3 621 279,62
7. LH 02 009 Herzog, M. 3 621 277,62
8. LH 09 001 Holthausen, H. 3 621 264,50
9. LH 09 009 VollmerVorspohl 3 621 256,31
10. LH 10 010 Dr.Lückmann 3 621 255,99
11. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 3 621 247,90
12. LH 06 005 Heidemann,Alwin 3 621 247,90
13. LH 08 002 Vollmer, Andreas 3 621 245,90
14. LH 05 009 Stecker, Karl 3 621 244,43
15. LH 03 001 Imberge 3 621 242,43
16. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 3 621 229,94
17. LH 08 009 Preuß, Helmut 3 621 229,41
18. LH 09 011 Zumvenne-Koch 3 621 219,64
19. LH 10 009 Küthe, Günter 3 621 219,33
20. LH 03 005 Spräner 3 621 216,60

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 4 828 380,89
2. LH 04 001 Otto, Bernhard 4 828 376,16
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 4 828 369,00
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 4 828 358,72
5. LH 10 004 Schultz, Rudi 4 828 350,32
6. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 4 828 344,02
7. LH 07 003 Schulte Batenbrock 4 828 338,65
8. LH 06 013 Röllmann, Ralph 4 828 327,31
9. LH 05 003 Scholz 4 828 319,01
10. LH 08 008 Fliss, Herbert 4 828 318,07
11. LH 03 005 Spräner 4 828 314,08
12. LH 02 009 Herzog, M. 4 828 310,29
13. LH 05 002 Vogler 4 828 299,99
14. LH 08 009 Preuß, Helmut 4 828 287,71
15. LH 11 003 Plässer, Heinz 4 828 277,84
16. LH 05 006 Witt, Michael 4 828 273,32
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 4 828 272,16
18. LH 09 003 Bittner, K. 4 828 259,45
19. LH 03 001 Imberge 4 828 257,56
20. LH 05 004 Kunz 4 828 257,25

RV-B-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 5 1035 491,80
2. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 5 1035 474,06
3. LH 05 006 Witt, Michael 5 1035 469,85
4. LH 01 010 Kersting, IG 5 1035 466,29
5. LH 09 006 Krey, Helmut 5 1035 463,85
6. LH 02 009 Herzog, M. 5 1035 461,23
7. LH 10 004 Schultz, Rudi 5 1035 440,33
8. LH 09 003 Bittner, K. 5 1035 435,51
9. LH 03 005 Spräner 5 1035 429,52
10. LH 09 001 Holthausen, H. 5 1035 428,68
11. LH 02 001 Jacobskötter 5 1035 426,68
12. LH 07 003 Schulte Batenbrock 5 1035 424,15
13. LH 03 004 Wittwer 5 1035 398,20
14. LH 06 005 Heidemann,Alwin 5 1035 389,50
15. LH 08 008 Fliss, Herbert 5 1035 386,98
16. LH 03 001 Imberge 5 1035 382,24
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 5 1035 381,62
18. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 5 1035 358,31
19. LH 09 011 Zumvenne-Koch 5 1035 358,19
20. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 5 1035 348,01

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 01 010 Kersting, IG 4 360,08 828
2. LH 09 006 Krey, Helmut 4 359,97 828
3. LH 04 001 Otto, Bernhard 4 355,88 828
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 4 344,95 828
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 4 339,40 828
6. LH 14 001 Irmer & Sohn 4 332,25 828
7. LH 05 006 Witt, Michael 4 316,81 828
8. LH 09 001 Holthausen, H. 4 304,73 828
9. LH 02 001 Jacobskötter 4 299,16 828
10. LH 06 018 Raters, Herbert 4 275,84 828
11. LH 03 001 Imberge 4 264,59 828
12. LH 05 002 Vogler 4 263,54 828
13. LH 06 001 Surmann, H. 4 261,87 828
14. LH 03 002 Kersting, B. 4 256,73 828
15. LH 05 004 Kunz 4 252,62 828
16. LH 05 003 Scholz 4 250,31 828
17. LH 13 020 Hasler,Franz-J. 4 248,32 828
18. LH 03 003 Schmidt 4 246,54 828
19. LH 10 008 Gellenbeck 4 244,65 828
20. LH 03 004 Wittwer 4 244,11 828

RV beste Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 10 004 Schultz, Rudi 02547 08 0788 1 207 100,00
2. LH 05 003 Scholz 06134 10 0266 1 207 99,89
3. LH 05 005 Behl, Hartmut 06134 05 0322 1 207 99,47
4. LH 04 001 Otto, Bernhard NL 07 1230683 1 207 99,37
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 1 207 99,05
6. LH 03 002 Kersting, B. 02524 08 0115 1 207 98,95
7. LH 05 004 Kunz 06134 10 0187 1 207 98,84
8. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0735 1 207 98,74
9. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 09 0115 1 207 98,42
10. LH 02 001 Jacobskötter 03038 05 0155 1 207 98,21
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0161 1 207 98,11
12. LH 08 006 Osthues, Klaus 02547 09 0259 1 207 98,00
13. LH 02 009 Herzog, M. 03038 09 0023 1 207 97,79
14. LH 02 001 Jacobskötter 03038 10 0005 1 207 97,69
15. LH 05 005 Behl, Hartmut 06134 10 0358 1 207 97,58
16. LH 04 001 Otto, Bernhard 01651 10 0348 1 207 97,48
17. LH 03 005 Spräner 02524 09 0178 1 207 97,37
18. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1095 1 207 97,27
19. LH 07 003 Schulte Batenbrock 04453 10 0531 1 207 97,16
20. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 06 0106 1 207 97,06

RV beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 10 010 Dr.Lückmann 02547 10 0619W 1 207 99,79
2. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0419W 1 207 99,68
3. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0401W 1 207 99,58
4. LH 05 006 Witt, Michael 06134 08 0689W 1 207 99,26
5. LH 05 006 Witt, Michael 06134 09 0226W 1 207 99,16
6. LH 05 002 Vogler 06134 09 0131W 1 207 98,63
7. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493 10 0131W 1 207 98,53
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0192W 1 207 98,32
9. LH 02 009 Herzog, M. 03038 09 0003W 1 207 97,90
10. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0488W 1 207 96,95
11. LH 05 009 Stecker, Karl 06134 10 0314W 1 207 96,53
12. LH 05 002 Vogler 06134 10 0003W 1 207 96,43
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 06 0551W 1 207 96,32
14. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0898W 1 207 96,11
15. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 06 0214W 1 207 95,59
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0554W 1 207 95,48
17. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0195W 1 207 95,38
18. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0193W 1 207 95,27
19. LH 05 008 Hagedorn-Becker B 09 6269420W 1 207 95,17
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0436W 1 207 95,06

RV beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 003 Scholz 06134 10 0266 1 207 99,89
2. LH 05 004 Kunz 06134 10 0187 1 207 98,84
3. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0161 1 207 98,11
4. LH 02 001 Jacobskötter 03038 10 0005 1 207 97,69
5. LH 05 005 Behl, Hartmut 06134 10 0358 1 207 97,58
6. LH 04 001 Otto, Bernhard 01651 10 0348 1 207 97,48
7. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1095 1 207 97,27
8. LH 07 003 Schulte Batenbrock 04453 10 0531 1 207 97,16
9. LH 10 004 Schultz, Rudi 02547 10 0340 1 207 96,22
10. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0704 1 207 95,80
11. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 10 0001 1 207 95,69
12. LH 05 006 Witt, Michael 06134 10 0625 1 207 94,75
13. LH 01 010 Kersting, IG 04242 10 0700 1 207 94,33
14. LH 05 003 Scholz 06134 10 0233 1 207 93,70
15. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1053 1 207 93,28
16. LH 06 006 Heidemann, Melanie 07427 10 0259 1 207 92,12
17. LH 09 011 Zumvenne-Koch 01549 10 0413 1 207 91,91
18. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0411 1 207 91,70
19. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0259 1 207 91,60
20. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0619 1 207 89,92

RV beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 10 010 Dr.Lückmann 02547 10 0619W 1 207 99,79
2. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493 10 0131W 1 207 98,53
3. LH 05 009 Stecker, Karl 06134 10 0314W 1 207 96,53
4. LH 05 002 Vogler 06134 10 0003W 1 207 96,43
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0554W 1 207 95,48
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0436W 1 207 95,06
7. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0182W 1 207 94,33
8. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0117W 1 207 94,12
9. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0132W 1 207 93,91
10. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0315W 1 207 92,33
11. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 07427 10 0364W 1 207 92,02
12. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0327W 1 207 91,49
13. LH 07 003 Schulte Batenbrock 09065 10 0620W 1 207 89,81
14. LH 05 006 Witt, Michael 06134 10 0663W 1 207 88,55
15. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0698W 1 207 87,61
16. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 10 2435W 1 207 86,87
17. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0422W 1 207 86,66
18. LH 07 004 Vogt, Helmut 04453 10 0348W 1 207 86,24
19. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0183W 1 207 85,82
20. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0253W 1 207 85,19

Bundesliga 8er Serie

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 006 Witt, Michael 8 423,53 1656
2. LH 01 010 Kersting, IG 6 503,78 1242
3. LH 04 001 Otto, Bernhard 6 473,43 1242
4. LH 14 001 Irmer & Sohn 6 450,32 1242
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 6 427,82 1242
6. LH 13 023 Hollenhorst, E. 6 306,62 1242
7. LH 09 003 Bittner, K. 6 197,17 1242
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 5 370,28 1035
9. LH 09 006 Krey, Helmut 5 362,07 1035
10. LH 09 001 Holthausen, H. 5 337,50 1035
11. LH 02 001 Jacobskötter 5 320,17 1035
12. LH 05 002 Vogler 5 307,13 1035
13. LH 03 001 Imberge 5 300,62 1035
14. LH 03 002 Kersting, B. 5 293,18 1035
15. LH 06 018 Raters, Herbert 5 285,82 1035
16. LH 03 004 Wittwer 5 273,94 1035
17. LH 10 008 Gellenbeck 5 273,12 1035
18. LH 06 001 Surmann, H. 5 262,40 1035
19. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 5 252,63 1035
20. LH 12 011 Tautz, Franz 5 234,46 1035

Regionalmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 006 Witt, Michael 32 11679 2095,64
2. LH 01 010 Kersting, IG 29 10865 1572,67
3. LH 09 006 Krey, Helmut 28 10358 1789,60
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 28 10257 1695,68
5. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 28 10156 1656,84
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 28 10156 1632,85
7. LH 11 003 Plässer, Heinz 26 9344 1657,43
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 26 9748 1505,33
9. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 26 9647 1427,49
10. LH 02 001 Jacobskötter 26 9748 1371,74
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch 25 9342 1350,21
12. LH 14 001 Irmer & Sohn 25 9241 1324,79
13. LH 08 003 Holthausen, H. 24 8936 1543,92
14. LH 05 004 Kunz 24 8734 1149,15
15. LH 10 009 Küthe, Günter 23 8530 1268,52
16. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 23 8631 1257,05
17. LH 05 002 Vogler 23 8530 1232,94
18. LH 13 023 Hollenhorst, E. 23 8631 1133,93
19. LH 02 009 Herzog, M. 21 7819 1235,23
20. LH 10 008 Gellenbeck 19 7007 1012,52
21. LH 03 004 Wittwer 19 7108 995,40
22. LH 06 001 Surmann, H. 19 7108 870,70
23. LH 06 005 Heidemann,Alwin 18 6601 919,76
24. LH 09 004 Dubbert, Helmut 18 6601 799,64
25. LH 03 002 Kersting, B. 17 6296 1100,33
26. LH 13 016 Rochel, Paul 16 5587 1057,96
27. LH 06 013 Röllmann, Ralph 16 5890 742,06
28. LH 06 020 Kehrenberg, R. 15 5585 988,17
29. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 14 5482 901,96
30. LH 11 012 Koch, Franz 13 5076 612,62
31. LH 06 010 Geismann, W. 11 4365 505,23
32. LH 07 001 Gerdemann, Nils 9 3654 318,84

Regionaljährigenmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 004 Kunz 19 6906 1380,22
2. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 17 6195 1110,00
3. LH 02 009 Herzog, M. 17 6296 1065,61
4. LH 08 003 Holthausen, H. 16 5890 1030,91
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 16 5991 957,33
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 15 5484 1157,88
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 15 5383 920,38
8. LH 01 010 Kersting, IG 15 5484 678,47
9. LH 14 001 Irmer & Sohn 15 5686 633,34
10. LH 09 006 Krey, Helmut 14 5179 805,07
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch 14 5381 537,63
12. LH 05 006 Witt, Michael 13 4672 900,31
13. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 13 4672 713,33
14. LH 02 001 Jacobskötter 13 4874 707,47
15. LH 05 002 Vogler 11 4163 637,69
16. LH 11 003 Plässer, Heinz 11 4062 578,15
17. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 11 4264 458,14
18. LH 06 005 Heidemann,Alwin 10 3757 507,40
19. LH 13 023 Hollenhorst, E. 9 3149 455,36
20. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 9 3351 453,70
21. LH 06 010 Geismann, W. 7 2640 434,38
22. LH 06 013 Röllmann, Ralph 6 2032 398,91
23. LH 03 004 Wittwer 6 1931 377,81
24. LH 06 020 Kehrenberg, R. 6 2436 341,44
25. LH 09 004 Dubbert, Helmut 6 2234 313,28
26. LH 06 001 Surmann, H. 6 2133 295,14
27. LH 11 012 Koch, Franz 4 1523 272,68
28. LH 10 008 Gellenbeck 3 1016 176,79
29. LH 13 016 Rochel, Paul 2 610 43,80

Regionaljungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 25 4970 2057,69
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 25 4970 1830,92
3. LH 08 009 Preuß, Helmut 25 4970 1747,92
4. LH 09 004 Dubbert, Helmut 24 4772 1421,94
5. LH 16 001 Otto, Bernhard 23 4571 1356,31
6. LH 11 011 Börger,Heinrich 23 4608 1242,92
7. LH 01 011 Austen, Christoph 22 4220 1469,60
8. LH 09 011 Zumvenne-Koch 21 4292 1501,47
9. LH 11 012 Koch, Franz 21 4260 1442,14
10. LH 06 013 Röllmann, Ralph 21 4344 1248,95
11. LH 05 002 Vogler 21 4280 988,77
12. LH 05 003 Scholz 21 4292 861,99
13. LH 08 008 Fliss, Herbert 20 3807 1621,10
14. LH 14 004 Ehling, Günther 20 4131 1279,48
15. LH 10 010 Dr.Lückmann 19 3708 1168,98
16. LH 08 002 Vollmer, Andreas 19 3729 961,83
17. LH 07 004 Vogt, Helmut 19 4079 892,65
18. LH 08 003 Holthausen, H. 18 3463 1266,76
19. LH 09 003 Bittner, K. 18 3665 1198,03
20. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 18 3459 1069,16
21. LH 05 004 Kunz 18 3341 975,09
22. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 18 3135 958,67
23. LH 06 001 Surmann, H. 18 3422 757,67
24. LH 09 006 Krey, Helmut 17 3057 1088,03
25. LH 12 004 Backmann, R & B 17 3480 973,80
26. LH 13 023 Hollenhorst, E. 17 3040 928,49
27. LH 08 004 Nagel, Clemens 17 3499 906,03
28. LH 12 011 Tautz, Franz 17 3380 834,13
29. LH 11 002 Gövert, Paul+Jannik 17 3229 791,94
30. LH 07 003 Schulte Batenbrock 17 3309 694,49
31. LH 06 024 Krampe, Alfons 16 3134 991,71
32. LH 02 010 Tanski, Dieter 16 3133 869,14
33. LH 11 003 Plässer, Heinz 16 3619 813,75
34. LH 03 001 Imberge 16 3111 717,22
35. LH 06 020 Kehrenberg, R. 16 2808 653,61
36. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 15 2742 931,33
37. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 15 2572 915,76
38. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 15 3575 792,96
39. LH 05 009 Stecker, Karl 15 2913 735,15
40. LH 07 009 Horstmann, B. 15 3301 609,12
41. LH 12 008 Sendes, Karl 15 3002 424,95
42. LH 10 004 Schultz, Rudi 14 2581 572,58
43. LH 06 010 Geismann, W. 13 2126 666,17
44. LH 03 002 Kersting, B. 13 2414 575,87
45. LH 06 018 Raters, Herbert 13 2887 518,61
46. LH 11 007 Weber, Egon 12 2454 751,43
47. LH 12 015 Temme, Gebhard 12 2230 621,98
48. LH 12 003 Keller, Detlef 12 2345 605,62
49. LH 03 004 Wittwer 12 2402 558,00
50. LH 02 009 Herzog, M. 12 2521 491,05

Beste Jungtaube Reg 409 - SO

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0321 5 994 455,50
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0423 5 994 449,48
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0479 5 994 432,62
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0686 5 994 416,57
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0717 5 994 408,01
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0482 5 994 400,68
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0770 5 994 387,58
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0672 5 994 387,00
9. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549.10.0736 5 994 384,82
10. LH 05 008 Hagedorn-Becker 02114.10.4493 5 994 383,86
11. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0304 5 994 381,75
12. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0342 5 994 358,15
13. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549.10.0745 5 994 349,12
14. LH 05 004 Kunz 06134.10.0215 5 994 344,39
15. LH 11 012 Koch, Franz 07427.10.0159 5 994 344,35
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0737 5 994 343,77
17. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0552 5 994 341,33
18. LH 01 011 Austen, Christoph 01608.10.0488 5 994 335,13
19. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558.10.0436 5 994 331,03
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0514 5 994 301,71
21. LH 11 011 Börger,Heinrich 07427.10.0406 5 994 288,83
22. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549.10.0322 5 994 283,34
23. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0481 5 994 282,78
24. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0319 5 994 279,18
25. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0753 5 994 267,89
26. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0337 5 994 264,61
27. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265.10.2147 5 994 263,67
28. LH 09 011 Zumvenne-Koch 01549.10.0412 5 994 263,61
29. LH 16 001 Otto, Bernhard 03739.10.1101 5 994 260,21
30. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0704 5 994 256,10
31. LH 16 001 Otto, Bernhard 03739.10.1077 5 994 253,59
32. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558.10.0426 5 994 247,68
33. LH 08 002 Vollmer, Andreas 01549.10.0010 5 994 239,08
34. LH 01 011 Austen, Christoph 01608.10.0482 5 994 234,78
35. LH 11 011 Börger,Heinrich 07427.10.0427 5 994 227,50
36. LH 14 004 Ehling, Günther 07364.10.0624 5 994 226,29
37. LH 11 011 Börger,Heinrich 07427.10.0403 5 994 223,46
38. LH 09 009 VollmerVorspohl 07427.10.0899 5 994 206,14
39. LH 16 001 Otto, Bernhard 03739.10.1053 5 994 205,65
40. LH 05 003 Scholz 06134.10.0253 5 994 203,91
41. LH 05 002 Vogler 06134.10.0079 5 994 172,45
42. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549.10.0304 5 994 106,09
43. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0302 4 830 388,93
44. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493.10.0119 4 761 376,37
45. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0442 4 879 365,53
46. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0510 4 879 365,40
47. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0517 4 879 365,05
48. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0375 4 830 364,67
49. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0446 4 830 364,31
50. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0340 4 761 364,07

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 01 010 Kersting, IG 3 286,35 630
2. LH 10 004 Schultz, Rudi 3 272,48 630
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 3 271,33 630
4. LH 08 008 Fliss, Herbert 3 261,45 630
5. LH 05 003 Scholz 3 260,95 630
6. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 3 252,53 630
7. LH 06 013 Röllmann, Ralph 3 252,42 630
8. LH 02 009 Herzog, M. 3 237,50 630
9. LH 05 008 Hagedorn-Becker 3 216,28 630
10. LH 06 006 Heidemann, Melanie 3 215,54 630
11. LH 11 003 Plässer, Heinz 3 212,92 630
12. LH 09 006 Krey, Helmut 3 204,72 630
13. LH 05 002 Vogler 3 198,63 630
14. LH 09 001 Holthausen, H. 3 197,59 630
15. LH 06 010 Geismann, W. 3 191,49 630
16. LH 05 006 Witt, Michael 3 188,87 630
17. LH 05 005 Behl, Hartmut 3 181,62 630
18. LH 13 023 Hollenhorst, E. 3 178,46 630
19. LH 03 001 Imberge 3 178,25 630
20. LH 05 004 Kunz 3 152,73 630

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 4 383,50 828
2. LH 01 010 Kersting, IG 4 374,99 828
3. LH 09 006 Krey, Helmut 4 368,16 828
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 4 358,72 828
5. LH 10 004 Schultz, Rudi 4 331,40 828
6. LH 07 003 Schulte Batenbrock 4 307,03 828
7. LH 05 004 Kunz 4 304,83 828
8. LH 09 001 Holthausen, H. 4 304,73 828
9. LH 02 001 Jacobskötter 4 299,16 828
10. LH 05 003 Scholz 4 295,16 828
11. LH 03 001 Imberge 4 292,43 828
12. LH 06 005 Heidemann,Alwin 4 286,76 828
13. LH 10 009 Küthe, Günter 4 285,72 828
14. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 4 271,12 828
15. LH 03 004 Wittwer 4 265,12 828
16. LH 06 001 Surmann, H. 4 261,87 828
17. LH 03 002 Kersting, B. 4 258,41 828
18. LH 13 023 Hollenhorst, E. 4 254,94 828
19. LH 07 008 Niehues, Josef 4 248,84 828
20. LH 10 008 Gellenbeck 4 245,18 828

Verbands-Jugend Kat4

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 06 006 Heidemann, Melanie 3 244,43 630

Deutschland-Derby jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 011 Zumvenne-Koch 1 91,91 210
2. LH 06 013 Röllmann, Ralph 1 89,08 210
3. LH 09 001 Holthausen, H. 1 82,88 210
4. LH 06 010 Geismann, W. 1 81,51 210
5. LH 06 010 Geismann, W. 1 64,60 210
6. LH 09 011 Zumvenne-Koch 1 63,45 210
7. LH 06 010 Geismann, W. 1 45,38 210
8. LH 10 008 Gellenbeck 1 28,99 210
9. LH 09 001 Holthausen, H. 1 19,85 210
10. LH 08 004 Nagel, Clemens 1 15,02 210
11. LH 06 013 Röllmann, Ralph 1 11,13 210
12. LH 06 013 Röllmann, Ralph 1 8,09 210

Deutschland-Derby jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 001 Holthausen, H. 1 82,25 210
2. LH 08 004 Nagel, Clemens 1 69,64 210
3. LH 09 011 Zumvenne-Koch 1 64,08 210
4. LH 09 001 Holthausen, H. 1 32,46 210
5. LH 09 001 Holthausen, H. 1 17,23 210
6. LH 09 001 Holthausen, H. 1 17,12 210
7. LH 09 011 Zumvenne-Koch 1 6,41 210

As-Vogel des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 10 004 Schultz, Rudi 02547 08 0788 1 100,00 210
2. LH 05 003 Scholz 06134 10 0266 1 99,92 210
3. LH 05 005 Behl, Hartmut 06134 05 0322 1 99,54 210
4. LH 04 001 Otto, Bernhard NL 07 1230683 1 99,37 210
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 1 99,05 210
6. LH 03 002 Kersting, B. 02524 08 0115 1 98,95 210
7. LH 05 004 Kunz 06134 10 0187 1 98,84 210
8. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0735 1 98,74 210
9. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 09 0115 1 98,42 210
10. LH 02 001 Jacobskötter 03038 05 0155 1 98,21 210
