Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lüdinghausen Stand: 08. Mai 2011

Durchgeführte Flüge RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft
RV Jährigenmeisterschaft RV-B-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
RV beste Männchen RV beste Weibchen RV beste jährige Männchen
RV beste jährige Weibchen Bundesliga 8er Serie Regionalmeisterschaft (intern)
Regionaljährigenmeisterschaft (intern) Regionaljungtaubenmeisterschaft Beste Jungtaube Reg 409 - SO
VB-Jährigenmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Verbands-Jugend Kat4
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Klinik-Cup

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 30.04.2011 Fulda 207 78 2856 Schultz, Rudi 02547.08.0788
F02/11 08.05.2011 Bad Brückenau 233 80 2813 Scholz 06134.10.0253
2 440 158 5669

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 10 2200 966,07
2. LH 05 006 Witt, Michael 10 2200 924,73
3. LH 05 004 Kunz 10 2200 916,99
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 10 2200 896,84
5. LH 04 001 Otto, Bernhard 10 2200 872,30
6. LH 02 009 Herzog, M. 10 2200 799,97
7. LH 09 006 Krey, Helmut 10 2200 769,81
8. LH 05 002 Vogler 10 2200 759,57
9. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 10 2200 749,44
10. LH 03 005 Spräner 10 2200 743,14
11. LH 05 003 Scholz 10 2200 741,64
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 10 2200 729,49
13. LH 09 001 Holthausen, H. 10 2200 718,10
14. LH 07 003 Schulte Batenbrock 10 2200 712,92
15. LH 14 001 Irmer & Sohn 10 2200 689,25
16. LH 09 003 Bittner, K. 10 2200 688,06
17. LH 07 009 Horstmann, B. 10 2200 669,62
18. LH 03 001 Imberge 10 2200 650,53
19. LH 10 009 Küthe, Günter 10 2200 649,26
20. LH 09 011 Zumvenne-Koch 10 2200 642,92

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 6 1320 579,26
2. LH 05 006 Witt, Michael 6 1320 567,36
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 6 1320 535,85
4. LH 02 009 Herzog, M. 6 1320 484,41
5. LH 05 002 Vogler 6 1320 468,41
6. LH 05 009 Stecker, Karl 6 1320 445,90
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 6 1320 444,88
8. LH 09 001 Holthausen, H. 6 1320 431,77
9. LH 08 008 Fliss, Herbert 6 1320 431,55
10. LH 05 004 Kunz 6 1320 430,38
11. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 6 1320 428,36
12. LH 03 004 Wittwer 6 1320 408,77
13. LH 09 011 Zumvenne-Koch 6 1320 390,54
14. LH 10 009 Küthe, Günter 6 1320 382,85
15. LH 13 023 Hollenhorst, E. 6 1320 375,54
16. LH 10 010 Dr.Lückmann 6 1320 371,43
17. LH 10 008 Gellenbeck 6 1320 370,70
18. LH 09 009 VollmerVorspohl 6 1320 366,60
19. LH 06 005 Heidemann,Alwin 6 1320 351,61
20. LH 03 001 Imberge 6 1320 341,83

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 04 001 Otto, Bernhard 8 1760 634,28
2. LH 01 010 Kersting, IG 8 1760 572,40
3. LH 05 003 Scholz 8 1760 571,23
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 8 1760 561,92
5. LH 05 002 Vogler 8 1760 540,22
6. LH 02 009 Herzog, M. 8 1760 509,15
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 8 1760 488,13
8. LH 08 009 Preuß, Helmut 8 1760 326,76
9. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 8 1760 288,80
10. LH 03 001 Imberge 7 1553 383,80
11. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 7 1553 295,91
12. LH 02 001 Jacobskötter 7 1553 259,71
13. LH 10 004 Schultz, Rudi 7 1527 362,10
14. LH 07 003 Schulte Batenbrock 6 1346 481,10
15. LH 05 004 Kunz 6 1346 447,64
16. LH 09 001 Holthausen, H. 6 1346 401,59
17. LH 03 005 Spräner 6 1346 380,08
18. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 6 1346 325,72
19. LH 11 003 Plässer, Heinz 6 1346 308,64
20. LH 06 013 Röllmann, Ralph 6 1346 287,83

RV-B-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 10 2200 986,56
2. LH 05 006 Witt, Michael 10 2200 951,10
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 10 2200 918,94
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 10 2200 918,45
5. LH 02 009 Herzog, M. 10 2200 906,11
6. LH 01 010 Kersting, IG 10 2200 897,53
7. LH 05 008 Hagedorn-Becker 10 2200 870,68
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 10 2200 869,89
9. LH 09 006 Krey, Helmut 10 2200 865,02
10. LH 07 003 Schulte Batenbrock 10 2200 864,44
11. LH 03 005 Spräner 10 2200 858,42
12. LH 09 001 Holthausen, H. 10 2200 838,28
13. LH 08 008 Fliss, Herbert 10 2200 818,54
14. LH 09 009 VollmerVorspohl 10 2200 808,76
15. LH 02 001 Jacobskötter 10 2200 796,19
16. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 10 2200 790,58
17. LH 03 004 Wittwer 10 2200 789,67
18. LH 09 003 Bittner, K. 10 2200 781,45
19. LH 09 011 Zumvenne-Koch 10 2200 771,41
20. LH 03 001 Imberge 10 2200 747,92

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 01 010 Kersting, IG 8 750,79 1760
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 8 692,28 1760
3. LH 05 006 Witt, Michael 8 668,74 1760
4. LH 04 001 Otto, Bernhard 8 646,82 1760
5. LH 09 001 Holthausen, H. 8 630,10 1760
6. LH 05 004 Kunz 8 629,59 1760
7. LH 14 001 Irmer & Sohn 8 601,23 1760
8. LH 09 006 Krey, Helmut 8 597,50 1760
9. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 8 575,77 1760
10. LH 03 001 Imberge 8 561,40 1760
11. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 8 550,92 1760
12. LH 03 002 Kersting, B. 8 522,62 1760
13. LH 05 002 Vogler 8 513,76 1760
14. LH 02 009 Herzog, M. 8 505,15 1760
15. LH 02 001 Jacobskötter 8 500,97 1760
16. LH 05 003 Scholz 8 491,89 1760
17. LH 09 011 Zumvenne-Koch 8 472,53 1760
18. LH 12 011 Tautz, Franz 8 465,24 1760
19. LH 13 023 Hollenhorst, E. 8 463,93 1760
20. LH 06 018 Raters, Herbert 8 462,62 1760

RV beste Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 005 Behl, Hartmut 06134 05 0322 2 440 199,26
2. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0369 2 440 196,74
3. LH 03 005 Spräner 02524 09 0178 2 440 195,24
4. LH 05 004 Kunz 06134 10 0187 2 440 193,62
5. LH 14 001 Irmer & Sohn 07364 07 0544 2 440 188,86
6. LH 05 004 Kunz 06134 08 0978 2 440 188,37
7. LH 05 004 Kunz 06134 09 0029 2 440 187,77
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 2 440 185,19
9. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0182 2 440 184,53
10. LH 05 006 Witt, Michael 03038 05 0200 2 440 184,41
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0650 2 440 183,16
12. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0506 2 440 181,80
13. LH 09 003 Bittner, K. 01549 08 0449 2 440 181,44
14. LH 04 001 Otto, Bernhard NL 07 1230683 2 440 179,22
15. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0703 2 440 178,65
16. LH 03 005 Spräner 02524 09 0179 2 440 177,96
17. LH 07 003 Schulte Batenbrock 04453 10 0531 2 440 177,54
18. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 09 0167 2 440 176,37
19. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 2 440 176,25
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0085 2 440 175,80

RV beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0401W 2 440 195,00
2. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0419W 2 440 193,60
3. LH 05 006 Witt, Michael 06134 08 0689W 2 440 191,48
4. LH 05 006 Witt, Michael 06134 09 0226W 2 440 191,27
5. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0488W 2 440 190,66
6. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0117W 2 440 190,07
7. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 06 0551W 2 440 187,04
8. LH 02 009 Herzog, M. 01549 09 0582W 2 440 186,34
9. LH 05 006 Witt, Michael 06134 09 0224W 2 440 184,61
10. LH 07 003 Schulte Batenbrock 09065 10 0620W 2 440 183,09
11. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493 09 0038W 2 440 179,67
12. LH 09 001 Holthausen, H. 01493 09 0396W 2 440 177,00
13. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0365W 2 440 176,89
14. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0554W 2 440 174,90
15. LH 05 004 Kunz 06134 08 0963W 2 440 174,40
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0192W 2 440 173,91
17. LH 05 006 Witt, Michael 06134 09 0242W 2 440 172,96
18. LH 02 009 Herzog, M. 03038 08 0150W 2 440 172,71
19. LH 11 011 Börger,Heinrich 01016 07 0888W 2 440 172,67
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0991W 2 440 169,10

RV beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 004 Kunz 06134 10 0187 2 440 193,62
2. LH 07 003 Schulte Batenbrock 04453 10 0531 2 440 177,54
3. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 2 440 176,25
4. LH 05 003 Scholz 06134 10 0233 2 440 175,47
5. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1095 2 440 173,82
6. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1053 2 440 169,72
7. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0162 2 440 160,20
8. LH 05 004 Kunz 06134 10 0195 2 440 156,69
9. LH 09 003 Bittner, K. 01549 10 0169 2 440 155,23
10. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0433 2 440 148,12
11. LH 05 003 Scholz 06134 10 0253 2 440 146,95
12. LH 03 005 Spräner 02524 10 0145 2 440 141,11
13. LH 02 009 Herzog, M. 07720 10 1235 2 440 140,97
14. LH 10 004 Schultz, Rudi 02547 10 0340 2 440 138,97
15. LH 03 001 Imberge 02524 10 0126 2 440 137,26
16. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1003 2 440 134,25
17. LH 05 003 Scholz 06134 10 0244 2 440 131,22
18. LH 14 005 Leifken, Anton 04049 10 0190 2 440 129,84
19. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0646 2 440 125,99
20. LH 02 009 Herzog, M. B 10 6146450 2 440 125,96

RV beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0117W 2 440 190,07
2. LH 07 003 Schulte Batenbrock 09065 10 0620W 2 440 183,09
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0554W 2 440 174,90
4. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1034W 2 440 156,49
5. LH 05 002 Vogler B 10 5021270W 2 440 149,04
6. LH 05 002 Vogler B 10 6251676W 2 440 146,39
7. LH 05 002 Vogler B 10 5021274W 2 440 144,77
8. LH 07 004 Vogt, Helmut 04453 10 0348W 2 440 142,74
9. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 2 440 134,98
10. LH 09 001 Holthausen, H. 01493 10 0262W 2 440 132,57
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0152W 2 440 130,97
12. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0227W 2 440 125,36
13. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549 10 0314W 2 440 122,16
14. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0195W 2 440 116,86
15. LH 09 009 VollmerVorspohl 07427 10 0756W 2 440 116,59
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker B 10 6146448W 2 440 113,94
17. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0342W 2 440 109,38
18. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0253W 2 440 109,28
19. LH 05 003 Scholz 06134 10 0228W 2 440 100,59
20. LH 09 003 Bittner, K. 01549 10 0157W 2 440 98,87

Bundesliga 8er Serie

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 006 Witt, Michael 8 573,37 1864
2. LH 13 023 Hollenhorst, E. 8 422,17 1864
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 7 571,11 1631
4. LH 09 011 Zumvenne-Koch 7 353,63 1631
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 7 260,99 1631
6. LH 08 009 Preuß, Helmut 7 230,81 1631
7. LH 05 004 Kunz 6 546,16 1398
8. LH 01 010 Kersting, IG 6 488,26 1398
9. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 6 450,85 1398
10. LH 09 001 Holthausen, H. 6 440,83 1398
11. LH 04 001 Otto, Bernhard 6 376,33 1398
12. LH 07 001 Gerdemann, Nils 6 288,27 1398
13. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 6 266,11 1398
14. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 6 255,65 1398
15. LH 06 020 Kehrenberg, R. 6 237,42 1398
16. LH 03 001 Imberge 5 327,09 1165
17. LH 05 002 Vogler 5 266,42 1165
18. LH 09 004 Dubbert, Helmut 5 264,08 1165
19. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 5 261,41 1165
20. LH 09 006 Krey, Helmut 5 258,64 1165

Regionalmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 006 Witt, Michael 32 11679 2095,64
2. LH 01 010 Kersting, IG 29 10865 1572,67
3. LH 09 006 Krey, Helmut 28 10358 1789,60
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 28 10257 1695,68
5. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 28 10156 1656,84
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 28 10156 1632,85
7. LH 11 003 Plässer, Heinz 26 9344 1657,43
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 26 9748 1505,33
9. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 26 9647 1427,49
10. LH 02 001 Jacobskötter 26 9748 1371,74
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch 25 9342 1350,21
12. LH 14 001 Irmer & Sohn 25 9241 1324,79
13. LH 08 003 Holthausen, H. 24 8936 1543,92
14. LH 05 004 Kunz 24 8734 1149,15
15. LH 10 009 Küthe, Günter 23 8530 1268,52
16. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 23 8631 1257,05
17. LH 05 002 Vogler 23 8530 1232,94
18. LH 13 023 Hollenhorst, E. 23 8631 1133,93
19. LH 02 009 Herzog, M. 21 7819 1235,23
20. LH 10 008 Gellenbeck 19 7007 1012,52
21. LH 03 004 Wittwer 19 7108 995,40
22. LH 06 001 Surmann, H. 19 7108 870,70
23. LH 06 005 Heidemann,Alwin 18 6601 919,76
24. LH 09 004 Dubbert, Helmut 18 6601 799,64
25. LH 03 002 Kersting, B. 17 6296 1100,33
26. LH 13 016 Rochel, Paul 16 5587 1057,96
27. LH 06 013 Röllmann, Ralph 16 5890 742,06
28. LH 06 020 Kehrenberg, R. 15 5585 988,17
29. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 14 5482 901,96
30. LH 11 012 Koch, Franz 13 5076 612,62
31. LH 06 010 Geismann, W. 11 4365 505,23
32. LH 07 001 Gerdemann, Nils 9 3654 318,84

Regionaljährigenmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 004 Kunz 19 6906 1380,22
2. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 17 6195 1110,00
3. LH 02 009 Herzog, M. 17 6296 1065,61
4. LH 08 003 Holthausen, H. 16 5890 1030,91
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 16 5991 957,33
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 15 5484 1157,88
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 15 5383 920,38
8. LH 01 010 Kersting, IG 15 5484 678,47
9. LH 14 001 Irmer & Sohn 15 5686 633,34
10. LH 09 006 Krey, Helmut 14 5179 805,07
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch 14 5381 537,63
12. LH 05 006 Witt, Michael 13 4672 900,31
13. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 13 4672 713,33
14. LH 02 001 Jacobskötter 13 4874 707,47
15. LH 05 002 Vogler 11 4163 637,69
16. LH 11 003 Plässer, Heinz 11 4062 578,15
17. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 11 4264 458,14
18. LH 06 005 Heidemann,Alwin 10 3757 507,40
19. LH 13 023 Hollenhorst, E. 9 3149 455,36
20. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 9 3351 453,70
21. LH 06 010 Geismann, W. 7 2640 434,38
22. LH 06 013 Röllmann, Ralph 6 2032 398,91
23. LH 03 004 Wittwer 6 1931 377,81
24. LH 06 020 Kehrenberg, R. 6 2436 341,44
25. LH 09 004 Dubbert, Helmut 6 2234 313,28
26. LH 06 001 Surmann, H. 6 2133 295,14
27. LH 11 012 Koch, Franz 4 1523 272,68
28. LH 10 008 Gellenbeck 3 1016 176,79
29. LH 13 016 Rochel, Paul 2 610 43,80

Regionaljungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 25 4970 2057,69
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 25 4970 1830,92
3. LH 08 009 Preuß, Helmut 25 4970 1747,92
4. LH 09 004 Dubbert, Helmut 24 4772 1421,94
5. LH 16 001 Otto, Bernhard 23 4571 1356,31
6. LH 11 011 Börger,Heinrich 23 4608 1242,92
7. LH 01 011 Austen, Christoph 22 4220 1469,60
8. LH 09 011 Zumvenne-Koch 21 4292 1501,47
9. LH 11 012 Koch, Franz 21 4260 1442,14
10. LH 06 013 Röllmann, Ralph 21 4344 1248,95
11. LH 05 002 Vogler 21 4280 988,77
12. LH 05 003 Scholz 21 4292 861,99
13. LH 08 008 Fliss, Herbert 20 3807 1621,10
14. LH 14 004 Ehling, Günther 20 4131 1279,48
15. LH 10 010 Dr.Lückmann 19 3708 1168,98
16. LH 08 002 Vollmer, Andreas 19 3729 961,83
17. LH 07 004 Vogt, Helmut 19 4079 892,65
18. LH 08 003 Holthausen, H. 18 3463 1266,76
19. LH 09 003 Bittner, K. 18 3665 1198,03
20. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 18 3459 1069,16
21. LH 05 004 Kunz 18 3341 975,09
22. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 18 3135 958,67
23. LH 06 001 Surmann, H. 18 3422 757,67
24. LH 09 006 Krey, Helmut 17 3057 1088,03
25. LH 12 004 Backmann, R & B 17 3480 973,80
26. LH 13 023 Hollenhorst, E. 17 3040 928,49
27. LH 08 004 Nagel, Clemens 17 3499 906,03
28. LH 12 011 Tautz, Franz 17 3380 834,13
29. LH 11 002 Gövert, Paul+Jannik 17 3229 791,94
30. LH 07 003 Schulte Batenbrock 17 3309 694,49
31. LH 06 024 Krampe, Alfons 16 3134 991,71
32. LH 02 010 Tanski, Dieter 16 3133 869,14
33. LH 11 003 Plässer, Heinz 16 3619 813,75
34. LH 03 001 Imberge 16 3111 717,22
35. LH 06 020 Kehrenberg, R. 16 2808 653,61
36. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 15 2742 931,33
37. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 15 2572 915,76
38. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 15 3575 792,96
39. LH 05 009 Stecker, Karl 15 2913 735,15
40. LH 07 009 Horstmann, B. 15 3301 609,12
41. LH 12 008 Sendes, Karl 15 3002 424,95
42. LH 10 004 Schultz, Rudi 14 2581 572,58
43. LH 06 010 Geismann, W. 13 2126 666,17
44. LH 03 002 Kersting, B. 13 2414 575,87
45. LH 06 018 Raters, Herbert 13 2887 518,61
46. LH 11 007 Weber, Egon 12 2454 751,43
47. LH 12 015 Temme, Gebhard 12 2230 621,98
48. LH 12 003 Keller, Detlef 12 2345 605,62
49. LH 03 004 Wittwer 12 2402 558,00
50. LH 02 009 Herzog, M. 12 2521 491,05

Beste Jungtaube Reg 409 - SO

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0321 5 994 455,50
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0423 5 994 449,48
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0479 5 994 432,62
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0686 5 994 416,57
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0717 5 994 408,01
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0482 5 994 400,68
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0770 5 994 387,58
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0672 5 994 387,00
9. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549.10.0736 5 994 384,82
10. LH 05 008 Hagedorn-Becker 02114.10.4493 5 994 383,86
11. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0304 5 994 381,75
12. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0342 5 994 358,15
13. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549.10.0745 5 994 349,12
14. LH 05 004 Kunz 06134.10.0215 5 994 344,39
15. LH 11 012 Koch, Franz 07427.10.0159 5 994 344,35
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0737 5 994 343,77
17. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0552 5 994 341,33
18. LH 01 011 Austen, Christoph 01608.10.0488 5 994 335,13
19. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558.10.0436 5 994 331,03
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0514 5 994 301,71
21. LH 11 011 Börger,Heinrich 07427.10.0406 5 994 288,83
22. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549.10.0322 5 994 283,34
23. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0481 5 994 282,78
24. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0319 5 994 279,18
25. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0753 5 994 267,89
26. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0337 5 994 264,61
27. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265.10.2147 5 994 263,67
28. LH 09 011 Zumvenne-Koch 01549.10.0412 5 994 263,61
29. LH 16 001 Otto, Bernhard 03739.10.1101 5 994 260,21
30. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549.10.0704 5 994 256,10
31. LH 16 001 Otto, Bernhard 03739.10.1077 5 994 253,59
32. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558.10.0426 5 994 247,68
33. LH 08 002 Vollmer, Andreas 01549.10.0010 5 994 239,08
34. LH 01 011 Austen, Christoph 01608.10.0482 5 994 234,78
35. LH 11 011 Börger,Heinrich 07427.10.0427 5 994 227,50
36. LH 14 004 Ehling, Günther 07364.10.0624 5 994 226,29
37. LH 11 011 Börger,Heinrich 07427.10.0403 5 994 223,46
38. LH 09 009 VollmerVorspohl 07427.10.0899 5 994 206,14
39. LH 16 001 Otto, Bernhard 03739.10.1053 5 994 205,65
40. LH 05 003 Scholz 06134.10.0253 5 994 203,91
41. LH 05 002 Vogler 06134.10.0079 5 994 172,45
42. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549.10.0304 5 994 106,09
43. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0302 4 830 388,93
44. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493.10.0119 4 761 376,37
45. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0442 4 879 365,53
46. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0510 4 879 365,40
47. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0517 4 879 365,05
48. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0375 4 830 364,67
49. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134.10.0446 4 830 364,31
50. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493.10.0340 4 761 364,07

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 003 Scholz 6 453,64 1320
2. LH 05 002 Vogler 6 440,20 1320
3. LH 02 009 Herzog, M. 6 392,29 1320
4. LH 01 010 Kersting, IG 6 382,33 1320
5. LH 10 004 Schultz, Rudi 6 273,13 1320
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 6 267,79 1320
7. LH 08 009 Preuß, Helmut 6 243,91 1320
8. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 6 191,04 1320
9. LH 02 001 Jacobskötter 6 184,44 1320
10. LH 09 001 Holthausen, H. 5 342,42 1113
11. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 5 292,35 1113
12. LH 03 001 Imberge 5 292,00 1087
13. LH 11 003 Plässer, Heinz 5 291,80 1113
14. LH 09 006 Krey, Helmut 5 277,03 1087
15. LH 06 013 Röllmann, Ralph 5 273,71 1087
16. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 5 273,63 1113
17. LH 05 008 Hagedorn-Becker 5 258,71 1113
18. LH 03 002 Kersting, B. 5 250,55 1087
19. LH 09 004 Dubbert, Helmut 5 231,11 1113
20. LH 06 018 Raters, Herbert 5 218,21 1113

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 01 010 Kersting, IG 8 765,70 1760
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 8 738,61 1760
3. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 8 685,36 1760
4. LH 09 006 Krey, Helmut 8 681,91 1760
5. LH 05 004 Kunz 8 658,88 1760
6. LH 09 001 Holthausen, H. 8 639,38 1760
7. LH 07 003 Schulte Batenbrock 8 634,42 1760
8. LH 05 003 Scholz 8 621,38 1760
9. LH 03 004 Wittwer 8 603,29 1760
10. LH 03 001 Imberge 8 589,24 1760
11. LH 02 001 Jacobskötter 8 588,61 1760
12. LH 10 009 Küthe, Günter 8 563,86 1760
13. LH 06 005 Heidemann,Alwin 8 556,16 1760
14. LH 03 002 Kersting, B. 8 524,51 1760
15. LH 08 008 Fliss, Herbert 8 513,65 1760
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 8 496,72 1760
17. LH 13 023 Hollenhorst, E. 8 495,02 1760
18. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 8 493,23 1760
19. LH 06 001 Surmann, H. 8 478,50 1760
20. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 8 476,78 1760

Verbands-Jugend Kat4

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 06 006 Heidemann, Melanie 6 390,92 1320

Deutschland-Derby jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 001 Holthausen, H. 2 171,79 440
2. LH 06 013 Röllmann, Ralph 2 160,94 440
3. LH 06 010 Geismann, W. 2 141,00 440
4. LH 09 011 Zumvenne-Koch 2 113,87 440
5. LH 09 001 Holthausen, H. 2 79,02 440
6. LH 06 010 Geismann, W. 2 65,88 440
7. LH 08 004 Nagel, Clemens 2 45,19 440
8. LH 06 013 Röllmann, Ralph 2 42,47 440
9. LH 09 011 Zumvenne-Koch 1 63,45 207
10. LH 06 010 Geismann, W. 1 45,38 207
11. LH 09 001 Holthausen, H. 1 38,06 233
12. LH 10 008 Gellenbeck 1 28,99 207
13. LH 06 013 Röllmann, Ralph 1 8,09 207

Deutschland-Derby jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 001 Holthausen, H. 2 132,57 440
2. LH 09 011 Zumvenne-Koch 2 85,51 440
3. LH 08 004 Nagel, Clemens 2 82,97 440
4. LH 09 001 Holthausen, H. 2 57,41 440
5. LH 09 001 Holthausen, H. 2 27,04 440
6. LH 09 011 Zumvenne-Koch 2 13,13 440
7. LH 10 008 Gellenbeck 1 31,98 233
