Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lüdinghausen Stand: 23. Mai 2011

Durchgeführte Flüge RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft
RV Jährigenmeisterschaft RV-B-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
RV beste Männchen RV beste Weibchen RV beste jährige Männchen
RV beste jährige Weibchen Bundesliga 8er Serie VB-Jährigenmeisterschaft
VB-Mittelstreckenmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Verbands-Jugend Kat4
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Klinik-Cup

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 30.04.2011 Fulda 207 78 2856 Schultz, Rudi 02547.08.0788
F02/11 08.05.2011 Bad Brückenau 233 80 2813 Scholz 06134.10.0253
F03/11 14.05.2011 Hammelburg 258 78 2649 Plässer, Heinz 07427.08.0450
F04/11 22.05.2011 Wiesentheid 306 79 2601 Plässer, Heinz 07427.09.0661
4 1004 315 10919

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 20 5020 1774,84
2. LH 01 010 Kersting, IG 20 5020 1602,52
3. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 20 5020 1350,86
4. LH 05 004 Kunz 20 5020 1298,24
5. LH 09 006 Krey, Helmut 20 5020 1252,75
6. LH 04 001 Otto, Bernhard 20 5020 1230,04
7. LH 05 006 Witt, Michael 20 5020 1223,63
8. LH 09 009 VollmerVorspohl 20 5020 1211,53
9. LH 09 003 Bittner, K. 20 5020 1200,64
10. LH 03 001 Imberge 20 5020 1148,00
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch 20 5020 1032,13
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 20 5020 1018,92
13. LH 13 023 Hollenhorst, E. 20 5020 991,33
14. LH 05 002 Vogler 19 4813 1275,64
15. LH 02 009 Herzog, M. 18 4606 1133,27
16. LH 07 009 Horstmann, B. 18 4606 1132,20
17. LH 11 003 Plässer, Heinz 18 4606 1102,52
18. LH 06 005 Heidemann,Alwin 18 4606 817,49
19. LH 10 009 Küthe, Günter 18 4555 1074,87
20. LH 05 003 Scholz 18 4555 863,10

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 12 3012 1044,07
2. LH 01 010 Kersting, IG 12 3012 859,10
3. LH 05 002 Vogler 12 3012 817,60
4. LH 05 006 Witt, Michael 12 3012 807,18
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 12 3012 752,09
6. LH 09 011 Zumvenne-Koch 12 3012 736,48
7. LH 13 023 Hollenhorst, E. 12 3012 645,99
8. LH 09 009 VollmerVorspohl 12 3012 631,23
9. LH 06 005 Heidemann,Alwin 12 3012 590,82
10. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 12 3012 563,51
11. LH 02 009 Herzog, M. 11 2805 715,07
12. LH 11 012 Koch, Franz 11 2805 660,30
13. LH 03 001 Imberge 11 2805 637,37
14. LH 09 004 Dubbert, Helmut 11 2805 635,36
15. LH 05 004 Kunz 11 2805 585,27
16. LH 06 006 Heidemann, Melanie 11 2779 625,14
17. LH 08 009 Preuß, Helmut 11 2779 473,91
18. LH 11 011 Börger,Heinrich 10 2598 532,38
19. LH 06 020 Kehrenberg, R. 10 2598 519,08
20. LH 09 001 Holthausen, H. 10 2572 564,82

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 16 4016 1164,03
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 16 4016 806,48
3. LH 04 001 Otto, Bernhard 15 3758 874,11
4. LH 02 009 Herzog, M. 14 3602 947,83
5. LH 03 001 Imberge 14 3576 710,58
6. LH 05 003 Scholz 14 3500 819,72
7. LH 08 009 Preuß, Helmut 14 3404 598,31
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 13 3395 831,95
9. LH 05 002 Vogler 13 3369 606,76
10. LH 01 010 Kersting, IG 13 3344 941,54
11. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 13 3318 712,11
12. LH 06 013 Röllmann, Ralph 13 3292 691,15
13. LH 06 018 Raters, Herbert 12 3136 442,64
14. LH 11 003 Plässer, Heinz 12 3037 636,56
15. LH 06 024 Krampe, Alfons 12 3037 612,65
16. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 12 3037 389,73
17. LH 06 001 Surmann, H. 12 3011 480,42
18. LH 07 003 Schulte Batenbrock 12 2938 654,37
19. LH 09 011 Zumvenne-Koch 11 2929 570,25
20. LH 03 002 Kersting, B. 11 2878 562,26

RV-B-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 20 5020 1901,26
2. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 20 5020 1795,25
3. LH 09 006 Krey, Helmut 20 5020 1734,25
4. LH 05 006 Witt, Michael 20 5020 1732,33
5. LH 02 009 Herzog, M. 20 5020 1726,31
6. LH 01 010 Kersting, IG 20 5020 1667,16
7. LH 09 003 Bittner, K. 20 5020 1656,48
8. LH 09 011 Zumvenne-Koch 20 5020 1632,22
9. LH 09 001 Holthausen, H. 20 5020 1606,52
10. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 20 5020 1524,72
11. LH 06 005 Heidemann,Alwin 20 5020 1521,75
12. LH 03 001 Imberge 20 5020 1464,67
13. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 20 5020 1417,72
14. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 20 5020 1401,51
15. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 20 5020 1378,10
16. LH 08 008 Fliss, Herbert 20 5020 1370,64
17. LH 03 004 Wittwer 20 5020 1352,72
18. LH 02 001 Jacobskötter 20 5020 1290,47
19. LH 13 023 Hollenhorst, E. 20 5020 1217,53
20. LH 11 012 Koch, Franz 20 5020 1217,50

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 16 1381,88 4016
2. LH 01 010 Kersting, IG 16 1336,99 4016
3. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 16 1251,86 4016
4. LH 09 006 Krey, Helmut 16 1186,77 4016
5. LH 04 001 Otto, Bernhard 16 1139,61 4016
6. LH 09 011 Zumvenne-Koch 16 1115,53 4016
7. LH 03 001 Imberge 16 1071,68 4016
8. LH 09 003 Bittner, K. 16 1062,71 4016
9. LH 05 002 Vogler 16 1028,87 4016
10. LH 09 001 Holthausen, H. 16 971,36 4016
11. LH 06 005 Heidemann,Alwin 16 954,44 4016
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 16 953,44 4016
13. LH 14 001 Irmer & Sohn 16 953,36 4016
14. LH 13 023 Hollenhorst, E. 16 868,12 4016
15. LH 06 018 Raters, Herbert 16 812,59 4016
16. LH 05 004 Kunz 15 1185,15 3758
17. LH 11 003 Plässer, Heinz 15 930,64 3809
18. LH 09 009 VollmerVorspohl 15 925,46 3809
19. LH 12 011 Tautz, Franz 15 781,55 3710
20. LH 02 001 Jacobskötter 15 746,76 3710

RV beste Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 4 1004 370,30
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0085 4 1004 360,47
3. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0506 4 1004 345,70
4. LH 05 004 Kunz 07427 09 0090 4 1004 338,31
5. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0369 4 1004 335,91
6. LH 05 004 Kunz 06134 09 0001 4 1004 329,62
7. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0182 4 1004 324,14
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0828 4 1004 318,58
9. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 09 0160 4 1004 318,21
10. LH 09 003 Bittner, K. 01549 08 0449 4 1004 316,07
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0650 4 1004 316,03
12. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0207 4 1004 313,08
13. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0658 4 1004 305,41
14. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 09 0675 4 1004 302,34
15. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0969 4 1004 296,90
16. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1046 4 1004 291,26
17. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0111 4 1004 289,99
18. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 4 1004 287,62
19. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0498 4 1004 286,99
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0229 4 1004 282,27

RV beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 006 Witt, Michael 06134 09 0224W 4 1004 357,81
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0991W 4 1004 357,61
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0819W 4 1004 346,68
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0554W 4 1004 339,78
5. LH 05 002 Vogler B 09 6076693W 4 1004 330,85
6. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0227W 4 1004 319,56
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0193W 4 1004 316,14
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0898W 4 1004 308,59
9. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0419W 4 1004 299,47
10. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493 09 0038W 4 1004 299,32
11. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 06 0553W 4 1004 296,40
12. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 4 1004 290,74
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0902W 4 1004 286,84
14. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0488W 4 1004 281,18
15. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0594W 4 1004 278,45
16. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0445W 4 1004 277,66
17. LH 09 011 Zumvenne-Koch 01549 07 0186W 4 1004 275,07
18. LH 06 005 Heidemann,Alwin 07427 07 0645W 4 1004 273,32
19. LH 10 008 Gellenbeck 02547 07 0119W 4 1004 270,36
20. LH 03 001 Imberge 02524 09 0216W 4 1004 268,90

RV beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1046 4 1004 291,26
2. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 4 1004 287,62
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0538 4 1004 279,89
4. LH 05 003 Scholz 06134 10 0233 4 1004 277,75
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0411 4 1004 273,53
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0420 4 1004 270,83
7. LH 07 003 Schulte Batenbrock 04453 10 0531 4 1004 264,81
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0438 4 1004 259,27
9. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0433 4 1004 251,77
10. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 10 0569 4 1004 238,08
11. LH 03 001 Imberge 02524 10 0126 4 1004 234,68
12. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0479 4 1004 223,33
13. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0788 4 1004 218,22
14. LH 05 003 Scholz 06134 10 0253 4 1004 217,03
15. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1100 4 1004 213,83
16. LH 03 002 Kersting, B. 01549 10 0443 4 1004 204,74
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 10 2421 4 1004 202,28
18. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1029 4 1004 160,25
19. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0619 4 1004 155,83
20. LH 03 001 Imberge 02524 10 0057 4 1004 145,93

RV beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0554W 4 1004 339,78
2. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0227W 4 1004 319,56
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 4 1004 290,74
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0672W 4 1004 243,80
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0253W 4 1004 238,07
6. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0140W 4 1004 234,57
7. LH 05 002 Vogler B 10 5021274W 4 1004 233,99
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker B 10 6146448W 4 1004 224,05
9. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549 10 0314W 4 1004 220,36
10. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0195W 4 1004 201,01
11. LH 06 006 Heidemann, Melanie 07427 10 0233W 4 1004 194,00
12. LH 09 001 Holthausen, H. 01493 10 0262W 4 1004 193,86
13. LH 06 018 Raters, Herbert 06558 10 0190W 4 1004 191,73
14. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0339W 4 1004 167,50
15. LH 06 005 Heidemann,Alwin 07427 10 0205W 4 1004 149,69
16. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0352W 4 1004 147,57
17. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0792W 4 1004 74,19
18. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0605W 3 797 268,32
19. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0446W 3 797 254,28
20. LH 06 024 Krampe, Alfons 06558 10 0048W 3 797 229,07

Bundesliga 8er Serie

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 06 020 Kehrenberg, R. 8 536,45 2448
2. LH 03 001 Imberge 8 506,13 2448
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 8 440,94 2448
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 7 499,07 2142
5. LH 11 012 Koch, Franz 7 467,35 2142
6. LH 01 004 Oberhaus, H. 7 417,87 2142
7. LH 01 010 Kersting, IG 7 392,86 2142
8. LH 06 005 Heidemann,Alwin 7 359,16 2142
9. LH 06 006 Heidemann, Melanie 7 340,48 2142
10. LH 03 004 Wittwer 7 254,45 2142
11. LH 05 008 Hagedorn-Becker 6 520,76 1836
12. LH 09 003 Bittner, K. 6 374,17 1836
13. LH 05 004 Kunz 6 368,74 1836
14. LH 09 006 Krey, Helmut 6 366,67 1836
15. LH 09 011 Zumvenne-Koch 6 322,50 1836
16. LH 11 011 Börger,Heinrich 6 309,34 1836
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 6 233,68 1836
18. LH 10 009 Küthe, Günter 5 381,31 1530
19. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 5 366,09 1530
20. LH 02 009 Herzog, M. 5 334,14 1530

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 02 009 Herzog, M. 11 779,33 2832
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 11 709,99 2832
3. LH 05 003 Scholz 11 708,06 2782
4. LH 03 001 Imberge 11 568,15 2806
5. LH 01 010 Kersting, IG 10 713,18 2524
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 10 694,70 2596
7. LH 06 013 Röllmann, Ralph 10 680,48 2570
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 10 654,96 2622
9. LH 05 002 Vogler 10 649,30 2474
10. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 10 591,93 2572
11. LH 11 003 Plässer, Heinz 10 497,28 2498
12. LH 08 009 Preuß, Helmut 10 457,68 2426
13. LH 06 018 Raters, Herbert 10 442,84 2546
14. LH 03 002 Kersting, B. 9 537,81 2336
15. LH 06 001 Surmann, H. 9 448,36 2334
16. LH 09 001 Holthausen, H. 9 373,70 2238
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 9 367,57 2314
18. LH 06 005 Heidemann,Alwin 9 365,01 2336
19. LH 09 004 Dubbert, Helmut 8 497,04 2054
20. LH 06 006 Heidemann, Melanie 8 489,47 2100

VB-Mittelstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 11 003 Plässer, Heinz 4 396,98 1232
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 4 395,68 1232
3. LH 11 007 Weber, Egon 4 385,58 1232
4. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 4 384,54 1232
5. LH 02 009 Herzog, M. 4 381,00 1232
6. LH 05 002 Vogler 4 376,68 1232
7. LH 09 011 Zumvenne-Koch 4 374,18 1232
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 4 373,58 1232
9. LH 05 004 Kunz 4 372,29 1232
10. LH 11 012 Koch, Franz 4 370,64 1232
11. LH 06 013 Röllmann, Ralph 4 369,26 1232
12. LH 01 010 Kersting, IG 4 366,41 1232
13. LH 09 003 Bittner, K. 4 366,14 1232
14. LH 09 004 Dubbert, Helmut 4 361,39 1232
15. LH 09 009 VollmerVorspohl 4 360,71 1232
16. LH 08 009 Preuß, Helmut 4 355,35 1232
17. LH 09 006 Krey, Helmut 4 352,94 1232
18. LH 03 001 Imberge 4 345,17 1232
19. LH 11 011 Börger,Heinrich 4 343,96 1232
20. LH 06 005 Heidemann,Alwin 4 340,50 1232

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 16 1489,41 4016
2. LH 01 010 Kersting, IG 16 1411,25 4016
3. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 16 1400,11 4016
4. LH 09 006 Krey, Helmut 16 1324,41 4016
5. LH 05 004 Kunz 16 1297,21 4016
6. LH 09 001 Holthausen, H. 16 1229,73 4016
7. LH 06 005 Heidemann,Alwin 16 1158,10 4016
8. LH 09 009 VollmerVorspohl 16 1144,40 4016
9. LH 10 009 Küthe, Günter 16 1125,75 4016
10. LH 03 001 Imberge 16 1050,59 4016
11. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 16 1044,94 4016
12. LH 03 002 Kersting, B. 16 1043,03 4016
13. LH 03 004 Wittwer 16 1038,49 4016
14. LH 09 004 Dubbert, Helmut 16 996,35 4016
15. LH 11 012 Koch, Franz 16 984,28 4016
16. LH 08 008 Fliss, Herbert 16 905,79 4016
17. LH 02 001 Jacobskötter 16 891,60 4016
18. LH 13 023 Hollenhorst, E. 16 863,14 4016
19. LH 08 009 Preuß, Helmut 16 839,07 4016
20. LH 06 013 Röllmann, Ralph 15 882,83 3758

Verbands-Jugend Kat4

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 06 006 Heidemann, Melanie 12 912,19 3042

Deutschland-Derby jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 06 013 Röllmann, Ralph 4 338,79 1014
2. LH 09 011 Zumvenne-Koch 4 309,29 1014
3. LH 09 001 Holthausen, H. 4 195,32 1014
4. LH 06 013 Röllmann, Ralph 4 176,35 1014
5. LH 08 004 Nagel, Clemens 4 70,45 1014
6. LH 06 010 Geismann, W. 3 222,82 706
7. LH 09 011 Zumvenne-Koch 3 206,08 778
8. LH 06 010 Geismann, W. 3 108,39 706
9. LH 06 013 Röllmann, Ralph 3 93,76 778
10. LH 09 001 Holthausen, H. 2 79,02 446
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch 2 78,36 568
12. LH 06 013 Röllmann, Ralph 2 67,66 568
13. LH 09 011 Zumvenne-Koch 2 64,75 568
14. LH 06 010 Geismann, W. 2 47,06 470
15. LH 06 013 Röllmann, Ralph 2 32,47 568
16. LH 09 001 Holthausen, H. 1 38,06 236
17. LH 10 008 Gellenbeck 1 28,99 210
18. LH 06 013 Röllmann, Ralph 1 23,75 308
19. LH 09 011 Zumvenne-Koch 1 21,30 260
20. LH 09 011 Zumvenne-Koch 1 2,69 260

Deutschland-Derby jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 001 Holthausen, H. 4 242,46 1014
2. LH 09 011 Zumvenne-Koch 4 240,17 1014
3. LH 09 011 Zumvenne-Koch 4 79,23 1014
4. LH 08 004 Nagel, Clemens 3 128,26 706
5. LH 09 001 Holthausen, H. 3 105,81 706
6. LH 10 008 Gellenbeck 2 50,92 496
7. LH 09 001 Holthausen, H. 2 27,04 446
8. LH 09 011 Zumvenne-Koch 1 51,30 308
9. LH 09 001 Holthausen, H. 1 17,12 210
10. LH 08 004 Nagel, Clemens 1 9,38 236

As-Vogel des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 07 0230 3 293,24 804
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 3 287,50 778
3. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 09 0675 3 281,99 804
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0085 3 281,00 778
5. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0506 3 278,00 754
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0882 3 277,72 778
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0207 3 276,71 804
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0411 3 274,83 778
9. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0182 3 273,74 754
10. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0492 3 270,19 804
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0369 3 269,88 754
12. LH 05 004 Kunz 07427 09 0090 3 268,35 804
13. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 3 268,31 754
14. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1046 3 264,63 778
15. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 09 0661 3 262,38 778
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0797 3 261,16 778
17. LH 05 004 Kunz 06134 09 0001 3 261,00 804
18. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0828 3 258,58 804
19. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0658 3 257,94 804
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0538 3 256,71 804

As-Weibchen des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0193W 3 282,76 778
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0991W 3 282,45 804
3. LH 09 011 Zumvenne-Koch 02884 09 0627W 3 279,70 804
4. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0227W 3 276,92 804
5. LH 05 006 Witt, Michael 06134 09 0224W 3 274,31 804
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0554W 3 274,30 754
7. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0117W 3 269,78 754
8. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0605W 3 269,56 804
9. LH 05 004 Kunz 06134 08 0963W 3 268,10 754
10. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0819W 3 267,82 778
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0419W 3 266,58 754
12. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0445W 3 260,17 754
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0446W 3 259,76 804
14. LH 05 006 Witt, Michael 06134 06 0099W 3 255,49 804
15. LH 05 002 Vogler B 09 6076693W 3 254,49 778
16. LH 11 011 Börger,Heinrich 01016 07 0895W 3 253,89 804
17. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0898W 3 253,04 778
18. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549 09 0030W 3 250,28 804
19. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 3 250,02 804
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 06 0553W 3 248,38 754

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 12 1180,07 3216
2. LH 01 010 Kersting, IG 12 1166,27 3216
3. LH 05 004 Kunz 12 1148,26 3216
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 12 1146,57 3216
5. LH 02 009 Herzog, M. 12 1138,00 3216
6. LH 11 003 Plässer, Heinz 12 1130,30 3216
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 12 1118,46 3216
8. LH 05 006 Witt, Michael 12 1101,25 3216
9. LH 09 011 Zumvenne-Koch 12 1091,29 3216
10. LH 09 006 Krey, Helmut 12 1079,35 3216
11. LH 05 002 Vogler 12 1077,25 3216
12. LH 11 011 Börger,Heinrich 12 1069,60 3216
13. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 12 1042,99 3216
14. LH 03 001 Imberge 12 1037,82 3216
15. LH 09 003 Bittner, K. 12 1032,60 3216
16. LH 09 001 Holthausen, H. 12 1027,30 3216
17. LH 06 020 Kehrenberg, R. 12 1022,86 3216
18. LH 08 009 Preuß, Helmut 12 1020,23 3216
19. LH 07 009 Horstmann, B. 12 1018,11 3216
20. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 12 1017,05 3216

zurück zur Startseite