Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lüdinghausen Stand: 05. Juni 2011

Durchgeführte Flüge RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft
RV Jährigenmeisterschaft RV-B-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" RV beste Männchen RV beste Weibchen
RV beste jährige Männchen RV beste jährige Weibchen Bundesliga 8er Serie
VB-Jährigenmeisterschaft VB-Mittelstreckenmeisterschaft VB-Weitstreckenmeisterschaft
Verbands-Jugend Kat4 As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Klinik-Cup

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 30.04.2011 Fulda 207 78 2856 Schultz, Rudi 02547.08.0788
F02/11 08.05.2011 Bad Brückenau 233 80 2813 Scholz 06134.10.0253
F03/11 14.05.2011 Hammelburg 258 78 2649 Plässer, Heinz 07427.08.0450
F04/11 22.05.2011 Wiesentheid 306 79 2601 Plässer, Heinz 07427.09.0661
F05/11 29.05.2011 Tennenlohe 358 74 2456 Kersting, IG 01608.09.0583W
F06/11 04.06.2011 Hemau 436 74 2276 Vogler B .09.6076693W
6 1798 463 15651

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 30 8990 2572,53
2. LH 01 010 Kersting, IG 30 8990 2176,92
3. LH 09 006 Krey, Helmut 30 8990 1976,47
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 29 8757 1985,42
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 28 8576 1806,74
6. LH 03 001 Imberge 28 8550 1583,06
7. LH 13 023 Hollenhorst, E. 28 8477 1332,22
8. LH 05 004 Kunz 27 8317 1689,28
9. LH 09 011 Zumvenne-Koch 27 8270 1373,27
10. LH 05 002 Vogler 27 8219 1350,83
11. LH 08 009 Preuß, Helmut 27 8068 1242,56
12. LH 10 009 Küthe, Günter 27 7942 1262,43
13. LH 11 003 Plässer, Heinz 26 8136 1566,66
14. LH 09 003 Bittner, K. 26 7934 1344,48
15. LH 06 005 Heidemann,Alwin 26 7913 1557,70
16. LH 05 006 Witt, Michael 26 7913 1543,05
17. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 26 7886 1356,24
18. LH 07 009 Horstmann, B. 26 7704 1548,06
19. LH 04 001 Otto, Bernhard 26 7532 1591,32
20. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 25 7529 1369,76

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 18 5394 1391,77
2. LH 01 010 Kersting, IG 18 5394 1014,58
3. LH 13 023 Hollenhorst, E. 18 5394 842,47
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 17 5187 1192,13
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 17 5161 1119,68
6. LH 03 001 Imberge 16 4954 958,70
7. LH 05 006 Witt, Michael 16 4929 979,77
8. LH 06 005 Heidemann,Alwin 16 4929 939,03
9. LH 05 002 Vogler 16 4929 796,27
10. LH 08 009 Preuß, Helmut 16 4830 642,48
11. LH 09 004 Dubbert, Helmut 16 4829 869,64
12. LH 11 012 Koch, Franz 15 4747 777,01
13. LH 09 011 Zumvenne-Koch 15 4674 901,68
14. LH 14 003 Muck & Sohn 15 4645 656,39
15. LH 05 004 Kunz 15 4545 831,64
16. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 15 4524 913,43
17. LH 06 006 Heidemann, Melanie 15 4342 637,59
18. LH 06 020 Kehrenberg, R. 14 4235 551,24
19. LH 08 008 Fliss, Herbert 14 4136 752,00
20. LH 10 010 Dr.Lückmann 14 4084 689,91

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 22 6653 1318,47
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 22 6528 961,31
3. LH 03 001 Imberge 20 6188 894,41
4. LH 04 001 Otto, Bernhard 20 5958 1128,90
5. LH 08 009 Preuß, Helmut 19 5904 815,87
6. LH 06 001 Surmann, H. 19 5751 766,83
7. LH 05 002 Vogler 19 5726 938,69
8. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 19 5700 1011,27
9. LH 06 024 Krampe, Alfons 18 5773 798,02
10. LH 02 001 Jacobskötter 18 5748 734,87
11. LH 02 009 Herzog, M. 18 5212 1246,23
12. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 17 5213 1052,34
13. LH 05 004 Kunz 17 5131 1073,25
14. LH 05 003 Scholz 17 5011 939,47
15. LH 11 003 Plässer, Heinz 17 4983 862,75
16. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 17 4859 709,49
17. LH 11 011 Börger,Heinrich 16 5260 794,83
18. LH 13 023 Hollenhorst, E. 16 5011 638,36
19. LH 06 013 Röllmann, Ralph 16 4903 871,66
20. LH 01 010 Kersting, IG 16 4631 1121,20

RV-B-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 30 8990 2830,37
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 30 8990 2828,93
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 30 8990 2750,90
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 30 8990 2705,67
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 30 8990 2694,88
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 30 8990 2637,45
7. LH 09 006 Krey, Helmut 30 8990 2618,72
8. LH 05 006 Witt, Michael 30 8990 2508,80
9. LH 11 003 Plässer, Heinz 30 8990 2505,06
10. LH 01 010 Kersting, IG 30 8990 2496,85
11. LH 02 009 Herzog, M. 30 8990 2484,87
12. LH 09 011 Zumvenne-Koch 30 8990 2427,23
13. LH 09 003 Bittner, K. 30 8990 2408,88
14. LH 06 005 Heidemann,Alwin 30 8990 2353,41
15. LH 09 001 Holthausen, H. 30 8990 2281,04
16. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 30 8990 2225,21
17. LH 03 001 Imberge 30 8990 2168,69
18. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 30 8990 2163,01
19. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 30 8990 2085,13
20. LH 02 001 Jacobskötter 30 8990 2029,03

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 24 2098,36 7192
2. LH 01 010 Kersting, IG 24 1936,57 7192
3. LH 09 006 Krey, Helmut 24 1876,60 7192
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 24 1864,27 7192
5. LH 06 005 Heidemann,Alwin 24 1613,66 7192
6. LH 03 001 Imberge 24 1602,55 7192
7. LH 09 011 Zumvenne-Koch 24 1567,75 7192
8. LH 09 001 Holthausen, H. 24 1553,50 7192
9. LH 04 001 Otto, Bernhard 24 1535,62 7192
10. LH 05 002 Vogler 24 1525,78 7192
11. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 24 1514,39 7192
12. LH 13 023 Hollenhorst, E. 24 1409,99 7192
13. LH 14 001 Irmer & Sohn 24 1396,50 7192
14. LH 06 018 Raters, Herbert 24 1203,57 7192
15. LH 05 004 Kunz 23 1828,55 6934
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 23 1628,41 6985
17. LH 09 003 Bittner, K. 23 1527,68 6834
18. LH 11 003 Plässer, Heinz 23 1481,96 6985
19. LH 02 001 Jacobskötter 23 1206,67 6886
20. LH 09 004 Dubbert, Helmut 23 1176,94 6985

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 24 2251,22 7192
2. LH 01 010 Kersting, IG 24 2108,01 7192
3. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 24 2061,38 7192
4. LH 09 006 Krey, Helmut 24 2030,71 7192
5. LH 05 004 Kunz 24 1970,25 7192
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 24 1883,33 7192
7. LH 06 005 Heidemann,Alwin 24 1780,04 7192
8. LH 09 001 Holthausen, H. 24 1750,62 7192
9. LH 11 012 Koch, Franz 24 1630,95 7192
10. LH 10 009 Küthe, Günter 24 1520,29 7192
11. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 24 1443,11 7192
12. LH 09 004 Dubbert, Helmut 24 1439,48 7192
13. LH 03 004 Wittwer 24 1426,80 7192
14. LH 02 001 Jacobskötter 24 1425,99 7192
15. LH 13 023 Hollenhorst, E. 24 1415,92 7192
16. LH 08 009 Preuß, Helmut 24 1368,44 7192
17. LH 03 001 Imberge 23 1508,73 6834
18. LH 03 002 Kersting, B. 23 1415,49 6756
19. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 22 1219,87 6580
20. LH 05 003 Scholz 21 1309,54 6370

RV beste Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 6 1798 531,36
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0085 6 1798 524,28
3. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0369 6 1798 495,44
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0828 6 1798 490,65
5. LH 05 004 Kunz 06134 09 0001 6 1798 484,50
6. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0182 6 1798 470,34
7. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0111 6 1798 444,97
8. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0424 6 1798 442,46
9. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0229 6 1798 439,08
10. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0969 6 1798 436,58
11. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0207 6 1798 433,46
12. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 05 0409 6 1798 432,28
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0420 6 1798 429,63
14. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 08 0377 6 1798 425,46
15. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0498 6 1798 425,13
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 05 0494 6 1798 421,06
17. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0703 6 1798 416,37
18. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0342 6 1798 397,52
19. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0255 6 1798 394,83
20. LH 09 001 Holthausen, H. 01493 08 0919 6 1798 392,00

RV beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0819W 6 1798 515,35
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0991W 6 1798 510,89
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 6 1798 448,95
4. LH 05 006 Witt, Michael 06134 08 0371W 6 1798 427,10
5. LH 03 001 Imberge 02524 09 0216W 6 1798 417,91
6. LH 06 005 Heidemann,Alwin 07427 07 0645W 6 1798 409,03
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0193W 6 1798 378,51
8. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 09 0557W 6 1798 372,44
9. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0253W 6 1798 365,53
10. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0419W 6 1798 365,43
11. LH 11 012 Koch, Franz 01016 07 0949W 6 1798 341,05
12. LH 05 002 Vogler B 10 5021274W 6 1798 338,55
13. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549 10 0314W 6 1798 334,63
14. LH 03 005 Spräner 03966 09 0581W 6 1798 334,47
15. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 07 0086W 6 1798 331,10
16. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0630W 6 1798 324,65
17. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0575W 6 1798 324,50
18. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0582W 6 1798 314,89
19. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0594W 6 1798 306,11
20. LH 14 003 Muck & Sohn 07364 08 0700W 6 1798 300,80

RV beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0420 6 1798 429,63
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0411 6 1798 391,30
3. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 10 0569 6 1798 349,46
4. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1029 6 1798 331,22
5. LH 03 002 Kersting, B. 01549 10 0443 6 1798 320,77
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0479 6 1798 273,25
7. LH 03 001 Imberge 02524 10 0057 6 1798 234,32
8. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0619 6 1798 196,12
9. LH 02 001 Jacobskötter 03038 10 0034 6 1798 176,91
10. LH 05 004 Kunz 06134 10 0148 5 1565 300,13
11. LH 06 001 Surmann, H. 06558 10 0115 5 1565 244,26
12. LH 06 001 Surmann, H. 02022 10 1521 5 1565 221,56
13. LH 06 024 Krampe, Alfons 06558 10 0054 5 1565 173,82
14. LH 02 009 Herzog, M. 07720 10 1235 5 1540 412,23
15. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 10 0065 5 1540 222,06
16. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 10 0539 5 1492 204,61
17. LH 06 001 Surmann, H. 06558 10 0113 5 1492 107,76
18. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1046 5 1440 324,73
19. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 5 1440 317,66
20. LH 05 003 Scholz 06134 10 0253 5 1440 255,11

RV beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 6 1798 448,95
2. LH 05 002 Vogler B 10 5021274W 6 1798 338,55
3. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549 10 0314W 6 1798 334,63
4. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0339W 6 1798 257,95
5. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0605W 5 1591 409,93
6. LH 03 001 Imberge 02524 10 0079W 5 1591 338,29
7. LH 05 002 Vogler 06134 10 0018W 5 1591 218,16
8. LH 06 024 Krampe, Alfons 06558 10 0052W 5 1565 283,54
9. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0440W 5 1565 271,97
10. LH 03 001 Imberge 02524 10 0066W 5 1565 202,50
11. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0510W 5 1492 225,57
12. LH 13 023 Hollenhorst, E. 01015 10 0012W 5 1492 208,48
13. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0769W 5 1492 129,08
14. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0352W 5 1440 226,75
15. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0792W 5 1440 110,03
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0554W 5 1362 432,45
17. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0672W 5 1362 340,63
18. LH 05 008 Hagedorn-Becker B 10 6146448W 5 1362 299,87
19. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0195W 5 1362 298,69
20. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0253W 5 1362 259,68

Bundesliga 8er Serie

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 004 Kunz 8 454,67 3488
2. LH 09 006 Krey, Helmut 7 486,29 3052
3. LH 02 001 Jacobskötter 7 436,22 3052
4. LH 03 001 Imberge 7 362,32 3052
5. LH 11 012 Koch, Franz 7 256,39 3052
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 6 404,74 2616
7. LH 06 005 Heidemann,Alwin 6 388,68 2616
8. LH 13 023 Hollenhorst, E. 6 318,05 2616
9. LH 06 018 Raters, Herbert 6 293,67 2616
10. LH 01 010 Kersting, IG 5 430,57 2180
11. LH 05 008 Hagedorn-Becker 5 410,54 2180
12. LH 09 001 Holthausen, H. 5 362,06 2180
13. LH 05 002 Vogler 5 357,57 2180
14. LH 11 011 Börger,Heinrich 5 312,77 2180
15. LH 03 004 Wittwer 5 295,39 2180
16. LH 11 002 Gövert, Paul+Jannik 5 286,69 2180
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 5 268,65 2180
18. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 5 223,45 2180
19. LH 10 009 Küthe, Günter 5 200,93 2180
20. LH 07 003 Schulte Batenbrock 4 298,82 1744

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 16 1055,45 4934
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 16 956,43 4886
3. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 15 844,36 4525
4. LH 03 001 Imberge 15 722,96 4395
5. LH 06 001 Surmann, H. 15 615,91 4650
6. LH 02 009 Herzog, M. 14 1050,95 3933
7. LH 05 003 Scholz 14 831,81 4010
8. LH 11 003 Plässer, Heinz 14 808,20 4241
9. LH 05 002 Vogler 14 782,72 4111
10. LH 02 001 Jacobskötter 14 628,18 4419
11. LH 03 002 Kersting, B. 13 753,80 3928
12. LH 06 013 Röllmann, Ralph 13 705,73 3976
13. LH 09 006 Krey, Helmut 13 652,54 4058
14. LH 08 009 Preuß, Helmut 13 587,83 4135
15. LH 13 023 Hollenhorst, E. 13 587,30 4039
16. LH 11 011 Börger,Heinrich 13 545,79 4308
17. LH 06 018 Raters, Herbert 13 521,96 3827
18. LH 01 010 Kersting, IG 12 813,93 3293
19. LH 09 004 Dubbert, Helmut 12 734,23 3572
20. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 12 724,01 3341

VB-Mittelstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 12 1061,48 4428
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 12 981,50 4428
3. LH 05 004 Kunz 12 969,01 4428
4. LH 01 010 Kersting, IG 12 965,25 4428
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 12 954,51 4428
6. LH 09 006 Krey, Helmut 12 938,74 4428
7. LH 11 011 Börger,Heinrich 12 829,85 4428
8. LH 11 003 Plässer, Heinz 12 812,81 4428
9. LH 03 001 Imberge 12 802,60 4428
10. LH 06 005 Heidemann,Alwin 12 765,93 4428
11. LH 11 012 Koch, Franz 12 748,41 4428
12. LH 08 009 Preuß, Helmut 12 697,76 4428
13. LH 05 002 Vogler 12 691,74 4428
14. LH 09 001 Holthausen, H. 12 687,76 4428
15. LH 02 001 Jacobskötter 12 674,56 4428
16. LH 09 011 Zumvenne-Koch 12 672,10 4428
17. LH 09 003 Bittner, K. 12 653,63 4428
18. LH 03 004 Wittwer 12 625,35 4428
19. LH 13 023 Hollenhorst, E. 12 567,19 4428
20. LH 09 004 Dubbert, Helmut 11 694,05 4067

VB-Weitstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 01 010 Kersting, IG 4 387,49 1752
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 4 377,73 1752
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 4 371,80 1752
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 4 362,44 1752
5. LH 09 006 Krey, Helmut 4 361,13 1752
6. LH 03 004 Wittwer 4 357,96 1752
7. LH 05 002 Vogler 4 356,38 1752
8. LH 05 003 Scholz 4 354,28 1752
9. LH 11 011 Börger,Heinrich 4 342,81 1752
10. LH 05 004 Kunz 4 339,79 1752
11. LH 09 004 Dubbert, Helmut 4 337,42 1752
12. LH 03 001 Imberge 4 332,54 1752
13. LH 09 001 Holthausen, H. 4 332,02 1752
14. LH 11 003 Plässer, Heinz 4 330,04 1752
15. LH 06 005 Heidemann,Alwin 4 328,20 1752
16. LH 02 001 Jacobskötter 4 320,16 1752
17. LH 05 006 Witt, Michael 4 307,77 1752
18. LH 06 010 Geismann, W. 4 302,11 1752
19. LH 12 011 Tautz, Franz 4 299,34 1752
20. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 4 296,32 1752

Verbands-Jugend Kat4

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 06 006 Heidemann, Melanie 18 1334,24 5430

As-Vogel des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 5 451,61 1574
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0085 5 447,59 1574
3. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0369 5 433,67 1550
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0828 5 433,29 1603
5. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 09 0661 5 425,57 1574
6. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0182 5 423,93 1550
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 05 0409 5 417,59 1574
8. LH 02 009 Herzog, M. 07720 10 1235 5 416,44 1550
9. LH 05 004 Kunz 06134 09 0001 5 416,14 1603
10. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0111 5 415,06 1574
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0573 5 414,67 1574
12. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 07 0230 5 411,21 1603
13. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0424 5 408,32 1550
14. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0229 5 406,80 1603
15. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0420 5 403,77 1574
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0969 5 399,49 1603
17. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0207 5 398,70 1603
18. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0411 5 394,60 1574
19. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 08 0377 5 390,81 1550
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0255 5 385,26 1603

As-Weibchen des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 05 004 Kunz 06134 08 0963W 5 438,97 1550
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0991W 5 437,08 1603
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0819W 5 436,99 1574
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 09 0443W 5 419,49 1574
5. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0605W 5 412,63 1603
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 5 409,82 1603
7. LH 05 006 Witt, Michael 06134 08 0371W 5 406,86 1550
8. LH 09 011 Zumvenne-Koch 02884 09 0627W 5 399,61 1603
9. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0428W 5 398,89 1550
10. LH 11 011 Börger,Heinrich 01016 07 0888W 5 393,84 1550
11. LH 03 001 Imberge 02524 09 0216W 5 388,47 1574
12. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 09 0556W 5 384,16 1603
13. LH 06 005 Heidemann,Alwin 07427 07 0645W 5 373,59 1574
14. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0663W 5 362,60 1574
15. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0090W 5 355,96 1603
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0047W 5 354,36 1603
17. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0046W 5 352,00 1550
18. LH 03 001 Imberge 02524 10 0079W 5 351,73 1603
19. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0193W 5 347,02 1574
20. LH 10 010 Dr.Lückmann 02547 08 0745W 5 343,18 1550

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 20 1964,28 6412
2. LH 01 010 Kersting, IG 20 1942,59 6412
3. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 20 1907,51 6412
4. LH 05 004 Kunz 20 1896,08 6412
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 20 1884,20 6412
6. LH 11 003 Plässer, Heinz 20 1841,88 6412
7. LH 09 006 Krey, Helmut 20 1801,11 6412
8. LH 11 011 Börger,Heinrich 20 1799,74 6412
9. LH 05 006 Witt, Michael 20 1799,50 6412
10. LH 02 009 Herzog, M. 20 1787,61 6412
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch 20 1780,80 6412
12. LH 05 002 Vogler 20 1718,07 6412
13. LH 08 009 Preuß, Helmut 20 1711,82 6412
14. LH 07 009 Horstmann, B. 20 1709,93 6412
15. LH 03 001 Imberge 20 1700,31 6412
16. LH 04 001 Otto, Bernhard 20 1694,29 6412
17. LH 06 005 Heidemann,Alwin 20 1686,88 6412
18. LH 06 020 Kehrenberg, R. 20 1681,70 6412
19. LH 09 003 Bittner, K. 20 1661,43 6412
20. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 20 1658,06 6412

zurück zur Startseite