Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lüdinghausen Stand: 13. Juni 2011

Durchgeführte Flüge RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft
RV Jährigenmeisterschaft RV-B-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" RV beste Männchen RV beste Weibchen
RV beste jährige Männchen RV beste jährige Weibchen Bundesliga 8er Serie
Regionalmeisterschaft (intern) Regio-Meisterschaft des Verbandes Regionalmeisterschaft-RV-Liste
Regionaljährigenmeisterschaft (intern) Beste Männchen im Reg 409 Beste Weibchen im Reg 409
VB-Jährigenmeisterschaft VB-Mittelstreckenmeisterschaft VB-Weitstreckenmeisterschaft
Verbands-Jugend Kat4 As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Klinik-Cup

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 30.04.2011 Fulda 207 78 2856 Schultz, Rudi 02547.08.0788
F02/11 08.05.2011 Bad Brückenau 233 80 2813 Scholz 06134.10.0253
F03/11 14.05.2011 Hammelburg 258 78 2649 Plässer, Heinz 07427.08.0450
F04/11 22.05.2011 Wiesentheid 306 79 2601 Plässer, Heinz 07427.09.0661
F05/11 29.05.2011 Tennenlohe 358 74 2456 Kersting, IG 01608.09.0583W
F06/11 04.06.2011 Hemau 436 74 2276 Vogler B .09.6076693W
F07/11 12.06.2011 Hemau 437 68 1891 Dr.Lückmann 02547.10.0577W
7 2235 531 17542

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 35 11175 2828,35
2. LH 01 010 Kersting, IG 35 11175 2432,23
3. LH 09 006 Krey, Helmut 34 10942 2179,14
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 33 10684 2208,50
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 32 10554 2121,75
6. LH 03 001 Imberge 32 10377 1749,82
7. LH 11 003 Plässer, Heinz 31 10321 1926,72
8. LH 05 004 Kunz 31 10244 1842,49
9. LH 09 011 Zumvenne-Koch 31 10097 1517,05
10. LH 05 006 Witt, Michael 31 10050 1681,89
11. LH 13 023 Hollenhorst, E. 31 9920 1397,86
12. LH 05 002 Vogler 31 9716 1901,74
13. LH 10 009 Küthe, Günter 31 9690 1478,12
14. LH 09 003 Bittner, K. 30 9886 1590,96
15. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 30 9714 1628,40
16. LH 07 009 Horstmann, B. 30 9631 1637,42
17. LH 06 005 Heidemann,Alwin 29 9581 1637,21
18. LH 08 009 Preuß, Helmut 29 9449 1178,27
19. LH 11 012 Koch, Franz 28 9597 1351,71
20. LH 14 001 Irmer & Sohn 28 8963 1387,30

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 20 6447 1476,43
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 19 6291 1355,47
3. LH 06 005 Heidemann,Alwin 19 6240 1057,42
4. LH 01 010 Kersting, IG 19 6239 1106,74
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 19 6214 1217,08
6. LH 05 006 Witt, Michael 19 6192 1018,41
7. LH 13 023 Hollenhorst, E. 19 6192 801,46
8. LH 11 012 Koch, Franz 18 6058 969,78
9. LH 09 011 Zumvenne-Koch 18 5985 1036,85
10. LH 14 003 Muck & Sohn 18 5956 863,36
11. LH 05 004 Kunz 18 5856 902,33
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 18 5835 1045,44
13. LH 03 001 Imberge 18 5829 903,71
14. LH 05 002 Vogler 18 5683 1106,78
15. LH 08 009 Preuß, Helmut 17 5470 655,70
16. LH 09 004 Dubbert, Helmut 17 5266 936,99
17. LH 06 006 Heidemann, Melanie 17 5216 736,80
18. LH 11 011 Börger,Heinrich 16 5468 840,31
19. LH 03 004 Wittwer 16 5340 886,20
20. LH 09 001 Holthausen, H. 16 5141 872,92

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 26 8198 1609,12
2. LH 03 001 Imberge 24 7706 1262,25
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 24 7580 1272,69
4. LH 06 001 Surmann, H. 22 7062 936,87
5. LH 08 009 Preuß, Helmut 22 6912 713,75
6. LH 06 024 Krampe, Alfons 21 7288 982,63
7. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 21 6574 1122,83
8. LH 05 002 Vogler 21 6549 1065,99
9. LH 02 009 Herzog, M. 21 6346 1474,48
10. LH 05 004 Kunz 20 6697 1190,02
11. LH 04 001 Otto, Bernhard 20 5958 1128,90
12. LH 11 011 Börger,Heinrich 19 6520 670,55
13. LH 09 006 Krey, Helmut 19 6396 1034,40
14. LH 13 023 Hollenhorst, E. 19 6322 726,79
15. LH 01 010 Kersting, IG 19 6276 1207,48
16. LH 11 003 Plässer, Heinz 19 6187 1073,20
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 19 6063 792,81
18. LH 07 009 Horstmann, B. 18 6242 1030,82
19. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 18 5959 1118,16
20. LH 02 001 Jacobskötter 18 5748 734,87

RV-B-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 35 11175 3312,93
2. LH 01 010 Kersting, IG 35 11175 3304,85
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 35 11175 3238,39
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 35 11175 3175,56
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 35 11175 3151,15
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 35 11175 3108,29
7. LH 09 006 Krey, Helmut 35 11175 3037,89
8. LH 11 003 Plässer, Heinz 35 11175 2973,99
9. LH 01 010 Kersting, IG 35 11175 2952,47
10. LH 05 006 Witt, Michael 35 11175 2917,20
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch 35 11175 2865,11
12. LH 09 003 Bittner, K. 35 11175 2744,85
13. LH 06 005 Heidemann,Alwin 35 11175 2620,61
14. LH 09 001 Holthausen, H. 35 11175 2617,01
15. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 35 11175 2542,00
16. LH 03 001 Imberge 35 11175 2525,28
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 35 11175 2518,00
18. LH 11 012 Koch, Franz 35 11175 2324,42
19. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 35 11175 2323,48
20. LH 08 009 Preuß, Helmut 35 11175 2313,04

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 28 2483,63 8940
2. LH 01 010 Kersting, IG 28 2316,44 8940
3. LH 09 006 Krey, Helmut 28 2197,03 8940
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 28 2140,67 8940
5. LH 03 001 Imberge 28 1898,28 8940
6. LH 09 011 Zumvenne-Koch 28 1811,80 8940
7. LH 06 005 Heidemann,Alwin 28 1806,70 8940
8. LH 09 001 Holthausen, H. 28 1801,20 8940
9. LH 05 002 Vogler 28 1769,51 8940
10. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 28 1760,67 8940
11. LH 14 001 Irmer & Sohn 28 1680,02 8940
12. LH 13 023 Hollenhorst, E. 28 1641,37 8940
13. LH 09 009 VollmerVorspohl 27 2003,84 8733
14. LH 05 004 Kunz 27 1993,84 8682
15. LH 11 003 Plässer, Heinz 27 1819,51 8733
16. LH 09 003 Bittner, K. 27 1752,71 8582
17. LH 05 006 Witt, Michael 26 1741,61 8328
18. LH 11 012 Koch, Franz 26 1498,59 8449
19. LH 14 003 Muck & Sohn 26 1394,21 8475
20. LH 12 011 Tautz, Franz 26 1315,87 8198

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 28 2628,40 8940
2. LH 01 010 Kersting, IG 28 2487,88 8940
3. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 28 2363,92 8940
4. LH 09 006 Krey, Helmut 28 2351,14 8940
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 28 2261,93 8940
6. LH 05 004 Kunz 28 2225,24 8940
7. LH 09 001 Holthausen, H. 28 2008,78 8940
8. LH 06 005 Heidemann,Alwin 28 1934,09 8940
9. LH 11 012 Koch, Franz 28 1893,40 8940
10. LH 10 009 Küthe, Günter 28 1700,48 8940
11. LH 13 023 Hollenhorst, E. 28 1612,12 8940
12. LH 03 004 Wittwer 28 1573,55 8940
13. LH 02 001 Jacobskötter 28 1568,30 8940
14. LH 08 009 Preuß, Helmut 28 1487,61 8940
15. LH 03 001 Imberge 27 1713,97 8582
16. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 27 1642,64 8503
17. LH 03 002 Kersting, B. 27 1628,64 8504
18. LH 09 004 Dubbert, Helmut 26 1505,88 8066
19. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 26 1459,33 8328
20. LH 11 011 Börger,Heinrich 24 1671,20 8060

RV beste Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 7 2235 628,19
2. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0369 7 2235 591,00
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0828 7 2235 585,42
4. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0182 7 2235 554,49
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0969 7 2235 509,00
6. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0498 7 2235 507,06
7. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0703 7 2235 506,70
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 05 0409 7 2235 501,38
9. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 08 0377 7 2235 495,82
10. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0255 7 2235 493,40
11. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0420 7 2235 492,86
12. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0207 7 2235 490,04
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0411 7 2235 483,69
14. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 05 0494 7 2235 477,95
15. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0342 7 2235 474,70
16. LH 09 001 Holthausen, H. 01493 08 0919 7 2235 469,81
17. LH 05 002 Vogler 03789 09 2273 7 2235 456,41
18. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0229 7 2235 456,35
19. LH 03 001 Imberge 02524 09 0274 7 2235 455,97
20. LH 09 003 Bittner, K. 01549 09 0261 7 2235 452,02

RV beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0819W 7 2235 612,34
2. LH 05 006 Witt, Michael 06134 08 0371W 7 2235 472,11
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 09 0557W 7 2235 449,94
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0193W 7 2235 439,21
5. LH 11 012 Koch, Franz 01016 07 0949W 7 2235 428,85
6. LH 06 005 Heidemann,Alwin 07427 07 0645W 7 2235 417,59
7. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0253W 7 2235 396,91
8. LH 03 005 Spräner 03966 09 0581W 7 2235 382,65
9. LH 14 003 Muck & Sohn 07364 08 0700W 7 2235 378,77
10. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0582W 7 2235 352,77
11. LH 13 023 Hollenhorst, E. 02265 09 1139W 7 2235 318,74
12. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 09 0556W 6 2028 470,42
13. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0090W 6 2028 435,11
14. LH 09 011 Zumvenne-Koch 02884 09 0627W 6 2028 431,12
15. LH 03 001 Imberge 02524 10 0079W 6 2028 428,94
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0047W 6 2028 406,34
17. LH 06 005 Heidemann,Alwin 07427 08 0313W 6 2028 362,65
18. LH 09 004 Dubbert, Helmut NL 09 1520041W 6 2028 359,85
19. LH 11 012 Koch, Franz 07427 09 0417W 6 2028 290,05
20. LH 09 011 Zumvenne-Koch 02257 08 0583W 6 2028 268,72

RV beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0420 7 2235 492,86
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0411 7 2235 483,69
3. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 10 0569 7 2235 445,34
4. LH 03 002 Kersting, B. 01549 10 0443 7 2235 381,15
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0479 7 2235 359,94
6. LH 03 001 Imberge 02524 10 0057 7 2235 325,13
7. LH 05 004 Kunz 06134 10 0148 6 2002 335,00
8. LH 06 001 Surmann, H. 06558 10 0115 6 2002 304,16
9. LH 06 024 Krampe, Alfons 06558 10 0054 6 2002 177,78
10. LH 02 009 Herzog, M. 07720 10 1235 6 1977 488,93
11. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 10 0065 6 1977 293,06
12. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 10 0539 6 1929 285,75
13. LH 06 001 Surmann, H. 06558 10 0113 6 1929 137,08
14. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 6 1877 373,92
15. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 10 2421 6 1799 334,82
16. LH 04 001 Otto, Bernhard 03739 10 1029 6 1798 331,22
17. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0619 6 1798 196,12
18. LH 02 001 Jacobskötter 03038 10 0034 6 1798 176,91
19. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 10 0015 5 1795 335,93
20. LH 11 002 Gövert, Paul+Jannik 07427 10 0029 5 1795 276,14

RV beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 03 001 Imberge 02524 10 0079W 6 2028 428,94
2. LH 06 024 Krampe, Alfons 06558 10 0052W 6 2002 310,96
3. LH 03 001 Imberge 02524 10 0066W 6 2002 250,84
4. LH 13 023 Hollenhorst, E. 01015 10 0012W 6 1929 267,43
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0510W 6 1929 242,21
6. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0352W 6 1877 243,07
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0792W 6 1877 146,32
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker B 10 6146448W 6 1799 390,36
9. LH 06 006 Heidemann, Melanie 07427 10 0233W 6 1799 267,58
10. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 6 1798 448,95
11. LH 05 002 Vogler B 10 5021274W 6 1798 338,55
12. LH 09 004 Dubbert, Helmut 01549 10 0314W 6 1798 334,63
13. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0339W 6 1798 257,95
14. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0480W 5 1795 411,95
15. LH 05 004 Kunz 06134 10 0216W 5 1795 347,67
16. LH 11 011 Börger,Heinrich 07427 10 0422W 5 1795 248,55
17. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0248W 5 1770 349,24
18. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0496W 5 1770 283,33
19. LH 13 023 Hollenhorst, E. 01322 10 0052W 5 1722 161,79
20. LH 11 007 Weber, Egon 07427 10 0776W 5 1722 131,93

Bundesliga 8er Serie

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 8 616,64 3496
2. LH 11 003 Plässer, Heinz 7 450,06 3059
3. LH 14 001 Irmer & Sohn 7 325,20 3059
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 6 529,80 2622
5. LH 01 010 Kersting, IG 6 516,48 2622
6. LH 09 006 Krey, Helmut 6 396,50 2622
7. LH 14 003 Muck & Sohn 6 386,36 2622
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 6 374,66 2622
9. LH 03 001 Imberge 6 333,92 2622
10. LH 09 011 Zumvenne-Koch 6 280,98 2622
11. LH 09 003 Bittner, K. 6 247,38 2622
12. LH 05 006 Witt, Michael 6 236,92 2622
13. LH 06 020 Kehrenberg, R. 5 338,20 2185
14. LH 09 001 Holthausen, H. 5 291,12 2185
15. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 5 258,64 2185
16. LH 13 023 Hollenhorst, E. 5 254,20 2185
17. LH 06 001 Surmann, H. 5 229,16 2185
18. LH 03 002 Kersting, B. 5 228,84 2185
19. LH 11 011 Börger,Heinrich 5 221,40 2185
20. LH 06 005 Heidemann,Alwin 5 201,60 2185

Regionalmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 15 6155 1208,61
2. LH 09 006 Krey, Helmut 15 6155 1098,51
3. LH 01 010 Kersting, IG 15 6155 1032,86
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 15 6155 867,52
5. LH 11 003 Plässer, Heinz 14 5719 924,00
6. LH 03 001 Imberge 14 5718 853,54
7. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 14 5719 799,66
8. LH 05 004 Kunz 14 5718 777,30
9. LH 05 006 Witt, Michael 14 5797 691,82
10. LH 09 011 Zumvenne-Koch 14 5719 674,45
11. LH 05 008 Hagedorn-Becker 13 5282 1132,88
12. LH 09 001 Holthausen, H. 13 5282 727,41
13. LH 13 023 Hollenhorst, E. 13 5282 691,82
14. LH 11 012 Koch, Franz 12 4923 580,92
15. LH 10 009 Küthe, Günter 12 4924 576,50
16. LH 09 003 Bittner, K. 12 4925 532,67
17. LH 06 020 Kehrenberg, R. 11 4411 735,27
18. LH 05 002 Vogler 11 4566 696,71
19. LH 08 009 Preuß, Helmut 11 4408 643,26
20. LH 02 001 Jacobskötter 11 4486 584,24
21. LH 03 002 Kersting, B. 11 4488 557,90
22. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 11 4566 532,63
23. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 11 4408 532,54
24. LH 05 003 Scholz 10 4051 534,37
25. LH 13 016 Rochel, Paul 10 4051 514,84
26. LH 03 004 Wittwer 10 4130 415,09
27. LH 11 007 Weber, Egon 10 4131 337,51
28. LH 12 011 Tautz, Franz 9 3694 512,72
29. LH 02 009 Herzog, M. 8 3179 612,35
30. LH 09 004 Dubbert, Helmut 8 3177 501,65
31. LH 06 001 Surmann, H. 8 3257 309,56
32. 56 001 Aschkowski, Arno 7 2888 460,10
33. LH 06 010 Geismann, W. 7 2896 376,86
34. LH 08 008 Fliss, Herbert 7 2741 301,87
35. LH 13 020 Hasler,Franz-J. 7 2741 264,00
36. LH 06 013 Röllmann, Ralph 7 2977 239,49
37. LH 10 004 Schultz, Rudi 5 2182 163,66
38. LH 10 008 Gellenbeck 3 1230 68,84
39. LH 07 001 Gerdemann, Nils 3 1152 64,66

Regio-Meisterschaft des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. BG 12 019 Elshoff, P.+ J. 15 6955 1251,48
2. BG 05 004 Brüggemann, F-J. 15 6955 1211,10
3. BG 05 013 Treus, Willi 15 6955 1188,31
4. MS 04 004 Sander, H + F 15 6790 1181,45
5. 53 010 Boeinghoff, M. 15 6300 1169,17
6. EM 13 009 Brüggemann, Werner 15 7135 1161,68
7. BG 09 001 Gondeck, Horst 15 6955 1147,54
8. EM 13 003 Büscher, Gebr. 15 7135 1141,37
9. GR 41 005 Beuntker, Rolf 15 7090 1118,55
10. LE 10 003 Barlag, Alois 15 7285 1116,73
11. GR 23 007 Berkenheide, Josef 15 7090 1095,76
12. BG 14 001 Börger, Erich 15 6955 1089,45
13. GR 22 004 Wennemann, Adolf 15 7090 1087,00
14. MS 12 011 Freitag, Rolf 15 6790 1070,89
15. LE 09 007 Schüler, Reinhold 15 7285 1066,75
16. TE 18 002 Wietkamp, M. + J. 15 7045 1056,16
17. BG 08 014 Heckmann, Werner 15 6955 1056,10
18. 54 001 Hoerbelt, Helmut 15 6300 1055,84
19. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 15 7285 1049,49
20. EM 07 008 Holthaus, Werner 15 7135 1030,30
21. GR 42 009 Stieneker, Klaus 15 7090 1022,84
22. GR 24 010 E.+ E. Volkery 15 7090 1022,72
23. MS 08 016 Reckermann, H. 15 6790 1016,37
24. TE 18 008 H. + H. Peters 15 7045 1012,55
25. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 15 7135 1011,83
26. MS 06 014 Menke, Heinz 15 6790 1006,07
27. 49 003 Lücke, Andreas+Felix 15 6300 992,98
28. LE 09 004 Merschmann, H. 15 7285 988,62
29. 54 002 Schulte-Mesum 15 6300 982,72
30. 58 013 Hanning, Karl 15 6300 971,25
31. LE 11 006 Schönfeld, Achim 15 7285 971,17
32. BG 05 008 Ruhkemper + Söh. 15 6955 950,64
33. TE 17 001 Hagedorn,E.+ F. 15 7045 948,85
34. TE 17 005 Menke, H.-W. 15 7045 947,86
35. MS 04 003 Metzger 15 6790 943,47
36. 57 003 R.D. Suntrup 15 6300 940,72
37. BG 05 001 Hülskötter, G. 15 6955 905,34
38. GR 23 004 Focke, Karl 15 7090 890,08
39. LE 14 001 Menke + Sohn 15 7285 888,59
40. LE 15 005 Rosemann, Kurt 15 7285 866,04
41. MS 33 010 Zielnik, Roman 15 6790 841,82
42. MS 33 005 Peperhove, St. 15 6790 829,71
43. TE 18 021 Aubke, Alfons 15 7045 821,34
44. LE 06 008 TerVeen, Johann 15 7285 801,81
45. 58 009 Uhlending, B. 15 6300 786,04
46. EM 08 011 Krüger, Günther 15 7135 784,72
47. MS 01 008 Lodde 15 6790 724,57
48. EM 07 003 Krüler + Harwerth 15 7135 723,49
49. LE 12 008 Horstmann, Rolf 15 7285 701,56
50. MS 39 004 Märtens, H. 15 6790 634,71

Regionalmeisterschaft-RV-Liste

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 15 1218,31 6155
2. LH 09 006 Krey, Helmut 15 1107,81 6155
3. LH 01 010 Kersting, IG 15 1043,72 6155
4. 54 001 Hoerbelt, Helmut 15 978,86 6300
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 15 883,06 6155
6. 57 003 R.D. Suntrup 15 838,94 6300
7. 49 003 Lücke, Andreas+Felix 14 1043,04 5855
8. 58 013 Hanning, Karl 14 933,12 5855
9. LH 11 003 Plässer, Heinz 14 930,87 5719
10. LH 03 001 Imberge 14 861,09 5718
11. 54 002 Schulte-Mesum 14 841,48 5932
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 14 808,12 5719
13. LH 05 004 Kunz 14 791,21 5718
14. LH 05 006 Witt, Michael 14 710,03 5797
15. LH 09 011 Zumvenne-Koch 14 688,67 5719
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker 13 1138,77 5282
17. 53 010 Boeinghoff, M. 13 965,42 5485
18. 58 005 Denter + Tochter 13 824,05 5408
19. LH 09 001 Holthausen, H. 13 735,84 5282
20. LH 13 023 Hollenhorst, E. 13 702,37 5282

Regionaljährigenmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 03 001 Imberge 9 3693 526,86
2. LH 05 004 Kunz 8 3257 464,25
3. LH 11 003 Plässer, Heinz 8 3257 455,61
4. LH 09 006 Krey, Helmut 8 3335 412,92
5. LH 06 001 Surmann, H. 7 2820 368,85
6. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 6 2462 362,63
7. LH 11 012 Koch, Franz 6 2384 361,26
8. LH 09 009 VollmerVorspohl 6 2383 348,48
9. LH 08 009 Preuß, Helmut 6 2461 335,76
10. LH 05 002 Vogler 6 2383 333,27
11. LH 13 023 Hollenhorst, E. 6 2541 296,20
12. LH 02 009 Herzog, M. 5 2026 451,54
13. LH 01 010 Kersting, IG 5 2104 382,67
14. 56 001 Aschkowski, Arno 5 2152 363,95
15. LH 09 011 Zumvenne-Koch 5 1948 340,78
16. LH 02 001 Jacobskötter 5 1946 302,44
17. LH 05 008 Hagedorn-Becker 5 2026 301,57
18. LH 03 002 Kersting, B. 5 2025 265,99
19. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 5 2026 217,75
20. LH 10 008 Gellenbeck 5 2103 48,04
21. LH 12 011 Tautz, Franz 4 1510 277,57
22. LH 11 007 Weber, Egon 4 1667 250,57
23. LH 06 006 Heidemann, Melanie 4 1668 228,97
24. LH 09 004 Dubbert, Helmut 4 1510 202,42
25. LH 09 003 Bittner, K. 3 1153 190,45
26. LH 05 006 Witt, Michael 3 1309 187,11
27. LH 07 001 Gerdemann, Nils 3 1231 141,21
28. LH 06 005 Heidemann,Alwin 3 1074 128,69
29. LH 06 013 Röllmann, Ralph 3 1310 123,29
30. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 3 1152 120,53
31. LH 09 005 Laumann, Karl-Heinz 3 1310 99,38
32. LH 03 004 Wittwer 3 1153 86,96
33. LH 08 008 Fliss, Herbert 3 1231 78,44
34. LH 10 004 Schultz, Rudi 2 873 72,52
35. LH 06 010 Geismann, W. 2 872 60,38
36. LH 09 001 Holthausen, H. 2 716 15,65
37. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 1 437 66,63

Beste Männchen im Reg 409

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0573 3 277,44 1239
2. 49 003 Lücke, Andreas+Felix 08156 08 0300 3 275,69 1239
3. 54 002 Schulte-Mesum 04965 08 0961 3 274,29 1239
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0255 3 268,74 1239
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0828 3 266,81 1239
6. 49 003 Lücke, Andreas+Felix 08156 08 0292 3 262,63 1239
7. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0369 3 257,83 1239
8. LH 02 009 Herzog, M. 07720 10 1235 3 257,34 1239
9. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0809 3 257,29 1239
10. LH 11 002 Gövert, Paul+Jannik 07427 08 0531 3 250,42 1239
11. 53 010 Boeinghoff, M. 07234 07 0844 3 246,21 1239
12. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 08 0377 3 243,21 1239
13. LH 05 004 Kunz 06134 09 0007 3 243,06 1239
14. 54 001 Hoerbelt, Helmut 04965 08 0873 3 242,01 1239
15. 54 001 Hoerbelt, Helmut 00169 08 0241 3 241,68 1239
16. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 05 0409 3 239,41 1239
17. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 09 0383 3 238,63 1239
18. LH 09 001 Holthausen, H. 01493 08 0919 3 234,44 1239
19. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0887 3 233,04 1239
20. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0260 3 232,16 1239

Beste Weibchen im Reg 409

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0090W 3 283,60 1239
2. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 09 0443W 3 274,70 1239
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker B 09 6269420W 3 267,08 1239
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0819W 3 261,32 1239
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 09 0556W 3 258,43 1239
6. 53 004 Wulfert, Werner 07234 09 0189W 3 256,09 1239
7. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0428W 3 253,78 1239
8. LH 11 011 Börger,Heinrich 01016 07 0888W 3 246,14 1239
9. 53 010 Boeinghoff, M. 07234 08 0152W 3 243,84 1239
10. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 09 0140W 3 243,66 1239
11. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0046W 3 241,73 1239
12. LH 03 001 Imberge 02524 10 0079W 3 240,89 1239
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0434W 3 240,12 1239
14. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 10 0248W 3 237,99 1239
15. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0146W 3 234,50 1239
16. LH 06 005 Heidemann,Alwin 07427 08 0313W 3 234,18 1239
17. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0047W 3 232,63 1239
18. 53 010 Boeinghoff, M. 07234 07 0848W 3 231,61 1239
19. LH 05 004 Kunz 06134 09 0023W 3 225,83 1239
20. 54 003 Hoerbelt, B. 04965 07 0632W 3 219,32 1239

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 17 1157,40 5304
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 17 1094,39 5561
3. LH 03 001 Imberge 17 869,56 5277
4. LH 06 001 Surmann, H. 17 756,57 5532
5. LH 02 009 Herzog, M. 16 1223,88 4813
6. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 16 898,08 4965
