Zwischenauswertung Meisterschaften RV Tecklenburger Land Stand: 04. Juli 2009

Durchgeführte Flüge RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft
Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes Klinik-Cup
RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft RV Männchenmeisterschaft
RV Jährigenmeisterschaft 1. Bundesliga 2. Bundesliga
RV beste Männchen RV beste Weibchen RV beste jährige Tauben

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/09 26.04.2009 Lehrte 157 73 2379 Thienel 00049.04.0063W
F02/09 03.05.2009 Wolfsburg 208 74 2303 Herkenhoff, Egon 02037.08.0041
F03/09 10.05.2009 Helmstedt 225 74 2317 Blome, Andre 07773.07.0003
F04/09 16.05.2009 Burg 286 71 2215 Heger, Karl 07773.07.0319
F05/09 23.05.2009 Brandenburg 342 72 2097 Bokholt 09002.08.0365W
F06/09 30.05.2009 Brandenburg 335 72 1951 Klostermann 09002.08.0518
F07/09 06.06.2009 Frankfurt/Oder 463 70 1805 Hoffmann, P. 08035.05.0017W
F08/09 13.06.2009 Fürstenwalde 437 67 1324 Beermann 01494.07.0527
F09/09 20.06.2009 Michendorf 364 65 1285 Grabe, W. + D. 06286.07.1046W
F10/09 28.06.2009 Michendorf 364 59 1018 Winter,H+J+N+MB 07499.08.0396W
F11/09 04.07.2009 Michendorf 364 56 1051 Heger, Karl 07773.07.0319
11 3545 753 19745

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. TL 12 003 Blome, Andre 36 11892 3222.08
2. TL 02 003 Jasper/Vieten 36 12096 3167.54
3. TL 12 001 Heger, Karl 36 10976 3030.62
4. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 36 12096 3023.66
5. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 36 10872 2776.56
6. TL 01 009 Lepper, Gerd 36 11700 2730.03
7. TL 06 004 Schroer 36 11428 2701.53
8. TL 10 012 Grabe, W. + D. 36 10872 2623.55
9. TL 06 009 Hoffmann, P. 36 10872 2581.56
10. TL 07 004 Beermann 36 11356 2569.11
11. TL 07 001 Speich 36 12212 2432.32
12. TL 13 002 Rethmann 36 11268 2345.27
13. TL 10 008 Pawlik 36 12204 2290.95
14. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 36 10976 2061.76
15. TL 01 015 Tenberg 35 11365 2702.29
16. TL 11 012 Lanwermeyer 35 10805 2440.70
17. TL 11 002 Bokholt 35 10947 2372.70
18. TL 04 006 Adick + Sohn B 35 10921 1948.36
19. TL 10 011 Herkenhoff, Egon 35 11440 1896.62
20. TL 04 008 Wichert, Paul 34 10852 2255.19

Deutsche Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 18 6570 1740.88
2. TL 02 003 Jasper/Vieten 18 6066 1699.37
3. TL 06 009 Hoffmann, P. 18 6132 1682.98
4. TL 12 003 Blome, Andre 18 6153 1680.56
5. TL 12 001 Heger, Karl 18 6219 1593.80
6. TL 07 004 Beermann 18 6366 1560.11
7. TL 01 009 Lepper, Gerd 18 6804 1556.39
8. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 18 6153 1547.24
9. TL 06 004 Schroer 18 6066 1546.03
10. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 18 6132 1519.31
11. TL 11 002 Bokholt 18 6066 1509.05
12. TL 01 001 Mockewitz 18 6549 1501.73
13. TL 10 012 Grabe, W. + D. 18 6153 1483.35
14. TL 13 002 Rethmann 18 6387 1476.85
15. TL 10 011 Herkenhoff, Egon 18 6153 1451.98
16. TL 11 012 Lanwermeyer 18 6066 1447.56
17. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 18 6570 1446.30
18. TL 10 008 Pawlik 18 6387 1439.15
19. TL 07 001 Speich 18 6570 1437.58
20. TL 04 008 Wichert, Paul 18 6300 1400.09

Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. TL 02 003 Jasper/Vieten 12 3800 1029.64
2. TL 12 003 Blome, Andre 12 3970 998.47
3. TL 10 012 Grabe, W. + D. 12 3522 979.06
4. TL 06 009 Hoffmann, P. 12 4008 950.75
5. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 12 3964 923.94
6. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 12 4322 907.57
7. TL 10 011 Herkenhoff, Egon 12 3652 892.91
8. TL 04 008 Wichert, Paul 12 3438 873.89
9. TL 06 004 Schroer 12 3878 809.94
10. TL 01 015 Tenberg 12 4322 802.97
11. TL 01 001 Mockewitz 12 3556 733.72
12. TL 08 007 Hartmann 12 3830 683.42
13. TL 11 001 Rumker + Sohn 12 3808 680.42
14. TL 15 006 Upmeyer 12 3640 660.30
15. TL 12 001 Heger, Karl 11 3022 908.77
16. TL 01 009 Lepper, Gerd 11 3592 830.49
17. TL 11 012 Lanwermeyer 11 3196 824.69
18. TL 10 001 Skibinski, J. 11 3222 773.89
19. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 11 3546 704.42
20. TL 10 013 Kellermeier, Udo 11 3215 676.11

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 40 13552 3311.63
2. TL 12 001 Heger, Karl 40 13552 3282.45
3. TL 02 003 Jasper/Vieten 40 13552 3209.03
4. TL 06 009 Hoffmann, P. 40 13552 2795.38
5. TL 07 004 Beermann 40 13552 2695.68
6. TL 10 008 Pawlik 40 13552 2500.70
7. TL 13 002 Rethmann 39 13188 2684.37
8. TL 06 004 Schroer 39 13188 2363.75
9. TL 10 011 Herkenhoff, Egon 39 13188 2324.49
10. TL 12 003 Blome, Andre 38 12980 3283.31
11. TL 01 009 Lepper, Gerd 38 12754 2995.16
12. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 38 12754 2626.08
13. TL 10 012 Grabe, W. + D. 38 12626 2599.43
14. TL 07 001 Speich 38 12882 2452.45
15. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 36 12096 2543.25
16. TL 11 012 Lanwermeyer 36 12096 2505.42
17. TL 04 006 Adick + Sohn B 36 12154 1929.66
18. TL 11 002 Bokholt 35 11589 2349.57
19. TL 10 001 Skibinski, J. 35 11586 2328.62
20. TL 01 001 Mockewitz 35 12183 2295.49

Verbands-Jugend Kat1 (Punktemodus)

Pos RV Ver lfd Name Punkte
1. TL 15 009 Winkelsett + Sohn 1049.18
2. TL 06 003 HoffmannJ+W+P B 754.02

Verbands-Jugend Kat2 (Punktemodus)

Pos RV Ver lfd Name Punkte
1. TL 04 006 Adick + Sohn B 1328.44
2. TL 09 010 Wilde, Christian A 885.82

Verbands-Jugend Kat3 (Punktemodus)

Pos RV Ver lfd Name Punkte
1. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 1633.77
2. TL 12 008 Hembrock, M. 1516.79
3. TL 02 006 Korte + Sohn B 1147.43

Verbands-Jugend Kat4 (Punktemodus)

Pos RV Ver lfd Name Punkte
1. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 1966.72
2. TL 04 008 Wichert, Paul 1772.36
3. TL 11 001 Rumker + Sohn 1430.86

As-Vogel des Verbandes Alte/Jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 12 003 Blome, Andre 00049 07 0316 8 2684 739,77 9938,536
2. TL 12 001 Heger, Karl 07773 07 0319 8 2772 717,39 10336,824
3. TL 02 003 Jasper/Vieten 08592 07 0995 8 2828 697,73 10300,529
4. TL 02 003 Jasper/Vieten 08592 07 0470 8 2750 668,51 10311,156
5. TL 01 009 Lepper, Gerd 07499 06 0585 8 2889 667,90 10071,007
6. TL 07 001 Speich 01494 07 0097 8 2684 662,53 9800,904
7. TL 10 001 Skibinski, J. 02037 07 0205 8 2750 658,07 10312,723
8. TL 12 003 Blome, Andre 07773 07 0003 8 2684 657,89 9803,125
9. TL 13 002 Rethmann 00091 07 0087 8 2779 629,45 9887,721
10. TL 02 003 Jasper/Vieten 04406 08 0200 8 2779 609,86 9853,087
11. TL 12 008 Hembrock, M. 07499 07 0562 8 2779 597,42 9911,577
12. TL 07 004 Beermann 01494 07 0538 8 2750 590,46 10259,717
13. TL 02 003 Jasper/Vieten 08035 07 0437 8 2710 589,65 10247,371
14. TL 02 003 Jasper/Vieten 08035 07 0184 8 2684 565,38 9684,406
15. TL 06 009 Hoffmann, P. B 07 6358001 8 2750 564,47 9900,510
16. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 08074 07 0466 8 2750 563,00 10198,572
17. TL 11 011 Kösters, Robert 09002 07 0585 8 2889 558,23 9986,597
18. TL 07 004 Beermann B 07 5078628 8 2750 556,10 10202,222
19. TL 12 003 Blome, Andre 07773 08 0120 8 2750 549,49 10196,828
20. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0081 8 2750 545,06 9861,952

As-Weibchen des Verbandes Alte/Jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 06 009 Hoffmann, P. B 08 6331938W 8 2750 689,68 10433,755
2. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 07499 05 0618W 8 2684 689,35 9835,680
3. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 07499 06 1095W 8 2684 659,65 9811,222
4. TL 10 008 Pawlik 02037 07 0057W 8 2828 653,05 10203,195
5. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 07499 07 0632W 8 2889 640,13 10046,147
6. TL 11 002 Bokholt 09002 07 0780W 8 2750 598,87 10188,725
7. TL 08 008 Guderian 05859 08 0048W 8 2750 597,70 10218,122
8. TL 06 004 Schroer 08035 08 0173W 8 2684 519,09 9667,946
9. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 06629 08 0454W 8 2750 511,03 10225,467
10. TL 01 015 Tenberg 07499 08 0105W 8 2889 507,72 9854,833
11. TL 11 002 Bokholt 09002 07 0736W 8 2750 483,33 9824,047
12. TL 12 008 Hembrock, M. 07773 06 0245W 8 2710 315,91 9871,050
13. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 07499 06 0987W 7 2415 603,29 8584,208
14. TL 11 002 Bokholt 09002 08 0365W 7 2349 554,17 8338,817
15. TL 01 009 Lepper, Gerd 07499 07 0363W 7 2415 534,89 8850,416
16. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 07499 07 0569W 7 2346 518,25 9206,862
17. TL 01 015 Tenberg 07499 07 0271W 7 2415 487,02 8381,054
18. TL 08 007 Hartmann 02213 07 0120W 7 2408 448,52 8642,771
19. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 07499 07 0487W 7 2375 409,48 8719,836
20. TL 01 001 Mockewitz 07499 07 0047W 7 2437 398,09 8565,892

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. TL 02 003 Jasper/Vieten 37 13488 2599.59
2. TL 12 003 Blome, Andre 36 12327 2546.14
3. TL 12 001 Heger, Karl 35 11509 2380.57
4. TL 01 015 Tenberg 35 11501 2304.78
5. TL 10 012 Grabe, W. + D. 33 10478 1989.05
6. TL 07 001 Speich 33 10361 1982.93
7. TL 01 009 Lepper, Gerd 33 10133 1974.57
8. TL 06 004 Schroer 33 11574 1855.97
9. TL 07 004 Beermann 32 11048 1895.87
10. TL 10 001 Skibinski, J. 32 9862 1738.62
11. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 31 9967 2283.49
12. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 31 9615 2197.69
13. TL 11 002 Bokholt 31 9792 2008.05
14. TL 13 002 Rethmann 30 9704 1707.04
15. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 29 9066 1840.04
16. TL 04 008 Wichert, Paul 29 10155 1775.78
17. TL 06 009 Hoffmann, P. 29 9362 1686.75
18. TL 15 006 Upmeyer 28 9303 1686.14
19. TL 04 006 Adick + Sohn B 28 9667 1378.17
20. TL 10 008 Pawlik 27 10314 1476.07

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 02 003 Jasper/Vieten 54 17500 3917,65 68848.659
2. TL 10 012 Grabe, W. + D. 50 16309 2671,29 62212.628
3. TL 12 001 Heger, Karl 49 16011 3287,08 62055.564
4. TL 06 009 Hoffmann, P. 49 15856 3229,93 61323.342
5. TL 12 003 Blome, Andre 48 15881 3086,01 60527.971
6. TL 06 004 Schroer 47 15000 2934,31 58755.948
7. TL 07 004 Beermann 46 14881 2810,57 57754.390
8. TL 07 001 Speich 45 14337 2470,25 55455.599
9. TL 01 015 Tenberg 44 14253 2686,63 54075.299
10. TL 01 009 Lepper, Gerd 44 14158 2829,45 54502.149
11. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 44 13936 2524,26 55728.060
12. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 43 14379 3270,04 53396.493
13. TL 13 002 Rethmann 43 13628 2614,36 54616.573
14. TL 10 008 Pawlik 41 14205 2341,47 50683.365
15. TL 11 002 Bokholt 41 13655 2689,56 50667.053
16. TL 11 011 Kösters, Robert 41 13335 2554,44 51464.330
17. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 41 13122 2482,68 52316.875
18. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 40 13131 2408,00 49521.098
19. TL 08 008 Guderian 40 12743 2026,25 49875.015
20. TL 04 006 Adick + Sohn B 39 12531 1750,23 47595.038

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 27 9030 2234,18 33589.696
2. TL 01 015 Tenberg 27 8588 1508,49 33586.124
3. TL 11 002 Bokholt 26 8791 1592,07 32281.192
4. TL 06 009 Hoffmann, P. 26 8645 1642,80 33330.402
5. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 25 8179 1327,76 30967.359
6. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 25 7923 1381,50 32519.503
7. TL 08 008 Guderian 25 7743 1478,40 31102.842
8. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 24 7732 1386,93 29663.441
9. TL 10 012 Grabe, W. + D. 24 7560 1238,53 29145.953
10. TL 01 001 Mockewitz 23 7476 1183,15 29137.412
11. TL 10 008 Pawlik 22 7253 1459,91 27427.123
12. TL 11 001 Rumker + Sohn 22 6988 1322,99 28216.490
13. TL 12 008 Hembrock, M. 22 6849 979,86 27980.182
14. TL 10 013 Kellermeier, Udo 22 6800 1114,77 27997.509
15. TL 01 009 Lepper, Gerd 21 7063 1112,70 25950.793
16. TL 06 004 Schroer 21 6450 1409,07 25956.323
17. TL 07 004 Beermann 18 6052 1020,16 22699.220
18. TL 08 007 Hartmann 17 6018 666,62 20183.286
19. TL 04 002 Thienel 17 5431 781,48 21349.009
20. TL 08 006 Paschek 15 4998 719,49 19267.149

RV Männchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 02 003 Jasper/Vieten 33 10635 2558,51 42384.139
2. TL 10 012 Grabe, W. + D. 31 10143 1565,25 38592.557
3. TL 12 001 Heger, Karl 31 10114 2103,85 39385.549
4. TL 12 003 Blome, Andre 30 9935 1886,59 37531.529
5. TL 07 001 Speich 30 9779 1953,80 37857.597
6. TL 06 009 Hoffmann, P. 30 9444 1804,33 37454.949
7. TL 06 004 Schroer 30 9444 1779,29 37638.631
8. TL 07 004 Beermann 29 9571 1853,38 36624.774
9. TL 13 002 Rethmann 29 9413 1777,10 37201.091
10. TL 01 009 Lepper, Gerd 29 9217 1908,68 35876.231
11. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 27 8486 1753,34 34550.619
12. TL 11 011 Kösters, Robert 26 8568 1570,61 32576.787
13. TL 15 006 Upmeyer 26 8250 1615,77 33330.078
14. TL 11 004 Finger 26 8204 1380,41 32567.207
15. TL 04 006 Adick + Sohn B 26 8068 1363,58 31839.020
16. TL 01 015 Tenberg 25 8019 1483,36 30552.019
17. TL 09 002 Wichtrup, Berndard 25 7530 1273,69 31553.376
18. TL 10 008 Pawlik 24 8353 1144,98 29741.616
19. TL 10 001 Skibinski, J. 24 7667 1500,07 30273.561
20. TL 15 003 Windoffer, Kl. 24 7649 996,75 30214.183

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 10 012 Grabe, W. + D. 31 10114 1801,11 38744.585
2. TL 12 003 Blome, Andre 28 9363 1724,24 35216.010
3. TL 06 009 Hoffmann, P. 28 9208 1955,08 35406.968
4. TL 02 003 Jasper/Vieten 28 8905 1804,12 35754.337
5. TL 01 015 Tenberg 27 8460 1420,81 33735.941
6. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 27 8330 1567,77 34230.711
7. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 26 8380 1655,14 32665.099
8. TL 06 004 Schroer 25 8165 1640,58 31276.408
9. TL 08 008 Guderian 25 7743 1478,40 31102.842
10. TL 08 002 Meyer 23 7718 1431,21 28367.348
11. TL 11 001 Rumker + Sohn 23 7580 1258,42 29287.161
12. TL 10 013 Kellermeier, Udo 22 7116 1150,71 28528.959
13. TL 11 002 Bokholt 22 7061 1482,46 26814.131
14. TL 11 011 Kösters, Robert 22 6735 1378,39 27559.635
15. TL 12 001 Heger, Karl 22 6707 1359,36 27970.061
16. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 21 6726 1199,29 25235.585
17. TL 15 006 Upmeyer 21 6725 1083,21 26723.178
18. TL 08 007 Hartmann 20 6664 1054,76 25188.540
19. TL 10 008 Pawlik 19 6167 1194,83 23577.742
20. TL 04 002 Thienel 19 6154 860,34 23778.357

1. Bundesliga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. TL 02 003 Jasper/Vieten 54 17568 4400.94
2. TL 12 001 Heger, Karl 54 17383 4031.28
3. TL 06 009 Hoffmann, P. 51 16071 3404.69
4. TL 10 012 Grabe, W. + D. 50 15535 3159.41
5. TL 12 003 Blome, Andre 49 16009 4174.49
6. TL 07 004 Beermann 49 15799 3121.73
7. TL 01 009 Lepper, Gerd 49 15477 3405.94
8. TL 13 002 Rethmann 49 15471 3076.10
9. TL 07 001 Speich 48 15706 3020.41
10. TL 01 015 Tenberg 47 15294 3181.51
11. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 47 14852 2501.60
12. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 46 15261 3618.32
13. TL 11 002 Bokholt 46 14418 2905.90
14. TL 04 006 Adick + Sohn B 45 14210 2218.28
15. TL 11 012 Lanwermeyer 44 13528 2907.03
16. TL 12 008 Hembrock, M. 44 13365 2249.57
17. TL 15 006 Upmeyer 43 13839 2489.91
18. TL 10 011 Herkenhoff, Egon 43 13767 2333.38
19. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 40 13511 2659.32
20. TL 04 008 Wichert, Paul 40 12945 2482.68

2. Bundesliga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. TL 06 004 Schroer 53 17275 3426.56
2. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 49 15369 3314.73
3. TL 10 008 Pawlik 47 15527 2685.55
4. TL 10 013 Kellermeier, Udo 42 13054 2289.28
5. TL 10 001 Skibinski, J. 41 12967 2530.19
6. TL 11 001 Rumker + Sohn 36 11922 1812.19
7. TL 02 001 Schüttken, H.+R. 33 10774 1590.24
8. TL 11 014 Steggemann 31 9285 1500.11
9. TL 02 006 Korte + Sohn B 30 9072 1529.33
10. TL 09 001 Windoffer, Theo 30 8501 1567.83
11. TL 04 001 Möller 28 9094 1233.33
12. TL 02 004 Künnemann 28 8920 1321.31
13. TL 09 014 Overmeyer, Albert 25 8376 1178.33
14. TL 15 010 van Eck 24 8395 870.29
15. TL 09 005 Runde, Heinz 24 7925 1187.35
16. TL 13 006 Feldmann, Franz 24 7648 1407.91
17. TL 09 010 Wilde, Christian A 21 6764 889.68
18. TL 10 009 Otte, Markus 17 4534 952.71
19. TL 10 007 Blome, Stefan 16 5412 393.99
20. TL 04 003 Wesselmann 13 3716 610.04

RV beste Männchen Alte/Jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 12 001 Heger, Karl 07773 07 0319 11 3545 957,54 14254,372
2. TL 02 003 Jasper/Vieten 08592 07 0995 11 3545 947,36 14249,408
3. TL 10 001 Skibinski, J. 02037 07 0205 11 3545 883,49 14137,606
4. TL 13 002 Rethmann 00091 07 0087 11 3545 823,84 14009,333
5. TL 02 003 Jasper/Vieten 08035 07 0437 11 3545 806,73 14060,658
6. TL 02 003 Jasper/Vieten 08592 07 0470 11 3545 804,42 14074,073
7. TL 07 001 Speich 01494 07 0097 11 3545 796,71 13956,349
8. TL 12 003 Blome, Andre 07773 07 0003 11 3545 794,26 13985,826
9. TL 07 004 Beermann 01494 07 0538 11 3545 778,35 13991,602
10. TL 02 003 Jasper/Vieten 08035 07 0184 11 3545 738,40 13848,032
11. TL 12 001 Heger, Karl 07773 07 0307 11 3545 599,05 13800,741
12. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0087 11 3545 591,16 13892,673
13. TL 01 009 Lepper, Gerd 07499 06 0585 10 3388 795,41 12643,691
14. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0183 10 3388 510,52 12271,189
15. TL 12 003 Blome, Andre 07773 08 0116 10 3388 508,94 12269,886
16. TL 02 003 Jasper/Vieten 04406 06 0891 10 3320 620,74 12616,488
17. TL 10 012 Grabe, W. + D. 06286 06 0068 10 3210 463,57 12428,695
18. TL 06 009 Hoffmann, P. B 07 6358001 10 3181 719,94 12616,985
19. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0081 10 3181 699,43 12580,723
20. TL 07 001 Speich 01494 07 0102 10 3181 644,66 12910,120

RV beste Weibchen Alte/Jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 08 008 Guderian 05859 08 0048W 11 3545 767,47 13944,223
2. TL 01 015 Tenberg 07499 08 0105W 11 3545 639,03 13896,960
3. TL 06 009 Hoffmann, P. B 08 6331938W 10 3388 812,00 12710,450
4. TL 10 008 Pawlik 02037 07 0057W 10 3388 788,94 12612,988
5. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 07499 07 0632W 10 3388 769,10 12637,083
6. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 06629 08 0454W 10 3181 553,96 12867,727
7. TL 11 002 Bokholt 09002 07 0780W 9 3180 634,39 11263,407
8. TL 11 002 Bokholt 09002 07 0736W 9 3024 570,42 11068,469
9. TL 01 006 Winter,H+J+N+MB 07499 07 0569W 9 3024 547,17 11451,406
10. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 07499 05 0618W 9 2925 799,63 11141,391
11. TL 06 004 Schroer 08035 08 0173W 9 2874 609,94 11133,564
12. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 08074 08 0619W 9 2868 486,97 11180,919
13. TL 01 001 Mockewitz 07499 07 0047W 9 2868 485,75 11241,686
14. TL 10 013 Kellermeier, Udo 06286 07 0952W 9 2817 525,09 11450,635
15. TL 12 008 Hembrock, M. 07773 06 0245W 9 2645 395,38 11161,983
16. TL 06 009 Hoffmann, P. 08035 08 0328W 8 2738 464,28 10309,147
17. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 07499 06 1095W 8 2717 665,45 9811,222
18. TL 01 020 Pieper, H.+ Ch. 07499 06 0987W 8 2689 701,36 9883,774
19. TL 01 009 Lepper, Gerd 07499 07 0363W 8 2689 628,87 10137,013
20. TL 01 015 Tenberg 07499 07 0271W 8 2689 564,24 9626,320

RV beste jährige Tauben Jährige

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. TL 08 008 Guderian 05859 08 0048W 11 3545 767,47 13944,223
2. TL 01 015 Tenberg 07499 08 0105W 11 3545 639,03 13896,960
3. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0087 11 3545 591,16 13892,673
4. TL 06 009 Hoffmann, P. B 08 6331938W 10 3388 812,00 12710,450
5. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0183 10 3388 510,52 12271,189
6. TL 12 003 Blome, Andre 07773 08 0116 10 3388 508,94 12269,886
7. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0081 10 3181 699,43 12580,723
8. TL 07 006 Schmitz, Ma. + Hanna 06629 08 0454W 10 3181 553,96 12867,727
9. TL 02 003 Jasper/Vieten 04406 08 0125 10 3108 595,10 12825,835
10. TL 06 009 Hoffmann, P. 08035 08 0369 10 3082 678,80 12387,371
11. TL 02 003 Jasper/Vieten 04406 08 0200 9 3053 669,19 11095,451
12. TL 12 003 Blome, Andre 07773 08 0109 9 3002 583,39 11275,817
13. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0110 9 2985 406,61 11039,348
14. TL 12 003 Blome, Andre 07773 08 0120 9 2973 631,91 11670,307
15. TL 12 001 Heger, Karl 07773 08 0362 9 2924 635,30 11421,590
16. TL 06 004 Schroer 08035 08 0173W 9 2874 609,94 11133,564
17. TL 09 013 VarnskühlerCornelius 08074 08 0619W 9 2868 486,97 11180,919
18. TL 09 001 Windoffer, Theo 08074 08 0260 9 2857 492,99 10964,447
19. TL 15 006 Upmeyer 07499 08 0724 9 2817 466,53 11393,020
20. TL 10 012 Grabe, W. + D. 02037 08 0141 9 2817 376,68 11250,599

zurück zur Startseite