Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lüdinghausen Stand: 16. Juli 2011

Durchgeführte Flüge RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft
RV Jährigenmeisterschaft RV-B-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" RV beste Männchen RV beste Weibchen
RV beste jährige Männchen RV beste jährige Weibchen Bundesliga 8er Serie
Regionalmeisterschaft (intern) Regio-Meisterschaft des Verbandes Regionalmeisterschaft-RV-Liste
Regionalweibchenmeisterschaft Regionaljährigenmeisterschaft (intern) Beste Männchen im Reg 409
Beste Weibchen im Reg 409 VB-Jährigenmeisterschaft VB-Mittelstreckenmeisterschaft
VB-Weitstreckenmeisterschaft Verbands-Jugend Kat4 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Klinik-Cup

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 30.04.2011 Fulda 207 78 2856 Schultz, Rudi 02547.08.0788
F02/11 08.05.2011 Bad Brückenau 233 80 2813 Scholz 06134.10.0253
F03/11 14.05.2011 Hammelburg 258 78 2649 Plässer, Heinz 07427.08.0450
F04/11 22.05.2011 Wiesentheid 306 79 2601 Plässer, Heinz 07427.09.0661
F05/11 29.05.2011 Tennenlohe 358 74 2456 Kersting, IG 01608.09.0583W
F06/11 04.06.2011 Hemau 436 74 2276 Vogler B .09.6076693W
F07/11 12.06.2011 Hemau 437 68 1891 Dr.Lückmann 02547.10.0577W
F08/11 19.06.2011 Tennenlohe 358 64 1794 Gövert, Paul+Jannik 07427.10.0014
F09/11 26.06.2011 Osterhofen 528 64 1637 Witt, Michael 06134.06.0099W
F10/11 04.07.2011 Tennenlohe 358 66 1467 Spräner 02524.10.0175W
F11/11 10.07.2011 Hemau 436 55 1136 Gövert, Paul+Jannik 07427.08.0531
F12/11 16.07.2011 Tennenlohe 358 51 1085 Hagedorn-Becker 06134.09.0930
12 4273 831 24661

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 55 19617 3812,95
2. LH 01 010 Kersting, IG 53 18663 3632,60
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 52 18876 3293,66
4. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 50 17474 2835,22
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 49 17515 2728,94
6. LH 05 004 Kunz 48 17177 3074,30
7. LH 07 009 Horstmann, B. 48 17007 2885,32
8. LH 09 003 Bittner, K. 47 16753 2495,66
9. LH 14 001 Irmer & Sohn 47 16417 2485,87
10. LH 09 011 Zumvenne-Koch 46 16303 2592,10
11. LH 09 006 Krey, Helmut 46 15971 2722,82
12. LH 08 009 Preuß, Helmut 44 15389 2032,55
13. LH 05 002 Vogler 44 15302 2392,44
14. LH 11 003 Plässer, Heinz 43 15895 2539,04
15. LH 10 009 Küthe, Günter 43 14743 2145,13
16. LH 11 012 Koch, Franz 42 15346 2030,95
17. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 42 15273 2178,79
18. LH 13 023 Hollenhorst, E. 42 14786 1737,90
19. LH 05 006 Witt, Michael 42 14589 2151,91
20. LH 02 001 Jacobskötter 40 14746 1814,89

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 32 11507 2409,48
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 31 11331 2069,06
3. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 29 10099 1523,01
4. LH 01 010 Kersting, IG 29 10071 1576,84
5. LH 05 004 Kunz 28 10161 1530,25
6. LH 09 011 Zumvenne-Koch 28 9832 1557,67
7. LH 08 009 Preuß, Helmut 27 9597 1210,91
8. LH 05 002 Vogler 26 9230 1428,72
9. LH 13 023 Hollenhorst, E. 26 9189 1095,02
10. LH 11 012 Koch, Franz 25 9152 1361,80
11. LH 05 006 Witt, Michael 25 8615 1385,50
12. LH 06 005 Heidemann,Alwin 24 8580 1325,83
13. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 24 8243 1583,53
14. LH 11 011 Börger,Heinrich 24 8129 1293,66
15. LH 02 009 Herzog, M. 23 7736 1449,03
16. LH 03 005 Spräner 22 7734 1050,40
17. LH 14 003 Muck & Sohn 22 7701 1111,76
18. LH 09 004 Dubbert, Helmut 22 7552 1240,38
19. LH 03 001 Imberge 22 7490 1439,26
20. LH 06 006 Heidemann, Melanie 21 6988 942,93

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 40 14152 2813,70
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 38 13428 2103,71
3. LH 07 009 Horstmann, B. 35 13096 2065,64
4. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 34 12346 1649,17
5. LH 05 004 Kunz 32 11588 1779,28
6. LH 05 002 Vogler 31 11144 1387,26
7. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 31 10951 1296,33
8. LH 08 009 Preuß, Helmut 31 10658 1457,55
9. LH 11 012 Koch, Franz 30 11225 1256,84
10. LH 06 013 Röllmann, Ralph 30 10738 1496,82
11. LH 06 001 Surmann, H. 29 9921 1214,25
12. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 29 9914 1764,63
13. LH 03 001 Imberge 29 9726 1555,58
14. LH 02 009 Herzog, M. 29 9516 1977,28
15. LH 11 011 Börger,Heinrich 28 10352 1347,40
16. LH 09 006 Krey, Helmut 28 10114 1690,14
17. LH 02 001 Jacobskötter 28 10016 1104,91
18. LH 13 023 Hollenhorst, E. 27 9938 1076,34
19. LH 06 024 Krampe, Alfons 27 9872 1232,27
20. LH 03 002 Kersting, B. 27 9116 1397,06

RV-B-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 60 21365 5397,41
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 60 21365 5325,65
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 60 21365 5199,40
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 60 21365 5111,70
5. LH 09 006 Krey, Helmut 60 21365 4891,56
6. LH 11 003 Plässer, Heinz 60 21365 4874,04
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 60 21365 4855,81
8. LH 09 011 Zumvenne-Koch 60 21365 4573,59
9. LH 09 003 Bittner, K. 60 21365 4498,05
10. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 60 21365 4178,97
11. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 60 21365 3778,80
12. LH 02 001 Jacobskötter 60 21365 3746,28
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 59 21007 5124,45
14. LH 08 009 Preuß, Helmut 59 21007 3674,65
15. LH 13 023 Hollenhorst, E. 59 21007 3640,10
16. LH 11 002 Gövert, Paul+Jannik 59 21007 3374,91
17. LH 10 009 Küthe, Günter 58 20571 3534,98
18. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 57 20291 3697,95
19. LH 06 005 Heidemann,Alwin 57 20291 3590,60
20. LH 09 001 Holthausen, H. 57 20213 3981,46

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 40 3334,69 13916
2. LH 01 010 Kersting, IG 40 3284,82 14228
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 40 3068,30 14832
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 40 2805,81 13916
5. LH 09 003 Bittner, K. 40 2602,11 14228
6. LH 09 011 Zumvenne-Koch 40 2450,31 13916
7. LH 05 002 Vogler 40 2251,74 13916
8. LH 12 011 Tautz, Franz 39 2034,43 14000
9. LH 05 004 Kunz 38 2864,60 13612
10. LH 11 003 Plässer, Heinz 38 2798,19 13946
11. LH 14 001 Irmer & Sohn 38 2661,86 13068
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 38 2547,57 13780
13. LH 10 009 Küthe, Günter 38 2081,12 13804
14. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 38 2057,55 14037
15. LH 02 001 Jacobskötter 38 2041,01 13641
16. LH 09 006 Krey, Helmut 37 2898,18 12644
17. LH 05 006 Witt, Michael 37 2328,62 12852
18. LH 08 009 Preuß, Helmut 37 2221,60 13476
19. LH 11 012 Koch, Franz 37 2145,50 13379
20. LH 09 001 Holthausen, H. 36 2337,38 12286

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 40 3532,97 13548
2. LH 01 010 Kersting, IG 40 3439,27 14228
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 40 3225,36 14832
4. LH 09 006 Krey, Helmut 40 3163,06 13548
5. LH 05 004 Kunz 40 3096,57 14228
6. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 40 3089,35 14228
7. LH 11 012 Koch, Franz 40 2596,31 13916
8. LH 06 005 Heidemann,Alwin 40 2418,47 14228
9. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 40 2333,66 14436
10. LH 08 009 Preuß, Helmut 40 2309,15 14228
11. LH 13 023 Hollenhorst, E. 40 2254,27 14228
12. LH 09 001 Holthausen, H. 39 2766,75 13558
13. LH 10 009 Küthe, Günter 39 2360,14 13112
14. LH 03 002 Kersting, B. 39 2202,77 13480
15. LH 02 001 Jacobskötter 39 2198,92 13870
16. LH 03 004 Wittwer 38 2088,79 13512
17. LH 05 003 Scholz 37 2258,37 13527
18. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 36 2108,85 12405
19. LH 03 001 Imberge 35 2148,59 11786
20. LH 06 013 Röllmann, Ralph 34 1760,56 11932

RV beste Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 05 0494 12 4273 708,41
2. LH 10 009 Küthe, Günter 02547 09 0395 12 4273 682,36
3. LH 11 002 Gövert, Paul+Jannik 07427 08 0531 12 4273 653,98
4. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 05 0409 12 4273 643,08
5. LH 03 002 Kersting, B. 01549 10 0443 12 4273 614,35
6. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 09 0116 11 4040 614,41
7. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0498 11 3915 800,49
8. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0342 11 3915 705,21
9. LH 09 003 Bittner, K. 01549 09 0261 11 3915 677,97
10. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0969 11 3837 695,06
11. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0479 11 3837 668,15
12. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 07 0093 11 3837 579,22
13. LH 05 004 Kunz 06134 09 0001 11 3836 889,75
14. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0369 11 3745 819,29
15. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 10 0089 10 3808 544,15
16. LH 09 003 Bittner, K. 01549 09 0221 10 3682 539,15
17. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0703 10 3557 659,71
18. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 10 3557 617,95
19. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 08 0402 10 3538 548,17
20. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0512 10 3531 647,90

RV beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 08 1174W 11 3967 524,74
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 09 0557W 11 3915 749,74
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0898W 11 3837 784,57
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker B 10 6146448W 11 3837 770,72
5. LH 11 012 Koch, Franz 01016 07 0949W 11 3837 576,39
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0480W 10 3833 854,19
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 09 0556W 10 3708 695,47
8. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0090W 10 3708 623,85
9. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0047W 10 3708 556,45
10. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0046W 10 3657 684,06
11. LH 06 005 Heidemann,Alwin 00773 07 1279W 10 3657 457,01
12. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 07 0223W 10 3609 673,15
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0253W 10 3557 655,67
14. LH 05 004 Kunz 06134 06 0302W 10 3557 311,61
15. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0510W 10 3531 536,65
16. LH 09 011 Zumvenne-Koch 01549 07 0186W 10 3479 676,50
17. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0557W 10 3478 503,29
18. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0819W 10 3387 862,63
19. LH 05 006 Witt, Michael 06134 08 0371W 10 3387 608,27
20. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0582W 10 3387 566,37

RV beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 03 002 Kersting, B. 01549 10 0443 12 4273 614,35
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0479 11 3837 668,15
3. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 10 0089 10 3808 544,15
4. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0405 10 3557 617,95
5. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0621 9 3475 556,06
6. LH 03 005 Spräner 02524 10 0179 9 3273 455,98
7. LH 06 001 Surmann, H. 06558 10 0133 9 3246 535,99
8. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0646 9 3221 415,68
9. LH 05 003 Scholz 06134 10 0253 9 3120 415,99
10. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 10 0002 9 3081 568,52
11. LH 02 001 Jacobskötter 03038 10 0034 9 3042 287,47
12. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0411 9 2951 652,14
13. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 10 0018 8 3169 440,46
14. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0518 8 3117 553,41
15. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 10 2458 8 3090 345,33
16. LH 11 012 Koch, Franz 07427 10 0159 8 3039 331,07
17. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 10 0082 8 3038 512,51
18. LH 12 011 Tautz, Franz 04049 10 0484 8 2993 406,67
19. LH 06 013 Röllmann, Ralph 06558 10 0446 8 2987 295,93
20. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 07427 10 0622 8 2966 393,47

RV beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker B 10 6146448W 11 3837 770,72
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0480W 10 3833 854,19
3. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 10 0510W 10 3531 536,65
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0485W 9 3350 526,40
5. LH 05 004 Kunz 06134 10 0216W 9 3305 538,28
6. LH 05 002 Vogler B 10 6251592W 9 3246 367,92
7. LH 01 010 Kersting, IG 01608 10 0146W 9 3206 507,18
8. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0792W 9 3121 251,24
9. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0767W 9 3120 657,92
10. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0769W 9 3094 245,93
11. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 10 2447W 9 3003 408,19
12. LH 08 009 Preuß, Helmut 01493 10 0339W 9 2950 475,42
13. LH 02 009 Herzog, M. 03038 10 0195W 9 2872 610,82
14. LH 13 023 Hollenhorst, E. 02265 10 2123W 8 3118 309,94
15. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0715W 8 3038 553,08
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0698W 8 2987 508,71
17. LH 05 004 Kunz 06134 10 0141W 8 2961 442,13
18. LH 05 002 Vogler B 10 6251676W 8 2863 477,01
19. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 10 0752W 8 2796 590,84
20. LH 11 011 Börger,Heinrich 07427 10 0423W 8 2770 264,62

Bundesliga 8er Serie

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 14 001 Irmer & Sohn 8 451,66 2864
2. LH 05 008 Hagedorn-Becker 7 590,88 2506
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 7 468,23 2506
4. LH 11 003 Plässer, Heinz 6 362,43 2148
5. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 6 256,64 2148
6. LH 11 011 Börger,Heinrich 5 277,34 1790
7. LH 09 011 Zumvenne-Koch 5 203,32 1790
8. LH 05 002 Vogler 5 125,13 1790
9. LH 03 002 Kersting, B. 4 241,72 1432
10. LH 12 011 Tautz, Franz 4 199,99 1432
11. LH 11 002 Gövert, Paul+Jannik 4 197,52 1432
12. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 4 186,18 1432
13. LH 10 009 Küthe, Günter 4 185,08 1432
14. LH 09 003 Bittner, K. 4 177,89 1432
15. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 4 105,80 1432
16. LH 05 004 Kunz 3 255,52 1074
17. LH 02 009 Herzog, M. 3 234,26 1074
18. LH 01 010 Kersting, IG 3 164,36 1074
19. LH 03 005 Spräner 3 149,73 1074
20. LH 13 016 Rochel, Paul 3 124,04 1074

Regionalmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 35 14555 2318,46
2. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 33 13251 1934,01
3. LH 01 010 Kersting, IG 32 12893 2158,72
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 31 12641 2183,63
5. 58 013 Hanning, Karl 30 12729 1872,03
6. 53 010 Boeinghoff, M. 30 12729 1859,41
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 30 12374 1735,30
8. 58 005 Denter + Tochter 30 12482 1560,15
9. 54 010 Struewer, Paul 29 11865 1641,22
10. LH 09 011 Zumvenne-Koch 29 11924 1478,95
11. 54 002 Schulte-Mesum 29 12116 1423,38
12. 54 001 Hoerbelt, Helmut 29 12112 1359,12
13. 49 003 Lücke, Andreas+Felix 28 11746 1965,18
14. LH 09 006 Krey, Helmut 28 11212 1869,88
15. LH 05 004 Kunz 27 11194 1693,33
16. LH 09 003 Bittner, K. 27 11208 1457,59
17. LH 02 001 Jacobskötter 26 10862 1406,51
18. LH 05 006 Witt, Michael 26 10418 1285,96
19. LH 08 009 Preuß, Helmut 25 10335 1460,19
20. 57 003 R.D. Suntrup 25 10225 1307,97
21. LH 10 009 Küthe, Günter 25 10074 1283,27
22. LH 11 003 Plässer, Heinz 24 9795 1393,03
23. 53 012 Schillings 24 9622 1384,19
24. 53 004 Wulfert, Werner 23 9501 1384,71
25. LH 03 002 Kersting, B. 23 9359 1083,48
26. LH 05 002 Vogler 23 9450 1064,84
27. LH 13 023 Hollenhorst, E. 23 9357 1003,51
28. LH 13 016 Rochel, Paul 22 8673 1014,41
29. LH 11 012 Koch, Franz 21 8576 1096,93
30. LH 02 009 Herzog, M. 20 7708 1322,57
31. LH 03 001 Imberge 20 8036 1300,88
32. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 20 8206 1141,45
33. LH 05 003 Scholz 19 8030 960,02
34. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 19 7938 846,50
35. 53 007 Terhorst, Peter 19 7968 818,23
36. 54 004 Brambrink, Josef 18 7851 1249,96
37. LH 12 011 Tautz, Franz 18 7334 1002,43
38. LH 09 001 Holthausen, H. 18 7397 972,17
39. LH 06 013 Röllmann, Ralph 18 7659 914,56
40. LH 03 004 Wittwer 18 7724 817,96
41. LH 09 004 Dubbert, Helmut 17 7143 1007,49
42. LH 11 007 Weber, Egon 17 6898 659,66
43. LH 06 020 Kehrenberg, R. 16 6370 996,86
44. 58 009 Uhlending, B. 16 6514 935,77
45. LH 13 020 Hasler,Franz-J. 16 6629 613,91
46. 57 008 Suttorp, Norbert 15 6235 895,42
47. 50 003 Voelker-Frieling 14 5881 725,91
48. LH 06 001 Surmann, H. 12 4951 530,37
49. LH 08 008 Fliss, Herbert 11 4591 492,96
50. 58 001 Brox, Bernhard 11 4777 415,70

Regio-Meisterschaft des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GR 23 007 Berkenheide, Josef 30 13336 2507,29
2. MS 04 004 Sander, H + F 30 13337 2495,96
3. EM 13 009 Brüggemann, Werner 30 13912 2452,30
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 30 11943 2393,24
5. BG 12 019 Elshoff, P.+ J. 30 13480 2392,43
6. EM 13 003 Büscher, Gebr. 30 13790 2361,56
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 30 12361 2318,74
8. GR 23 004 Focke, Karl 30 13831 2278,63
9. LH 05 004 Kunz 30 12268 2267,18
10. GR 22 004 Wennemann, Adolf 30 13475 2255,70
11. LH 01 010 Kersting, IG 30 12007 2224,70
12. MS 12 016 Ahrens, Klaus 30 12777 2220,16
13. TE 18 021 Aubke, Alfons 30 13404 2218,73
14. TE 18 002 Wietkamp, M. + J. 30 13806 2209,24
15. BG 05 008 Ruhkemper + Söh. 30 13602 2205,47
16. GR 41 005 Beuntker, Rolf 30 13848 2169,28
17. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 30 14133 2157,47
18. GR 24 010 E.+ E. Volkery 30 13953 2141,31
19. BG 05 013 Treus, Willi 30 13412 2141,30
20. GR 23 017 Grundel, Werner 30 13448 2128,39
21. MS 06 014 Menke, Heinz 30 12946 2127,58
22. MS 33 005 Peperhove, St. 30 12962 2116,19
23. LE 09 004 Merschmann, H. 30 14212 2104,49
24. BG 05 001 Hülskötter, G. 30 13480 2070,49
25. BG 03 011 Ribbers, Jürgen 30 13127 2068,86
26. MS 04 003 Metzger 30 12883 2057,12
27. EM 07 008 Holthaus, Werner 30 14283 2052,22
28. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 30 13591 2042,72
29. MS 08 011 Laserich, A. 30 12867 2029,45
30. MS 12 003 Bermel 30 13005 2022,60
31. LE 11 006 Schönfeld, Achim 30 14153 2021,69
32. 53 010 Boeinghoff, M. 30 12808 2011,42
33. BG 05 004 Brüggemann, F-J. 30 13073 2010,69
34. BG 14 001 Börger, Erich 30 13213 1979,71
35. LH 14 001 Irmer & Sohn 30 12035 1975,87
36. MS 33 010 Zielnik, Roman 30 13100 1970,59
37. 58 013 Hanning, Karl 30 12822 1931,65
38. LH 11 003 Plässer, Heinz 30 12359 1920,54
39. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 30 11864 1903,00
40. BG 08 014 Heckmann, Werner 30 13430 1896,76
41. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 30 13676 1895,42
42. 58 005 Denter + Tochter 30 12559 1882,44
43. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 30 13995 1863,49
44. LE 09 007 Schüler, Reinhold 30 13841 1823,01
45. TE 17 001 Hagedorn,E.+ F. 30 13562 1816,83
46. LE 03 001 Tassemeier, D. 30 13613 1816,45
47. LH 09 011 Zumvenne-Koch 30 12360 1815,52
48. GR 42 009 Stieneker, Klaus 30 13492 1791,47
49. 54 002 Schulte-Mesum 30 12312 1759,65
50. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 30 12205 1643,40

Regionalmeisterschaft-RV-Liste

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 31 2040,49 13123
2. LH 01 010 Kersting, IG 29 1903,43 11910
3. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 29 1704,77 11819
4. 53 010 Boeinghoff, M. 28 1640,60 11993
5. LH 05 008 Hagedorn-Becker 27 1837,51 11209
6. 58 013 Hanning, Karl 27 1781,99 11625
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 27 1595,09 11300
8. LH 09 006 Krey, Helmut 26 1803,94 10496
9. 58 005 Denter + Tochter 26 1369,87 11010
10. LH 09 011 Zumvenne-Koch 26 1346,85 10850
11. 49 003 Lücke, Andreas+Felix 25 1785,03 10642
12. LH 05 004 Kunz 25 1676,87 10477
13. 54 010 Struewer, Paul 25 1497,01 10393
14. LH 08 009 Preuß, Helmut 25 1469,08 10335
15. 54 001 Hoerbelt, Helmut 25 1461,57 10395
16. LH 05 006 Witt, Michael 25 1290,67 10060
17. LH 09 003 Bittner, K. 25 1259,55 10493
18. 54 002 Schulte-Mesum 24 1220,17 10199
19. LH 02 001 Jacobskötter 23 1308,11 9788
20. 57 003 R.D. Suntrup 23 1272,72 9489

Regionalweibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 29 11768 2203,31
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 28 11644 1934,71
3. LH 05 004 Kunz 26 10432 1543,57
4. 53 010 Boeinghoff, M. 26 10931 1530,11
5. 58 013 Hanning, Karl 25 10656 1614,34
6. LH 01 010 Kersting, IG 25 9981 1461,37
7. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 25 9995 1269,13
8. LH 09 011 Zumvenne-Koch 24 9638 1309,02
9. LH 08 009 Preuß, Helmut 24 9806 1285,51
10. 54 001 Hoerbelt, Helmut 23 9580 1149,58
11. LH 13 023 Hollenhorst, E. 23 9436 1024,19
12. LH 05 002 Vogler 22 9106 1041,16
13. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 21 8811 1459,62
14. LH 11 012 Koch, Franz 21 8904 1257,80
15. LH 11 011 Börger,Heinrich 21 8068 1257,15
16. LH 06 005 Heidemann,Alwin 21 8640 975,17
17. 53 004 Wulfert, Werner 20 8397 1175,61
18. 54 003 Hoerbelt, B. 19 7952 1108,42
19. LH 05 006 Witt, Michael 19 7677 1036,69
20. 54 010 Struewer, Paul 18 7262 1101,87
21. LH 02 009 Herzog, M. 18 7097 1068,05
22. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 18 7332 1030,69
23. LH 03 004 Wittwer 18 7580 910,08
24. LH 11 007 Weber, Egon 18 7412 810,42
25. LH 03 001 Imberge 17 6804 1112,27
26. LH 14 003 Muck & Sohn 17 6898 953,68
27. LH 03 005 Spräner 17 6896 875,23
28. 57 003 R.D. Suntrup 17 7218 872,50
29. 58 009 Uhlending, B. 17 7064 871,56
30. 54 002 Schulte-Mesum 17 7307 758,40
31. 54 004 Brambrink, Josef 16 6882 1060,85
32. LH 06 024 Krampe, Alfons 16 6943 867,88
33. LH 10 010 Dr.Lückmann 16 6461 867,53
34. LH 13 016 Rochel, Paul 16 6290 801,81
35. LH 06 006 Heidemann, Melanie 15 6258 577,82
36. LH 09 004 Dubbert, Helmut 14 6148 858,80
37. LH 10 009 Küthe, Günter 14 5927 485,57
38. LH 06 020 Kehrenberg, R. 13 5322 897,32
39. LH 10 006 Böhnke, F.- A. 13 5399 666,48
40. 57 008 Suttorp, Norbert 13 5436 657,83
41. LH 09 001 Holthausen, H. 13 5372 591,37
42. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 12 5042 695,04
43. 50 003 Voelker-Frieling 12 4975 526,06
44. LH 08 008 Fliss, Herbert 12 4702 522,20
45. LH 06 018 Raters, Herbert 12 5198 457,55
46. LH 07 008 Niehues, Josef 11 4580 404,93
47. 49 005 Bertelsbeck, E. 10 4164 571,16
48. LH 02 010 Tanski, Dieter 10 4312 485,30
49. LH 08 002 Vollmer, Andreas 10 3972 435,56
50. LH 13 020 Hasler,Franz-J. 9 3796 339,63

Regionaljährigenmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 18 7581 887,56
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 17 6987 1079,80
3. 54 002 Schulte-Mesum 17 7062 879,02
4. LH 05 004 Kunz 16 6198 786,49
5. 58 005 Denter + Tochter 15 6154 1008,72
6. LH 09 006 Krey, Helmut 15 6259 872,82
7. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 15 5853 709,12
8. LH 06 001 Surmann, H. 15 6010 686,32
9. LH 05 002 Vogler 15 6102 680,11
10. LH 11 003 Plässer, Heinz 14 5653 870,17
11. LH 08 009 Preuß, Helmut 14 5402 849,24
12. 53 004 Wulfert, Werner 14 5865 807,62
13. 54 001 Hoerbelt, Helmut 14 5634 757,03
14. LH 03 002 Kersting, B. 14 5573 740,28
15. LH 02 009 Herzog, M. 13 4967 1024,75
16. 49 003 Lücke, Andreas+Felix 13 5343 687,65
17. LH 11 012 Koch, Franz 13 5309 649,17
18. LH 02 001 Jacobskötter 13 5150 639,73
19. 57 003 R.D. Suntrup 13 5499 631,70
20. LH 05 006 Witt, Michael 12 4701 604,43
21. LH 03 001 Imberge 12 4689 595,02
22. LH 13 023 Hollenhorst, E. 12 5107 567,09
23. 54 004 Brambrink, Josef 11 4872 801,56
24. LH 09 011 Zumvenne-Koch 11 4342 649,53
25. 53 012 Schillings 11 4358 648,67
26. LH 06 013 Röllmann, Ralph 11 4670 630,29
