Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lüdinghausen Stand: 26. Juli 2009

Durchgeführte Flüge RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft
Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Nationalpreis des Verbandes Klinik-Cup
RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft RV Jährigenmeisterschaft
RV beste Männchen RV beste Weibchen RV beste jährige Männchen
RV beste jährige Weibchen Bundesliga 8er Serie Regionalmeisterschaft (intern)
Beste Männchen im Reg 409 Beste Weibchen im Reg 409

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/09 03.05.2009 Asslar 155 82 3487 Hagedorn-Becker 06134.05.0499
F02/09 10.05.2009 Hanau 212 80 3417 Hagedorn-Becker 06134.07.0109
F03/09 17.05.2009 Marktheidefeld 268 82 3382 Fliss, Herbert 01493.08.0540W
F04/09 24.05.2009 Geiselwind 313 82 3220 Kunz 06134.08.0062
F05/09 31.05.2009 Erlangen 358 77 2961 Scholz 06134.07.0540
F06/09 07.06.2009 Neumarkt 401 77 2719 Hagedorn-Becker 06134.07.0033
F07/09 14.06.2009 Neumarkt 401 77 2369 Kromm 04453.08.0283
F08/09 21.06.2009 Straubing 490 70 1996 Krey, Helmut 01549.07.0412
F09/09 27.06.2009 Friedberg 190 73 2109 Surmann, H. 06558.06.0513
F10/09 05.07.2009 Deggendorf 515 67 1873 Otto, Bernhard 03739.07.0333
F11/09 12.07.2009 Erlangen 358 66 1649 Hagedorn-Becker 06134.06.0551W
F12/09 19.07.2009 Hoechstadt 335 63 1594 Plässer, Heinz 07427.07.0227
F13/09 26.07.2009 Wels 623 46 857 Hagedorn-Becker 06134.08.0299
13 4619 942 31633

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 40 13804 3200.69
2. LH 01 010 Kersting, IG 40 13928 3076.03
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 40 14868 3043.76
4. LH 16 001 Otto, Bernhard 40 12772 2983.77
5. LH 11 003 Plässer, Heinz 40 15232 2979.62
6. LH 07 003 Schulte Batenbr 40 14340 2911.75
7. LH 05 004 Kunz 40 15012 2897.49
8. LH 05 006 Witt, Michael 40 14340 2885.81
9. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 40 14340 2843.33
10. LH 08 009 Preuß, Helmut 40 13136 2738.92
11. LH 06 020 Kehrenberg, R. 40 14688 2720.16
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 40 13884 2574.52
13. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 40 14556 2550.32
14. LH 14 001 Irmer & Sohn 40 13756 2469.57
15. LH 06 010 Geismann, W. 39 12897 2587.62
16. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 39 13176 2472.89
17. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 39 12943 2322.95
18. LH 03 004 Wittwer 39 14503 2306.28
19. LH 03 001 Imberge 38 12928 2655.99
20. LH 11 005 Heidemann,Alwin 38 14000 2056.91

Deutsche Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 24 9915 2284.52
2. LH 05 004 Kunz 24 9561 2277.67
3. LH 05 006 Witt, Michael 24 9618 2234.58
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 24 10257 2216.49
5. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 24 9621 2136.55
6. LH 14 001 Irmer & Sohn 24 9537 2105.05
7. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 24 9873 2103.57
8. LH 01 010 Kersting, IG 24 9900 2074.43
9. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 24 9621 2067.51
10. LH 09 006 Krey, Helmut 24 9987 2057.75
11. LH 07 003 Schulte Batenbr 24 9774 2053.19
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 24 9774 2039.97
13. LH 05 002 Vogler 23 8920 2007.11
14. LH 03 004 Wittwer 24 9336 1984.92
15. LH 08 009 Preuß, Helmut 24 9738 1944.82
16. LH 06 013 Röllmann, Ralf 24 9537 1940.19
17. LH 06 020 Kehrenberg, R. 24 9471 1889.60
18. LH 11 005 Heidemann,Alwin 24 9681 1889.16
19. LH 08 008 Fliss, Herbert 24 9270 1857.57
20. LH 06 001 Surmann, H. 24 9549 1856.11

Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 01 010 Kersting, IG 12 4006 1024.49
2. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 12 4392 946.84
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 12 3688 945.10
4. LH 03 001 Imberge 12 4336 936.63
5. LH 07 003 Schulte Batenbr 12 4078 932.94
6. LH 02 009 Herzog, M. 12 4048 932.25
7. LH 05 004 Kunz 12 5102 897.99
8. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 12 4382 895.79
9. LH 11 005 Heidemann,Alwin 12 4190 869.35
10. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 12 4514 869.19
11. LH 11 011 Börger,Heinrich 12 4504 848.33
12. LH 05 008 Hagedorn-Becker 12 4414 798.49
13. LH 05 006 Witt, Michael 12 3602 795.44
14. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 12 4338 795.39
15. LH 06 013 Röllmann, Ralf 12 4324 786.95
16. LH 08 008 Fliss, Herbert 12 4160 721.53
17. LH 03 004 Wittwer 12 4520 685.36
18. LH 02 001 Jacobskötter 12 5258 667.51
19. LH 13 023 Hollenhorst, E. 12 3916 593.63
20. LH 06 001 Surmann, H. 12 4028 513.68

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 40 14796 3338.41
2. LH 05 004 Kunz 40 15860 3124.35
3. LH 11 003 Plässer, Heinz 40 15688 3044.88
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 40 14796 3044.19
5. LH 14 001 Irmer & Sohn 40 15688 2953.87
6. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 40 16224 2785.78
7. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 40 16224 2731.88
8. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 40 15860 2430.33
9. LH 11 011 Börger,Heinrich 39 14524 2607.88
10. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 39 15059 2516.01
11. LH 08 009 Preuß, Helmut 39 15193 2461.96
12. LH 06 020 Kehrenberg, R. 39 15704 2441.38
13. LH 09 006 Krey, Helmut 38 14240 2716.51
14. LH 11 005 Heidemann,Alwin 38 15015 2195.82
15. LH 06 010 Geismann, W. 37 14331 2601.07
16. LH 06 001 Surmann, H. 37 14612 2196.79
17. LH 05 002 Vogler 37 13753 2153.32
18. LH 09 004 Dubbert, Helmut 37 13621 1941.28
19. LH 11 012 Koch, Franz 36 13390 1864.87
20. LH 08 008 Fliss, Herbert 36 13589 1742.86

As-Vogel des Verbandes Alte/Jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 07 0250 10 4112 852,05 12542,608
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0063 10 3887 802,24 12258,447
3. LH 14 001 Irmer & Sohn 07364 07 0665 10 3709 610,16 12542,602
4. LH 05 006 Witt, Michael 06134 07 0401 10 3844 593,56 12298,252
5. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0692 10 3819 588,80 12288,202
6. LH 05 004 Kunz 06134 07 0897 10 3966 578,81 12257,694
7. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 07 0243 10 3922 528,75 12349,964
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0229 9 3313 670,91 11472,684
9. LH 16 001 Otto, Bernhard 03739 07 0325 9 3215 667,94 10922,153
10. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 07 0337 9 3190 659,25 11483,782
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0703 9 3402 643,68 11610,633
12. LH 03 002 Kersting, B. 06134 07 0191 9 3359 626,09 11106,871
13. LH 05 004 Kunz 06134 07 0827 9 3537 621,31 10824,038
14. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493 08 0514 9 3321 616,81 11300,962
15. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 07 0446 9 3035 582,92 11189,009
16. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0650 9 3167 568,76 11568,847
17. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 07 0269 9 3190 559,59 11207,794
18. LH 06 013 Röllmann, Ralf 07427 07 0382 9 3481 542,23 10970,419
19. LH 14 001 Irmer & Sohn 07364 08 0096 9 3303 539,66 11513,909
20. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 07 0042 9 3258 522,94 10794,538

As-Weibchen des Verbandes Alte/Jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0331W 10 3710 814,55 12822,630
2. LH 11 005 Heidemann,Alwin 00773 07 1279W 10 3753 620,92 12508,327
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0014W 10 3709 602,36 12656,782
4. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 07 0362W 10 3621 594,73 12744,222
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 06 0435W 10 4112 544,96 12000,366
6. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 07427 06 0461W 10 3796 523,90 12034,136
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0025W 10 3932 512,06 11930,037
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 06 0553W 10 3844 508,29 11785,202
9. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0663W 10 3910 507,69 12100,519
10. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0052W 10 3621 502,29 12143,580
11. LH 06 020 Kehrenberg, R. 06558 04 0188W 10 3922 413,75 12124,339
12. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 01549 08 0286W 10 3910 408,06 11956,426
13. LH 07 003 Schulte Batenbr 01487 08 0213W 9 3427 775,82 11240,280
14. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 06 0059W 9 3381 737,46 11407,622
15. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 05 0476W 9 3313 717,84 11729,254
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0090W 9 3445 692,95 11369,572
17. LH 05 006 Witt, Michael 06134 05 0364W 9 3336 672,05 11238,052
18. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0630W 9 3445 656,88 11260,170
19. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 06 0551W 9 3281 649,51 11231,753
20. LH 05 006 Witt, Michael 06134 07 0404W 9 3256 635,25 11878,017

Nationalpreis des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 2 670 197.34
2. LH 11 003 Plässer, Heinz 2 670 195.37
3. LH 09 009 VollmerVorspohl 2 670 195.37
4. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 2 670 194.53
5. LH 06 020 Kehrenberg, R. 2 670 192.01
6. LH 07 009 Horstmann, B. 2 670 192.00
7. LH 05 004 Kunz 2 670 191.45
8. LH 01 010 Kersting, IG 2 670 186.39
9. LH 09 006 Krey, Helmut 2 670 183.87
10. LH 13 016 Rochel, Paul 2 670 182.61
11. LH 16 001 Otto, Bernhard 2 670 181.49
12. LH 09 003 Bittner, K. 2 670 181.07
13. LH 07 003 Schulte Batenbr 2 670 180.37
14. LH 05 002 Vogler 2 670 177.84
15. LH 03 002 Kersting, B. 2 670 177.28
16. LH 05 006 Witt, Michael 2 670 176.02
17. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 2 670 175.32
18. LH 05 005 Behl, Hartmut 2 670 173.63
19. LH 11 005 Heidemann,Alwin 2 670 171.95
20. LH 02 009 Herzog, M. 2 670 170.83

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 006 Witt, Michael 39 15853 2480.96
2. LH 07 003 Schulte Batenbr 39 14300 2467.32
3. LH 06 020 Kehrenberg, R. 39 16577 2069.03
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 38 14279 2722.67
5. LH 11 003 Plässer, Heinz 38 15440 2456.99
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 37 14577 2411.00
7. LH 16 001 Otto, Bernhard 37 12234 2360.13
8. LH 06 010 Geismann, W. 36 12427 2040.25
9. LH 05 004 Kunz 35 14053 2144.86
10. LH 14 001 Irmer & Sohn 35 13835 2089.46
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 35 12182 1854.57
12. LH 02 001 Jacobskötter 35 14424 1798.25
13. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 34 12943 2320.44
14. LH 01 010 Kersting, IG 34 12837 2238.03
15. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 34 13069 2041.94
16. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 34 13226 1886.69
17. LH 13 023 Hollenhorst, E. 34 11947 1567.91
18. LH 03 001 Imberge 33 13289 1987.54
19. LH 06 013 Röllmann, Ralf 33 13407 1931.44
20. LH 08 009 Preuß, Helmut 33 11372 1880.27

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 56 19602 3498,96 69422.852
2. LH 01 010 Kersting, IG 55 19591 3464,42 68626.174
3. LH 05 006 Witt, Michael 55 18982 3350,21 68834.271
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 53 19025 3103,56 64894.442
5. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 53 18565 3007,70 65904.618
6. LH 11 003 Plässer, Heinz 51 18348 3155,29 63021.019
7. LH 05 004 Kunz 51 18291 2927,51 63108.492
8. LH 06 020 Kehrenberg, R. 51 18274 2732,41 62025.250
9. LH 14 001 Irmer & Sohn 50 17441 2629,59 61711.665
10. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 48 17594 2817,67 59191.673
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 47 16628 2653,17 57680.440
12. LH 06 013 Röllmann, Ralf 47 16604 2627,75 58046.380
13. LH 16 001 Otto, Bernhard 47 15880 2983,82 57689.833
14. LH 07 003 Schulte Batenbr 46 16839 2498,80 56063.923
15. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 46 16285 2246,92 56024.331
16. LH 11 012 Koch, Franz 46 16265 2330,43 56397.838
17. LH 08 009 Preuß, Helmut 46 16147 2623,53 56619.753
18. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 46 15518 2645,49 56131.005
19. LH 11 005 Heidemann,Alwin 45 15909 2445,62 54937.364
20. LH 03 001 Imberge 45 15219 2627,90 55067.428

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 01 010 Kersting, IG 34 12117 2116,02 42216.570
2. LH 09 009 VollmerVorspohl 34 11881 2059,87 42401.830
3. LH 05 006 Witt, Michael 33 11448 2134,96 41226.684
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 32 11514 1818,69 38950.770
5. LH 06 020 Kehrenberg, R. 32 11299 1639,82 38936.782
6. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 32 11289 2029,00 39979.988
7. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 30 10711 1407,78 36295.488
8. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 30 10588 2095,47 37621.027
9. LH 11 005 Heidemann,Alwin 30 10277 1856,05 37061.934
10. LH 07 003 Schulte Batenbr 29 10803 1669,14 35322.816
11. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 29 10167 1604,57 35235.550
12. LH 05 004 Kunz 28 10285 1627,95 33920.261
13. LH 11 012 Koch, Franz 28 9335 1432,20 35181.286
14. LH 05 002 Vogler 28 8952 1468,61 34981.046
15. LH 08 009 Preuß, Helmut 27 9411 1670,13 33329.372
16. LH 03 001 Imberge 27 9195 1665,01 33356.774
17. LH 11 011 Börger,Heinrich 26 9152 1423,14 31960.514
18. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 26 8948 1357,94 31971.042
19. LH 03 004 Wittwer 25 8860 1582,70 31430.252
20. LH 13 023 Hollenhorst, E. 25 8631 1167,12 30853.877

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 43 15350 2777,22 52855.724
2. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 41 13969 2247,47 51307.014
3. LH 05 004 Kunz 39 13744 2028,78 48059.999
4. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 38 13891 2152,14 46653.269
5. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 37 13402 2016,49 45259.871
6. LH 07 003 Schulte Batenbr 37 13133 2017,43 45401.307
7. LH 05 008 Hagedorn-Becker 37 12681 2381,70 46102.531
8. LH 03 001 Imberge 36 11722 1952,45 44022.325
9. LH 01 010 Kersting, IG 35 12266 2462,45 43642.174
10. LH 14 001 Irmer & Sohn 34 11899 1388,21 42025.591
11. LH 05 002 Vogler 34 11150 2071,64 42377.387
12. LH 11 005 Heidemann,Alwin 33 11571 2013,11 40805.803
13. LH 09 003 Bittner, K. 33 11342 1862,50 40092.928
14. LH 03 004 Wittwer 32 10957 1772,66 40455.255
15. LH 05 003 Scholz 31 10942 1552,07 37461.960
16. LH 08 008 Fliss, Herbert 31 10873 1669,79 39053.842
17. LH 05 006 Witt, Michael 31 9553 1590,40 39111.921
18. LH 09 006 Krey, Helmut 30 10063 1873,54 37275.205
19. LH 09 004 Dubbert, Helmut 28 9906 1243,05 34067.810
20. LH 07 009 Horstmann, B. 28 9194 1603,80 34756.787

RV beste Männchen Alte/Jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 07 0243 12 4429 642,24 14668,108
2. LH 05 006 Witt, Michael 06134 07 0401 12 4218 683,10 14914,464
3. LH 06 013 Röllmann, Ralf 06558 04 0139 12 4104 483,34 14830,429
4. LH 11 003 Plässer, Heinz 07427 07 0250 11 4217 899,99 13837,499
5. LH 05 004 Kunz 06134 07 0897 11 4072 659,73 13571,346
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0063 11 3993 883,25 13581,755
7. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 07 0337 11 3841 693,25 13751,034
8. LH 14 001 Irmer & Sohn 07364 07 0665 11 3816 689,55 13859,939
9. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 08 1191 11 3816 527,81 13631,588
10. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493 08 0514 11 3791 724,51 13853,254
11. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0703 11 3703 747,47 14121,402
12. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 07 0446 11 3506 647,45 13699,245
13. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0692 10 3771 600,93 12288,202
14. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 07 0045 10 3670 591,62 12192,638
15. LH 05 004 Kunz 06134 07 0827 10 3648 695,40 12136,150
16. LH 05 003 Scholz 06134 07 0541 10 3627 620,68 12632,066
17. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0191 10 3592 601,57 11980,956
18. LH 06 013 Röllmann, Ralf 07427 07 0382 10 3592 588,58 12259,837
19. LH 05 004 Kunz 06134 07 0872 10 3581 607,05 12693,114
20. LH 14 001 Irmer & Sohn 07364 07 0544 10 3503 537,50 12209,152

RV beste Weibchen Alte/Jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 06 0435W 12 4407 622,97 14483,926
2. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0630W 12 4104 689,35 14922,809
3. LH 05 006 Witt, Michael 06134 07 0404W 12 4104 664,04 15161,151
4. LH 07 003 Schulte Batenbr 01487 08 0213W 11 4274 792,45 13671,653
5. LH 01 010 Kersting, IG 01608 07 0663W 11 4196 526,48 13146,454
6. LH 11 012 Koch, Franz 01016 07 0949W 11 4071 539,19 13471,827
7. LH 06 020 Kehrenberg, R. 06558 04 0188W 11 4028 508,55 13452,904
8. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 06 0551W 11 4016 740,13 13703,622
9. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 01549 08 0286W 11 4016 497,00 13279,708
10. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 07427 06 0461W 11 3903 558,66 13313,930
11. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 08 1188W 11 3892 692,76 13725,729
12. LH 11 005 Heidemann,Alwin 00773 07 1279W 11 3860 715,68 13845,371
13. LH 06 020 Kehrenberg, R. 06558 07 0056W 11 3836 502,97 13289,394
14. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0331W 11 3817 900,19 14147,307
15. LH 05 006 Witt, Michael 06134 05 0364W 11 3806 771,67 13784,535
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0090W 11 3746 818,81 13904,665
17. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 06 0034W 11 3746 557,55 13616,024
18. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 07 0362W 11 3728 618,09 14013,239
19. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0052W 11 3728 555,84 13439,267
20. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 07 0090W 11 3703 562,54 13461,946

RV beste jährige Männchen jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0063 11 3993 883,25 13581,755
2. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 08 1191 11 3816 527,81 13631,588
3. LH 08 008 Fliss, Herbert 01493 08 0514 11 3791 724,51 13853,254
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0191 10 3592 601,57 11980,956
5. LH 05 004 Kunz 06134 08 0991 10 3433 390,66 12324,378
6. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0229 10 3424 715,34 12763,454
7. LH 14 001 Irmer & Sohn 07364 08 0096 10 3415 575,29 12794,480
8. LH 05 004 Kunz 06134 08 0978 10 3383 614,40 12342,465
9. LH 05 006 Witt, Michael 06134 08 0699 10 3316 532,15 12693,123
10. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 01549 08 0295 9 3450 496,79 11015,189
11. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 08 1525 9 3446 395,73 11005,603
12. LH 05 004 Kunz 06134 08 0938 9 3371 449,05 11009,652
13. LH 14 001 Irmer & Sohn 07364 08 0141 9 3292 386,16 10874,596
14. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 08 1896 9 3281 471,08 11085,841
15. LH 03 001 Imberge 02524 08 0004 9 3113 551,41 10811,387
16. LH 05 004 Kunz 06134 08 0962 9 3059 702,51 11415,448
17. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 08 1752 9 3048 409,83 11091,467
18. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0348 9 3047 690,60 11455,458
19. LH 07 003 Schulte Batenbr 09065 08 1360 9 3011 363,14 11162,300
20. LH 09 003 Bittner, K. 01549 08 0401 9 2992 535,11 10905,460

RV beste jährige Weibchen jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 07 003 Schulte Batenbr 01487 08 0213W 11 4274 792,45 13671,653
2. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 01549 08 0286W 11 4016 497,00 13279,708
3. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 08 1188W 11 3892 692,76 13725,729
4. LH 01 010 Kersting, IG 01608 08 0331W 11 3817 900,19 14147,307
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0090W 11 3746 818,81 13904,665
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0052W 11 3728 555,84 13439,267
7. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 08 1526W 10 3904 681,22 12201,738
8. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0025W 10 3883 519,32 11930,037
9. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0014W 10 3661 609,17 12656,782
10. LH 05 004 Kunz 06134 08 0963W 10 3557 574,67 12383,504
11. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 08 1117W 10 3460 450,89 12293,042
12. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 08 1731W 10 3260 604,11 12360,087
13. LH 11 005 Heidemann,Alwin 07427 08 0284W 10 3194 673,89 12504,005
14. LH 05 002 Vogler 06134 08 0846W 10 3194 668,68 12532,735
15. LH 07 003 Schulte Batenbr 09065 08 1106W 9 3349 328,99 10729,811
16. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0046W 9 3270 572,85 11312,574
17. LH 11 005 Heidemann,Alwin 07427 08 0315W 9 3223 466,48 10712,558
18. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 08 1733W 9 3172 372,39 10546,038
19. LH 07 008 Niehues, Josef 04453 08 0010W 9 3136 464,49 10902,490
20. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0002W 9 3133 433,28 11186,393

Bundesliga 8er Serie

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LH 08 008 Fliss, Herbert 7 4361 334,27 8288.197
2. LH 05 004 Kunz 6 3738 361,89 7195.076
3. LH 14 001 Irmer & Sohn 6 3738 341,26 7197.455
4. LH 06 020 Kehrenberg, R. 6 3738 328,66 7152.236
5. LH 09 009 VollmerVorspohl 5 3115 343,00 6062.115
6. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 5 3115 329,38 6028.060
7. LH 11 003 Plässer, Heinz 5 3115 322,72 6033.474
8. LH 01 010 Kersting, IG 5 3115 238,12 5917.080
9. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 4 2492 170,98 4715.161
10. LH 05 003 Scholz 4 2492 161,54 4702.352
11. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 4 2492 154,54 4707.452
12. LH 02 001 Jacobskötter 4 2492 148,60 4691.537
13. LH 08 003 Holthausen, H. 3 1869 228,67 3650.073
14. LH 09 011 Zumvenne-Koch+Töc 3 1869 190,21 3614.246
15. LH 03 004 Wittwer 3 1869 186,01 3603.270
16. LH 06 013 Röllmann, Ralf 3 1869 152,45 3561.469
17. LH 08 009 Preuß, Helmut 3 1869 151,05 3572.266
18. LH 16 001 Otto, Bernhard 3 1869 145,11 3552.649
19. LH 06 018 Raters, Herbert 3 1869 141,61 3548.726
20. LH 14 003 Muck & Sohn 3 1869 122,38 3527.973

Regionalmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. 58 009 Uhlending, B. 29 12997 1916,19
2. LH 11 003 Plässer, Heinz 29 12448 1751,55
3. LH 05 006 Witt, Michael 28 12160 1840,93
4. LH 05 008 Hagedorn-Becker 27 11693 1724,16
5. 54 010 Struewer, Paul 27 12090 1652,99
6. 54 002 Schulte-Mesum 27 11888 1632,92
7. LH 05 004 Kunz 26 11801 1761,72
8. 58 013 Hanning, Karl 26 11736 1653,51
9. LH 09 009 VollmerVorspohl 26 11180 1603,03
10. 54 003 Hoerbelt B. 26 11786 1487,24
11. LH 02 001 Jacobskötter 25 11155 1242,74
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 24 9907 1723,34
13. LH 14 001 Irmer & Sohn 24 10535 1570,30
14. LH 06 013 Röllmann, Ralf 24 10619 1304,52
15. LH 11 005 Heidemann,Alwin 23 10038 1310,25
16. LH 08 009 Preuß, Helmut 23 9979 1186,96
17. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 23 10375 1016,51
18. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 22 10040 1504,04
19. LH 01 010 Kersting, IG 22 9635 1427,55
20. 53 010 Boeinghoff, M. 22 10293 1412,97
21. LH 16 001 Otto, Bernhard 22 9577 1349,99
22. LH 11 011 Börger,Heinrich 22 8952 1082,94
23. LH 11 012 Koch, Franz 22 9881 915,01
24. 49 003 Luecke, Andreas 21 9440 1301,87
25. 57 003 R.D.A. Suntrup 21 9389 1154,27
26. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 21 9189 1007,62
27. 58 005 Denter + Tochter 20 9091 1159,96
28. LH 08 008 Fliss, Herbert 19 8737 1306,56
29. 57 008 Suttorp, Norbert 19 9034 1129,81
30. LH 06 001 Surmann, H. 19 8297 924,22
31. LH 13 023 Hollenhorst, E. 19 7571 910,80
32. 54 005 Sewald, Berthold 18 8718 1084,93
33. LH 09 006 Krey, Helmut 17 6916 992,90
34. 58 006 Akarcay, Ibrahim 17 7600 703,24
35. 58 004 Brockmann, U. 15 6524 987,77
36. LH 08 003 Holthausen, H. 15 6785 839,29
37. 50 003 Voelker-Frieling 15 6344 714,89
38. 53 012 Schillings 15 6359 682,36
39. LH 05 002 Vogler 15 6407 676,11
40. LH 02 009 Herzog, M. 14 6065 881,86
41. 54 001 Hoerbelt, Helmut 13 5726 738,33
42. 57 009 Muke, Werner 13 5564 653,88
43. LH 10 008 Gellenbeck 13 5761 570,94
44. LH 13 016 Rochel, Paul 12 4950 658,34
45. LH 07 001 Gerdemann, Nils 12 4802 638,11
46. LH 16 002 Goldmann,Alfred 12 5157 614,93
