Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lengerich Stand: 14. September 2009

Durchgeführte Flüge RV Jungtaubenmeisterschaft RV beste Jungtaube
Regionaljungtaubenmeisterschaft Regionaljungtaubenmeisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Nationalpreis des Verbandes Klinik-Cup
RV Meisterschaft RV Weibchenmeisterschaft RV Jährigenmeisterschaft
RV beste Männchen RV beste Weibchen RV beste jährige Männchen
RV beste jährige Weibchen Regionalmeisterschaft (intern) RG-Jugendmeisterschaft (intern)

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J01/09 01.08.2009 Burscheid 134 33 1397 Haarmeier, Reinhard 08592.09.0942
J02/09 09.08.2009 Neuss 136 33 1214 Schönfeld, Achim 08592.09.0733
J03/09 15.08.2009 Meckenheim 189 30 1004 Osterhaus/Walter 08592.09.0347
J04/09 22.08.2009 Prüm 235 30 992 Merschmann, H. 04368.09.0128
J05/09 29.08.2009 Trier 283 29 915 Langner, Winfried 06286.09.0922
J06/09 06.09.2009 Bad Kreuznach 263 24 796 Langner, Winfried 06286.09.0917
J07/09 12.09.2009 Saarbrücken 333 17 620 Merschmann, H. 04368.09.0129
7 1573 196 6938

RV Jungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 09 004 Merschmann, H. 31 7323 2203,81 40271.086
2. LE 03 004 Porrmann, Joach. 31 6929 2032,22 40292.182
3. LE 11 006 Schönfeld, Achim 30 6845 1740,52 37979.929
4. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 26 6152 1216,50 31190.092
5. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 27 6040 1819,27 35082.866
6. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 25 6000 1524,00 30837.978
7. LE 03 001 Tassemeier, D. 26 5708 1703,42 33578.224
8. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 23 5506 752,18 28009.469
9. LE 12 008 Horstmann, Rolf 24 5502 1128,18 29660.503
10. LE 14 001 Menke + Sohn 22 5496 951,75 26842.716
11. LE 11 010 Niggetiedt, Werner 22 5068 1130,64 27887.929
12. LE 12 009 Horstmann, M. 21 4960 949,17 26143.947
13. LE 11 008 Osterhaus/Walter 22 4821 1195,98 29140.065
14. LE 10 003 Barlag, Alois 19 4710 928,56 23333.375
15. LE 10 001 Langner, Winfried 20 4581 1391,77 25847.690
16. LE 11 003 Gröne/Minnerup 21 4401 1124,00 27357.465
17. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 17 4376 856,69 21267.146
18. LE 11 004 Haarmeier, H. 18 3499 765,68 23146.186
19. LE 11 001 Bäumer, Hubert 15 3438 634,64 18239.310
20. LE 15 007 Scholz, Kurt 15 3233 755,79 19430.395

RV beste Jungtaube Junge

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 03 004 Porrmann, Joach. 00912 09 0116 7 1573 491,55 9001,331
2. LE 11 006 Schönfeld, Achim 08592 09 0716 7 1573 485,02 8937,450
3. LE 03 004 Porrmann, Joach. 00912 09 0105 7 1573 476,18 8990,690
4. LE 11 006 Schönfeld, Achim 08592 09 0703 7 1573 363,00 8762,882
5. LE 09 004 Merschmann, H. 06170 09 0690 7 1573 362,92 8732,123
6. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0129 6 1439 486,72 7880,985
7. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0128 6 1437 473,10 7947,947
8. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0016 6 1437 449,72 7947,525
9. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0114 6 1437 431,35 7762,506
10. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0089 6 1437 367,21 7704,239
11. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0111 6 1384 390,54 7348,677
12. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 03287 09 0142 6 1384 384,10 7408,049
13. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0025 6 1384 375,31 7369,766
14. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 00425 09 0177 6 1384 361,14 7291,680
15. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0026 6 1338 464,84 7779,803
16. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0102 6 1338 341,14 7545,309
17. LE 03 001 Tassemeier, D. 00912 09 0228 6 1338 272,27 7494,854
18. LE 11 010 Niggetiedt, Werner 08592 09 0502 6 1310 368,35 7601,228
19. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0060 5 1303 352,12 6496,103
20. LE 03 004 Porrmann, Joach. 00912 09 0130 5 1303 245,99 6335,877

Regionaljungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 09 004 Merschmann, H. 25 6515 1922,68 32996.950
2. LE 03 004 Porrmann, Joach. 24 4942 1561,14 30295.305
3. LE 11 006 Schönfeld, Achim 24 5907 1515,22 29947.736
4. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 23 5475 1437,00 28152.416
5. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 23 5106 1018,32 26745.136
6. LE 03 001 Tassemeier, D. 22 5071 1464,67 28481.320
7. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 22 5218 1419,60 28581.798
8. LE 11 010 Niggetiedt, Werner 22 4820 1096,63 27697.674
9. LE 12 008 Horstmann, Rolf 22 4925 963,49 26835.176
10. LE 14 001 Menke + Sohn 21 5213 934,39 25336.326
11. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 21 5255 795,51 25320.087
12. LE 11 008 Osterhaus/Walter 19 3347 1009,38 24615.074
13. LE 10 003 Barlag, Alois 18 4187 1072,06 22854.304
14. LE 12 009 Horstmann, M. 18 3781 888,41 23258.671
15. LE 11 003 Gröne/Minnerup 18 4304 835,93 23937.561
16. LE 10 001 Langner, Winfried 17 3702 1278,87 22046.626
17. LE 02 006 Kötterjohann, M. 17 3895 406,76 20044.164
18. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 16 4266 842,25 20162.943
19. LE 10 008 Schulz, Gerhard 16 3003 738,42 19892.973
20. LE 11 004 Haarmeier, H. 16 2833 707,44 20308.038

Regionaljungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 09 004 Merschmann, H. 25 6515 1922,68 32996.950
2. LE 03 004 Porrmann, Joach. 25 5025 1777,98 33569.052
3. LE 11 006 Schönfeld, Achim 25 5520 1581,90 33519.018
4. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 23 4700 1637,62 30691.058
5. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 23 5475 1437,00 28152.416
6. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 23 5106 1018,32 26745.136
7. LE 03 001 Tassemeier, D. 22 4365 1580,80 29613.533
8. LE 11 008 Osterhaus/Walter 22 4325 1068,04 28535.389
9. LE 12 008 Horstmann, Rolf 22 4925 963,49 26835.176
10. LE 11 003 Gröne/Minnerup 21 4659 1089,45 27208.426
11. LE 14 001 Menke + Sohn 21 5213 934,39 25336.326
12. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 21 5255 795,51 25320.087
13. LE 11 010 Niggetiedt, Werner 19 4362 909,90 24566.715
14. LE 12 009 Horstmann, M. 19 3755 837,59 24815.439
15. LE 11 004 Haarmeier, H. 18 3330 794,15 22947.317
16. LE 10 001 Langner, Winfried 17 4141 1169,59 21151.700
17. LE 10 003 Barlag, Alois 17 3807 842,38 20609.379
18. LE 02 006 Kötterjohann, M. 17 3895 406,76 20044.164
19. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 16 3425 849,81 21278.222
20. LE 10 008 Schulz, Gerhard 16 3003 738,42 19892.973

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 40 13544 3149.42
2. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 40 13848 3018.10
3. LE 14 001 Menke + Sohn 40 15340 2907.79
4. LE 03 004 Porrmann, Joach. 40 13580 2682.47
5. LE 10 003 Barlag, Alois 40 14896 2469.61
6. LE 12 009 Horstmann, M. 40 15960 2344.41
7. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 39 13677 3191.81
8. LE 03 001 Tassemeier, D. 39 14854 2723.76
9. LE 15 005 Rosemann, Kurt 39 14733 2017.79
10. LE 12 008 Horstmann, Rolf 38 15177 2653.18
11. LE 09 004 Merschmann, H. 38 15541 2526.74
12. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 37 13536 2188.20
13. LE 04 003 Kipp, Anja 37 14191 2049.02
14. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 36 12478 2320.30
15. LE 09 007 Schüler, Reinhold 36 12247 1991.24
16. LE 03 007 Auffahrt, Helmut 36 13263 1873.42
17. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 35 12717 2115.98
18. LE 11 006 Schönfeld, Achim 35 12622 2084.88
19. LE 11 001 Bäumer, Hubert 33 12291 1539.87
20. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 29 9013 1832.27

Deutsche Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 24 9900 2304.83
2. LE 14 001 Menke + Sohn 24 9762 2257.41
3. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 24 9849 2240.45
4. LE 03 001 Tassemeier, D. 24 9813 2223.44
5. LE 10 003 Barlag, Alois 24 9633 2208.64
6. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 24 9606 2192.60
7. LE 12 008 Horstmann, Rolf 24 9606 2187.80
8. LE 09 004 Merschmann, H. 24 9756 2147.66
9. LE 03 004 Porrmann, Joach. 24 9513 2047.34
10. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 24 9606 2012.11
11. LE 01 005 Möller, Franz-J. 24 9699 1963.69
12. LE 15 005 Rosemann, Kurt 24 9606 1949.14
13. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 24 9606 1925.47
14. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 24 9756 1860.67
15. LE 11 001 Bäumer, Hubert 24 9513 1814.94
16. LE 09 007 Schüler, Reinhold 22 8445 1771.89
17. LE 03 007 Auffahrt, Helmut 24 9606 1717.90
18. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 18 5979 1551.60
19. LE 11 003 Gröne/Minnerup 18 5985 1369.78
20. LE 01 017 Klumpe, Hartmut 18 5979 1346.59

Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 12 3968 1073.67
2. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 12 3928 1060.66
3. LE 03 004 Porrmann, Joach. 12 4214 1044.38
4. LE 10 003 Barlag, Alois 12 5208 1025.83
5. LE 09 004 Merschmann, H. 12 4786 971.96
6. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 12 3972 936.83
7. LE 14 001 Menke + Sohn 12 4110 908.71
8. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 12 3696 867.68
9. LE 12 009 Horstmann, M. 12 4110 864.81
10. LE 04 003 Kipp, Anja 12 3954 773.91
11. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 12 3824 738.34
12. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 12 4372 701.92
13. LE 12 008 Horstmann, Rolf 11 3086 723.30
14. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 11 3267 688.07
15. LE 11 006 Schönfeld, Achim 11 3475 619.72
16. LE 01 005 Möller, Franz-J. 11 4155 602.70
17. LE 15 005 Rosemann, Kurt 10 2925 767.42
18. LE 03 001 Tassemeier, D. 9 2615 617.50
19. LE 03 007 Auffahrt, Helmut 9 3003 598.20
20. LE 01 017 Klumpe, Hartmut 9 2790 328.59

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LE 14 001 Menke + Sohn 40 15720 3224.33
2. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 40 14552 2916.16
3. LE 12 008 Horstmann, Rolf 40 15720 2874.11
4. LE 10 003 Barlag, Alois 40 15836 2805.34
5. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 39 13451 3244.19
6. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 38 13730 2321.91
7. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 38 14182 2113.43
8. LE 03 001 Tassemeier, D. 37 14066 2465.42
9. LE 01 005 Möller, Franz-J. 37 14438 2137.34
10. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 37 13257 1929.93
11. LE 09 007 Schüler, Reinhold 36 12358 1968.54
12. LE 15 005 Rosemann, Kurt 36 13544 1868.88
13. LE 11 001 Bäumer, Hubert 30 11434 1549.70
14. LE 03 007 Auffahrt, Helmut 29 10600 1605.86
15. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 23 7542 1592.37
16. LE 01 017 Klumpe, Hartmut 19 6270 906.86
17. LE 15 003 Hoyng, J. + M. 16 4769 673.86

Verbands-Jugend Kat3 (Punktemodus)

Pos RV Ver lfd Name Punkte
1. LE 15 003 Hoyng, J. + M. 1257.96

Verbands-Jugend Kat4 (Punktemodus)

Pos RV Ver lfd Name Punkte
1. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 2251.13

As-Vogel des Verbandes Alte/Jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 04 1104 10 3840 860,60 13037,918
2. LE 12 008 Horstmann, Rolf 03778 07 0093 10 4059 759,61 12945,474
3. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 07 0732 10 3959 751,99 12971,510
4. LE 11 006 Schönfeld, Achim 08592 05 0223 10 4042 749,72 12599,861
5. LE 03 004 Porrmann, Joach. 00912 08 0034 10 4090 723,98 12934,201
6. LE 15 005 Rosemann, Kurt 09832 06 0914 10 3871 714,48 12589,557
7. LE 01 005 Möller, Franz-J. 00423 07 0343 10 4042 671,53 12472,431
8. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 01624 07 0476 10 3961 603,60 12548,696
9. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 07 0030 10 3840 547,51 12633,075
10. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 07 0728 10 3849 484,58 13073,873
11. LE 04 003 Kipp, Anja 01624 04 0113 10 3871 384,00 12376,918
12. LE 15 007 Scholz, Kurt 09832 08 0233 10 3871 362,32 12802,141
13. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 00423 07 0084 9 3508 773,38 11929,772
14. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 08 0223 9 3294 739,80 11895,834
15. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 01654 07 1204 9 3432 651,10 11611,046
16. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 08 0343 9 3522 614,62 11458,537
17. LE 12 008 Horstmann, Rolf 03778 06 0340 9 3213 598,05 11372,031
18. LE 09 007 Schüler, Reinhold 04368 05 0521 9 3294 587,28 11312,341
19. LE 04 003 Kipp, Anja 01624 07 0442 9 3418 576,02 11535,996
20. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 08 0228 9 3722 574,40 11091,146

As-Weibchen des Verbandes Alte/Jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 07 0009W 10 3840 853,10 13074,797
2. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 03287 07 0410W 10 3849 813,87 13461,976
3. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 08 0311W 10 3871 784,58 13383,287
4. LE 12 009 Horstmann, M. 03778 08 0052W 10 3871 713,61 12608,314
5. LE 09 004 Merschmann, H. 03287 06 0094W 10 3880 706,14 13040,063
6. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 00425 05 0020W 10 3878 701,69 13241,665
7. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 07 0687W 10 3961 697,52 12695,282
8. LE 03 001 Tassemeier, D. 00912 07 0659W 10 3930 694,75 12941,478
9. LE 09 004 Merschmann, H. 03287 06 0128W 10 3880 689,75 13014,027
10. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 01654 07 1202W 10 3961 647,02 12598,351
11. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 01654 04 1624W 10 4088 626,21 12726,011
12. LE 15 005 Rosemann, Kurt 00432 07 0148W 10 3961 612,85 12798,460
13. LE 12 008 Horstmann, Rolf 03778 07 0160W 10 3961 604,94 12809,630
14. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 03287 07 0455W 10 3871 563,73 12361,737
15. LE 12 009 Horstmann, M. 03778 08 0071W 10 4042 451,84 12275,574
16. LE 12 008 Horstmann, Rolf 03778 07 0024W 10 3959 451,08 12574,895
17. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 03287 05 0067W 9 3289 805,08 11968,861
18. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 03287 07 0405W 9 3208 795,93 12785,168
19. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 01654 07 1105W 9 3334 769,71 11493,904
20. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 08 0626W 9 3370 767,15 11777,235

Nationalpreis des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LE 09 004 Merschmann, H. 4 2192 393.52
2. LE 14 001 Menke + Sohn 4 2192 377.18
3. LE 15 007 Scholz, Kurt 4 2192 375.36
4. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 4 2192 366.61
5. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 4 2192 350.63
6. LE 10 003 Barlag, Alois 4 2192 350.18
7. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 4 2192 338.26
8. LE 01 013 Roring, Heribert 4 2192 331.26
9. LE 01 005 Möller, Franz-J. 4 2192 320.41
10. LE 03 001 Tassemeier, D. 4 2192 314.47
11. LE 12 008 Horstmann, Rolf 4 2192 307.32
12. LE 04 003 Kipp, Anja 4 2192 285.81
13. LE 03 004 Porrmann, Joach. 4 2192 267.90
14. LE 11 001 Bäumer, Hubert 4 2192 266.14
15. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 4 2192 240.41
16. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 4 2192 235.87
17. LE 12 009 Horstmann, M. 4 2192 235.75
18. LE 03 007 Auffahrt, Helmut 4 2192 227.62
19. LE 15 005 Rosemann, Kurt 4 2192 218.94
20. LE 11 006 Schönfeld, Achim 4 2192 183.01

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 42 16073 2842.07
2. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 41 14070 2896.12
3. LE 14 001 Menke + Sohn 40 14119 2654.87
4. LE 09 004 Merschmann, H. 40 16247 2546.59
5. LE 10 003 Barlag, Alois 39 16910 2519.32
6. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 39 14585 2468.81
7. LE 03 001 Tassemeier, D. 38 14265 2777.41
8. LE 03 004 Porrmann, Joach. 38 12783 2340.82
9. LE 12 008 Horstmann, Rolf 38 12413 2199.60
10. LE 12 009 Horstmann, M. 36 15873 2438.01
11. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 36 13080 2189.09
12. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 35 12890 2355.50
13. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 35 12184 2030.76
14. LE 15 005 Rosemann, Kurt 34 13919 2004.40
15. LE 11 006 Schönfeld, Achim 34 12848 1958.32
16. LE 09 007 Schüler, Reinhold 34 11626 1877.22
17. LE 04 003 Kipp, Anja 32 12274 1793.66
18. LE 03 007 Auffahrt, Helmut 29 10824 1638.70
19. LE 11 001 Bäumer, Hubert 28 10363 1451.40
20. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 26 8133 1669.95

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 09 004 Merschmann, H. 54 20470 2827,56 70281.885
2. LE 14 001 Menke + Sohn 50 19654 2966,50 64675.645
3. LE 10 003 Barlag, Alois 49 19492 2843,33 64376.867
4. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 47 18394 3243,56 61097.101
5. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 48 18306 3063,33 63672.811
6. LE 12 009 Horstmann, M. 45 18242 2086,62 56962.716
7. LE 12 008 Horstmann, Rolf 46 17812 2504,02 58815.883
8. LE 03 001 Tassemeier, D. 45 17655 2473,31 58744.723
9. LE 03 004 Porrmann, Joach. 44 16498 2539,21 57208.572
10. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 44 16282 2573,27 57822.013
11. LE 15 005 Rosemann, Kurt 42 16136 2035,28 54102.124
12. LE 11 006 Schönfeld, Achim 43 15880 2666,00 55825.674
13. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 41 15644 2590,96 53102.233
14. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 38 14808 1850,58 49354.862
15. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 39 14497 2138,29 50600.598
16. LE 09 007 Schüler, Reinhold 38 14391 1967,69 48945.623
17. LE 04 003 Kipp, Anja 36 14297 1771,77 46298.269
18. LE 03 007 Auffahrt, Helmut 36 14226 1881,53 45893.037
19. LE 15 007 Scholz, Kurt 31 13466 1625,53 40254.251
20. LE 01 013 Roring, Heribert 30 11711 1264,79 38278.354

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 09 004 Merschmann, H. 35 13539 1783,60 45285.205
2. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 33 12445 2113,20 43625.453
3. LE 10 003 Barlag, Alois 31 12164 1828,23 40450.615
4. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 30 11832 1952,70 38692.926
5. LE 12 009 Horstmann, M. 29 11604 1480,48 36620.235
6. LE 14 001 Menke + Sohn 30 11444 1669,78 38949.237
7. LE 12 008 Horstmann, Rolf 28 10713 1381,17 35696.265
8. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 27 10265 1571,41 34975.495
9. LE 03 001 Tassemeier, D. 27 10243 1358,28 34597.238
10. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 27 10104 1613,34 35409.948
11. LE 03 004 Porrmann, Joach. 26 9391 1658,93 34053.436
12. LE 15 005 Rosemann, Kurt 25 9354 1083,96 32030.306
13. LE 03 007 Auffahrt, Helmut 21 8249 1091,10 26922.406
14. LE 09 007 Schüler, Reinhold 22 8237 1205,10 28756.067
15. LE 11 006 Schönfeld, Achim 21 7940 1136,69 27475.168
16. LE 02 006 Kötterjohann, M. 19 6960 1006,33 25807.663
17. LE 15 009 Korte,Pascal 18 6866 794,00 21985.636
18. LE 11 001 Bäumer, Hubert 19 6760 981,41 24923.651
19. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 15 6029 642,75 18617.576
20. LE 15 007 Scholz, Kurt 14 5897 747,41 17860.134

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 12 009 Horstmann, M. 28 11107 1223,47 35623.949
2. LE 09 004 Merschmann, H. 28 10958 1756,43 36789.651
3. LE 10 003 Barlag, Alois 28 10937 1641,39 36863.966
4. LE 03 004 Porrmann, Joach. 29 10515 1674,59 38859.601
5. LE 14 001 Menke + Sohn 27 10474 1468,19 34617.180
6. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 25 9089 1620,61 32703.030
7. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 23 8302 1418,30 30848.854
8. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 23 7822 1223,84 29722.359
9. LE 15 007 Scholz, Kurt 17 7028 886,41 22057.790
10. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 18 6423 588,57 23519.384
11. LE 11 006 Schönfeld, Achim 17 6181 774,94 21874.350
12. LE 04 003 Kipp, Anja 16 6162 786,11 20097.346
13. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 15 6142 623,65 18347.253
14. LE 09 007 Schüler, Reinhold 17 6096 935,63 21671.613
15. LE 15 009 Korte,Pascal 14 5795 674,06 16475.364
16. LE 12 008 Horstmann, Rolf 14 4808 435,79 18054.524
17. LE 15 005 Rosemann, Kurt 15 4757 791,91 21168.244
18. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 13 4575 643,76 17383.531
19. LE 11 001 Bäumer, Hubert 13 4388 614,46 17344.611
20. LE 11 011 Dr.Klein/D.Knop 13 4354 683,46 16611.304

RV beste Männchen Alte/Jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 04 1104 11 4444 816,31 14438,703
2. LE 03 004 Porrmann, Joach. 00912 08 0034 11 4427 632,25 14405,817
3. LE 11 006 Schönfeld, Achim 08592 05 0223 11 4379 707,41 14107,953
4. LE 04 001 Hoyng, Karlheinz 01624 07 0476 11 4299 575,63 14130,694
5. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 00423 07 0084 11 4065 847,54 14865,924
6. LE 15 005 Rosemann, Kurt 09832 06 0914 10 4020 610,21 12589,557
7. LE 01 005 Möller, Franz-J. 00423 07 0343 9 3858 555,06 11138,030
8. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 07 0732 9 3664 699,28 12175,443
9. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 07 0728 9 3664 315,82 11750,809
10. LE 03 001 Tassemeier, D. 00912 07 0605 9 3642 427,17 11562,839
11. LE 09 007 Schüler, Reinhold 04368 05 0521 10 3616 577,88 12929,635
12. LE 12 008 Horstmann, Rolf 03778 07 0093 8 3563 662,80 10276,716
13. LE 12 008 Horstmann, Rolf 03778 06 0340 10 3536 460,05 12842,902
14. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 07 0030 9 3532 458,59 11522,428
15. LE 04 003 Kipp, Anja 01624 04 0113 8 3502 212,68 9760,322
16. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 08 0228 8 3495 494,66 9785,154
17. LE 12 009 Horstmann, M. 03778 07 0189 8 3452 357,40 9979,822
18. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 08 0223 9 3428 637,22 11895,834
19. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 07 0058 8 3422 253,13 9755,798
20. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 00423 07 0079 8 3374 570,40 10226,025

RV beste Weibchen Alte/Jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 07 0687W 12 4662 607,69 15444,740
2. LE 09 004 Merschmann, H. 03287 06 0128W 12 4662 593,59 15326,984
3. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 07 0009W 12 4632 860,63 15993,168
4. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 03287 07 0410W 12 4632 800,21 15822,325
5. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 08 0311W 11 4353 678,72 14623,664
6. LE 03 001 Tassemeier, D. 00912 07 0659W 11 4269 625,09 14409,483
7. LE 09 004 Merschmann, H. 03287 06 0094W 11 4215 582,32 14513,481
8. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 08 0626W 11 4145 745,55 14723,749
9. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 01654 07 1202W 10 4111 529,18 12598,351
10. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 00425 05 0020W 10 4077 580,37 13231,272
11. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 01654 04 1624W 10 4064 595,47 13004,273
12. LE 12 009 Horstmann, M. 03778 08 0071W 10 4046 357,95 12467,891
13. LE 15 005 Rosemann, Kurt 00432 07 0148W 10 4016 492,53 12962,997
14. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 03287 07 0405W 11 3981 857,55 15363,036
15. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 07 0708W 10 3966 548,10 13072,670
16. LE 12 008 Horstmann, Rolf 03778 07 0160W 10 3966 512,71 12812,520
17. LE 12 009 Horstmann, M. 03778 08 0052W 10 3875 616,78 12793,399
18. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 07 0730W 10 3845 601,41 12754,281
19. LE 06 008 TerVeen/H.Bosse 03287 07 0455W 10 3832 455,44 12440,092
20. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 08 0558W 9 3811 526,66 11288,471

RV beste jährige Männchen jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LE 03 004 Porrmann, Joach. 00912 08 0034 11 4427 632,25 14405,817
2. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 08 0228 8 3495 494,66 9785,154
3. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 08 0223 9 3428 637,22 11895,834
4. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 08 0343 8 3374 494,92 10094,391
5. LE 10 003 Barlag, Alois 06286 08 0365 9 3210 467,75 12145,911
6. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 00423 08 0177 8 3186 426,66 9708,762
7. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 08 0273 7 3026 420,96 8857,949
8. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 00423 08 0199 9 2969 580,92 11867,642
9. LE 01 012 Morgret, W.+ F. 00423 08 0185 8 2934 613,03 11126,626
10. LE 14 001 Menke + Sohn 00432 08 0221 7 2892 294,26 9198,527
