Endauswertung Meisterschaften RV Emsdetten Stand: 13. September 2011

Durchgeführte Flüge Durchgeführte Flüge RV-Jungtaubenmeisterschaft
RV beste Jungtaube Auswertung 5 beste Tauben RV Meisterschaft
RV Weibchenmeisterschaft RV Jährigenmeisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" RV beste Männchen RV beste Weibchen
RV beste jährige Taube RV beste jährige Weibchen Regionalmeisterschaft (intern)
Regio-Meisterschaft des Verbandes Regionalmeisterschaft-RV-Liste Regionalweibchenmeisterschaft
Regionaljährigenmeisterschaft (intern) Beste Männchen im Reg 409 Beste Weibchen im Reg 409
Regionaljungtaubenmeisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft VB-Mittelstreckenmeisterschaft
VB-Weitstreckenmeisterschaft Verbands-Jugend Kat2 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Klinik-Cup

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 23.04.2011 Neustadt-Wied 184 58 1692 Fark, Josef 07392.10.0044
F02/11 30.04.2011 Wittlich 249 57 1480 Bolik, Peter 07462.08.0063
F03/11 07.05.2011 Trier 277 55 1332 Bülter, Ingo 07392.07.0778
F04/11 14.05.2011 Thionville 331 56 1285 Büscher, Gebr. 07462.08.0407
F05/11 21.05.2011 Etain 358 56 1213 Büscher, Gebr. 07462.08.0407
F06/11 28.05.2011 St. Dizier 435 56 1092 Holthaus, Werner 00169.06.0155
F07/11 04.06.2011 St. Dizier 435 57 1051 Voscort, Heinz 05540.09.0493
F08/11 11.06.2011 Montbard 557 54 794 Kellers, M. + R. 07392.08.0048
F09/11 18.06.2011 Etain 358 52 910 Büscher, Gebr. 07462.08.0311
F10/11 26.06.2011 St. Dizier 435 53 889 Wilkens, Dieter 07462.10.0640W
F11/11 03.07.2011 Dijon 575 46 617 Blettrup, Albert 01438.10.0514
F12/11 09.07.2011 St. Dizier 435 40 582 Krüger, Günther 00670.07.0143
F13/11 16.07.2011 St. Dizier 435 41 588 Tecklenborg, Bruno 04298.08.0650
F14/11 23.07.2011 Chalon-s-S. 632 36 400 Pohlmeier, Bernhard 07392.09.0153
J01/11 07.08.2011 Wermelskirchen 120 55 2274 Smit + Clement 03013.11.0097
J02/11 13.08.2011 Neustadt-Wied 184 55 2096 Teupen, Hermann 04298.11.0072
J03/11 20.08.2011 Neustadt-Wied 184 54 1600 SG Müller, H + S 07462.11.1057
J04/11 28.08.2011 Wittlich 249 50 1467 Akamp, Dieter 07462.11.1112
J05/11 03.09.2011 Dudelange 315 43 1239 Kellers, M. + R. 07392.11.0457
J06/11 10.09.2011 Dudelange 315 23 566 Brüggemann, Werner 07462.11.1470
20 7063 997 23167

Durchgeführte Flüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J01/11 07.08.2011 Wermelskirchen 120 55 2274 Smit + Clement 03013.11.0097
J02/11 13.08.2011 Neustadt-Wied 184 55 2096 Teupen, Hermann 04298.11.0072
J03/11 20.08.2011 Neustadt-Wied 184 54 1600 SG Müller, H + S 07462.11.1057
J04/11 28.08.2011 Wittlich 249 50 1467 Akamp, Dieter 07462.11.1112
J05/11 03.09.2011 Dudelange 315 43 1239 Kellers, M. + R. 07392.11.0457
J06/11 10.09.2011 Dudelange 315 23 566 Brüggemann, Werner 07462.11.1470
6 1367 280 9242

RV-Jungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. EM 07 003 Krüler + Harwerth 16 1208,24 3690
2. EM 13 010 SG Müller, H + S 16 1197,09 3689
3. EM 10 014 Kellers, M. + R. 16 1192,16 3561
4. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 16 1150,67 3368
5. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 16 1125,90 3688
6. EM 10 007 Bülter, Ingo 16 1053,05 3496
7. EM 13 009 Brüggemann, Werner 16 1004,34 3689
8. EM 03 001 Eilers, Gerhard 16 946,08 3753
9. EM 07 009 Gerdemann, Jan + Nik 16 882,67 3561
10. EM 16 002 Beike, A. + K. 15 1168,09 3447
11. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 15 1047,70 3511
12. EM 03 002 Laumann, L. + P. 15 993,49 3383
13. EM 01 011 Smit + Clement 15 950,77 3253
14. EM 05 001 Voß, Franz 15 884,72 3189
15. EM 15 017 Ortmeier, H. + L. 14 1003,86 3011
16. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 14 941,08 3139
17. EM 17 004 Schürmann, Bernhard 14 883,86 3011
18. EM 08 011 Krüger, Günther 14 619,18 3140
19. EM 02 023 Kammering, August 13 901,99 2575
20. EM 02 003 Teupen, Hermann 13 652,47 2704

RV beste Jungtaube

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 04275 11 0608 1367 6 491,95
2. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 11 1017 1367 6 262,96
3. EM 07 003 Krüler + Harwerth 00169 11 0360 1247 5 277,63
4. EM 07 003 Krüler + Harwerth 00169 11 0037 1183 5 453,35
5. EM 10 014 Kellers, M. + R. 07392 11 0479 1183 5 375,47
6. EM 07 003 Krüler + Harwerth 00169 11 0040 1183 5 290,96
7. EM 10 014 Kellers, M. + R. 07392 11 0465 1183 5 289,34
8. EM 07 003 Krüler + Harwerth 00169 11 0049 1183 5 267,31
9. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 07392 11 0009 1183 5 257,60
10. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 00169 11 0611 1183 5 255,41
11. EM 10 014 Kellers, M. + R. 07392 11 0460 1183 5 232,11
12. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 11 1402 1183 5 228,59
13. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 07392 11 0014 1183 5 218,69
14. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 11 0297 1183 5 214,87
15. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 04391 11 1241 1183 5 182,69
16. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 11 1408 1118 5 265,60
17. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 11 0316 1118 5 237,10
18. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 11 1021 1118 5 223,19
19. EM 05 001 Voß, Franz 01438 11 0383 1118 5 186,59
20. EM 01 011 Smit + Clement 03013 11 0099 1118 5 162,82

Auswertung 5 beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. EM 07 003 Krüler + Harwerth 5859 24 1576,25
2. EM 10 014 Kellers, M. + R. 5675 23 1480,31
3. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 5598 24 1028,33
4. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 5555 22 1134,59
5. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 5338 24 1538,89
6. EM 13 009 Brüggemann, Werner 5297 22 1036,85
7. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 5166 22 1313,48
8. EM 10 007 Bülter, Ingo 4969 22 1075,10
9. EM 13 003 Büscher, Gebr. 4924 20 986,36
10. EM 03 001 Eilers, Gerhard 4915 21 998,90
11. EM 13 010 SG Müller, H + S 4851 21 1232,52
12. EM 01 011 Smit + Clement 4666 20 1016,05
13. EM 16 002 Beike, A. + K. 4665 20 1283,56
14. EM 05 001 Voß, Franz 4420 19 824,02
15. EM 15 017 Ortmeier, H. + L. 4340 20 1101,21
16. EM 08 011 Krüger, Günther 4309 17 584,55
17. EM 07 009 Gerdemann, Jan + Nik 4222 19 930,19
18. EM 03 002 Laumann, L. + P. 4057 16 909,47
19. EM 03 022 Veltrup, Fr. - J. 3959 19 1158,31
20. EM 17 004 Schürmann, Bernhard 3915 17 787,92

RV Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. EM 13 009 Brüggemann, Werner 24494 59 3466,50
2. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 23284 56 3501,81
3. EM 07 008 Holthaus, Werner 21995 54 3087,56
4. EM 13 003 Büscher, Gebr. 21678 55 3529,15
5. EM 10 007 Bülter, Ingo 21011 51 2991,33
6. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 20250 49 2848,68
7. EM 13 010 SG Müller, H + S 19587 50 2994,40
8. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 19332 51 2950,31
9. EM 02 022 Tecklenborg, Bruno 18042 46 2508,50
10. EM 08 011 Krüger, Günther 18031 42 1932,80
11. EM 15 007 Bolik, Peter 17851 45 2517,47
12. EM 16 002 Beike, A. + K. 17561 45 2620,83
13. EM 01 006 Voscort, Heinz 17494 43 2189,27
14. EM 10 014 Kellers, M. + R. 16653 44 2213,33
15. EM 16 008 Jürgens, Reinhold 16379 41 2326,82
16. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 15427 38 2009,68
17. EM 17 004 Schürmann, Bernhard 15388 38 1701,19
18. EM 10 006 Pohlmeier-Dierkes 14991 38 1666,73
19. EM 05 017 Blettrup, Albert 14976 37 2046,46
20. EM 08 001 Wissing, Bernhard 14816 37 2160,72

RV Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. EM 13 009 Brüggemann, Werner 14041 35 2343,71
2. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 13390 32 2211,56
3. EM 10 007 Bülter, Ingo 12655 30 1625,16
4. EM 16 008 Jürgens, Reinhold 11119 27 1623,10
5. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 9976 26 1485,27
6. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 8172 21 974,86
7. EM 13 001 Akamp, Dieter 6746 19 1084,05
8. EM 10 016 Watermann, Dieter 5539 15 763,83
9. EM 07 002 Korte, Franz 5334 14 680,36
10. EM 03 001 Eilers, Gerhard 5321 15 976,96
11. EM 10 001 Wilkens, Dieter 5057 12 537,91
12. EM 07 018 Erke, Karl 4961 14 551,55
13. EM 18 001 Thalmann + Schmitz 4453 13 565,97
14. EM 15 007 Bolik, Peter 2294 9 431,59
15. EM 02 001 Kamp, Franz 1687 6 266,32
16. EM 01 011 Smit + Clement 1368 3 60,84
17. EM 03 022 Veltrup, Fr. - J. 793 2 49,67
18. EM 13 010 SG Müller, H + S 632 1 32,09
19. EM 02 023 Kammering, August 617 3 75,28
20. EM 02 006 Brinkmann, Rudolf 249 1 37,65

RV Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. EM 13 009 Brüggemann, Werner 18 1277,93 6897
2. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 18 1165,88 8207
3. EM 13 010 SG Müller, H + S 18 1076,34 6743
4. EM 10 007 Bülter, Ingo 18 1015,60 6734
5. EM 16 002 Beike, A. + K. 18 1004,16 5954
6. EM 03 001 Eilers, Gerhard 17 912,65 6820
7. EM 05 017 Blettrup, Albert 16 1142,65 6084
8. EM 15 017 Ortmeier, H. + L. 16 1018,72 5563
9. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 16 970,86 5546
10. EM 07 008 Holthaus, Werner 16 939,66 5752
11. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 16 811,16 6167
12. EM 17 005 Buchholz, Lothar 16 663,20 6003
13. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 16 616,71 5908
14. EM 02 003 Teupen, Hermann 15 726,42 4541
15. EM 02 023 Kammering, August 15 556,23 5564
16. EM 02 022 Tecklenborg, Bruno 14 881,24 4370
17. EM 10 002 Kamphues, K-H. 13 707,61 4981
18. EM 18 001 Thalmann + Schmitz 13 703,50 4750
19. EM 08 001 Wissing, Bernhard 13 598,71 5290
20. EM 10 014 Kellers, M. + R. 13 503,31 4915

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. EM 13 003 Büscher, Gebr. 40 3446,59 16040
2. EM 13 009 Brüggemann, Werner 40 3439,58 15760
3. EM 13 010 SG Müller, H + S 40 3141,16 15108
4. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 40 3078,80 17572
5. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 40 2900,89 15644
6. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 40 2783,17 15036
7. EM 07 008 Holthaus, Werner 40 2702,28 15344
8. EM 10 007 Bülter, Ingo 40 2643,22 16348
9. EM 16 002 Beike, A. + K. 40 2536,19 15084
10. EM 15 007 Bolik, Peter 40 2447,00 15752
11. EM 08 011 Krüger, Günther 40 2184,77 17572
12. EM 10 014 Kellers, M. + R. 39 2425,43 13919
13. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 39 2095,82 15913
14. EM 02 022 Tecklenborg, Bruno 38 2203,92 13914
15. EM 17 004 Schürmann, Bernhard 38 2072,55 15754
16. EM 07 003 Krüler + Harwerth 37 2189,72 13248
17. EM 05 017 Blettrup, Albert 37 2053,51 14179
18. EM 15 017 Ortmeier, H. + L. 36 2542,11 12727
19. EM 08 001 Wissing, Bernhard 36 2011,23 13524
20. EM 10 006 Pohlmeier-Dierkes 36 1856,39 14266

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. EM 13 009 Brüggemann, Werner 40 3442,68 16040
2. EM 13 003 Büscher, Gebr. 40 3438,99 16040
3. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 40 3274,70 16340
4. EM 07 008 Holthaus, Werner 40 3064,38 16348
5. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 40 2999,81 16040
6. EM 13 010 SG Müller, H + S 40 2888,70 15480
7. EM 10 014 Kellers, M. + R. 40 2855,20 15480
8. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 40 2722,50 16040
9. EM 10 007 Bülter, Ingo 40 2649,57 15552
10. EM 10 006 Pohlmeier-Dierkes 38 2305,94 15786
11. EM 15 007 Bolik, Peter 37 2629,06 14972
12. EM 02 022 Tecklenborg, Bruno 37 2511,60 14766
13. EM 08 001 Wissing, Bernhard 37 2024,86 14465
14. EM 15 017 Ortmeier, H. + L. 36 2381,20 14056
15. EM 16 002 Beike, A. + K. 36 2340,68 14286
16. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 36 2171,46 14685
17. EM 07 003 Krüler + Harwerth 35 2270,89 13445
18. EM 02 023 Kammering, August 35 2025,22 14247
19. EM 02 002 Gehling, Alfred 34 2155,31 14042
20. EM 16 008 Jürgens, Reinhold 34 2029,06 13092

RV beste Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. EM 07 008 Holthaus, Werner 00169 07 0055 5696 14 826,89
2. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 09 0305 4930 12 882,16
3. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 07 0171 4930 12 780,10
4. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 06 0491 4903 12 540,24
5. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 09 0194 4828 11 489,25
6. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 09 0431 4826 12 599,40
7. EM 10 014 Kellers, M. + R. 07392 09 0695 4815 12 678,27
8. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 07392 08 0202 4781 12 736,25
9. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 06 0023 4704 12 827,08
10. EM 13 003 Büscher, Gebr. 07462 08 0283 4688 11 778,26
11. EM 16 002 Beike, A. + K. 01083 08 0076 4577 11 814,93
12. EM 15 007 Bolik, Peter 04275 09 0244 4572 11 465,93
13. EM 13 010 SG Müller, H + S 07462 09 0462 4549 11 789,79
14. EM 16 002 Beike, A. + K. 01083 09 0247 4532 11 628,84
15. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 03958 06 0140 4520 11 707,26
16. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 09 0303 4495 11 745,51
17. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 06 0574 4470 10 472,11
18. EM 13 003 Büscher, Gebr. 07462 09 0041 4455 11 666,79
19. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0986 4455 11 635,97
20. EM 01 006 Voscort, Heinz 05540 09 0493 4445 11 705,71

RV beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. EM 10 007 Bülter, Ingo NL 09 1470364W 5154 12 687,27
2. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 07 0341W 5077 12 836,77
3. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 07 0088W 4903 12 774,75
4. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 08 0442W 4706 12 754,52
5. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 07 0200W 4432 11 814,44
6. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 06 0353W 4391 11 886,27
7. EM 16 008 Jürgens, Reinhold 01083 09 0140W 4354 10 742,44
8. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 09 0306W 4271 11 696,40
9. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 04275 08 0125W 4194 11 641,83
10. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 07 0147W 4137 10 556,25
11. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 09 0302W 4072 11 610,67
12. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 06 0543W 3922 9 488,52
13. EM 16 008 Jürgens, Reinhold 01083 10 0202W 3894 9 488,42
14. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 08 0207W 3888 9 290,81
15. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 09 0316W 3849 9 423,33
16. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 09 0340W 3759 10 526,69
17. EM 13 009 Brüggemann, Werner 06311 06 0191W 3714 10 635,52
18. EM 13 009 Brüggemann, Werner 02110 06 0534W 3694 10 765,30
19. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 09 0333W 3652 9 514,56
20. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 08 0349W 3619 10 863,32

RV beste jährige Taube

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0986 4455 11 635,97
2. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 07392 10 0583 3958 9 464,66
3. EM 16 008 Jürgens, Reinhold 01083 10 0202W 3894 9 488,42
4. EM 05 017 Blettrup, Albert 01438 10 0513 3849 9 482,97
5. EM 05 017 Blettrup, Albert 01438 10 0514 3745 9 668,15
6. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 07392 10 0503 3611 8 623,33
7. EM 02 023 Kammering, August NL 10 1207416 3605 9 444,01
8. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0915W 3523 9 442,04
9. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 10 0738 3464 9 402,70
10. EM 10 007 Bülter, Ingo 06309 10 0314W 3370 9 464,01
11. EM 08 001 Wissing, Bernhard 00670 10 0294 3321 8 452,57
12. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 04965 10 0025 3005 8 327,14
13. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0936 3002 8 447,71
14. EM 07 002 Korte, Franz 00169 10 0240W 3000 8 497,34
15. EM 15 007 Bolik, Peter 04275 10 0202 3000 8 467,58
16. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0567W 2862 8 508,56
17. EM 16 002 Beike, A. + K. 01083 10 0040 2764 7 437,11
18. EM 03 001 Eilers, Gerhard 02238 10 0061 2748 6 345,27
19. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0985 2712 7 338,68
20. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0913 2691 6 326,33

RV beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. EM 16 008 Jürgens, Reinhold 01083 10 0202W 3894 9 488,42
2. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0915W 3523 9 442,04
3. EM 10 007 Bülter, Ingo 06309 10 0314W 3370 9 464,01
4. EM 07 002 Korte, Franz 00169 10 0240W 3000 8 497,34
5. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0567W 2862 8 508,56
6. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 10 0197W 2635 7 282,48
7. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 07462 10 0908W 2393 6 258,78
8. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 10 0428W 2314 7 414,93
9. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0928W 2169 6 343,76
10. EM 03 001 Eilers, Gerhard 02238 10 0083W 2132 6 381,69
11. EM 07 018 Erke, Karl 00118 10 0362W 2062 5 137,22
12. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 00169 10 0486W 1992 6 177,34
13. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0964W 1951 5 293,51
14. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 10 0184W 1911 6 179,96
15. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 04275 10 0509W 1803 4 277,62
16. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 10 0902W 1702 5 274,46
17. EM 13 009 Brüggemann, Werner 03789 10 0216W 1650 5 157,49
18. EM 13 009 Brüggemann, Werner 03789 10 0212W 1622 4 167,52
19. EM 10 007 Bülter, Ingo 07392 10 0207W 1557 5 319,44
20. EM 07 004 Rodenstein, Hubert 04965 10 0023W 1518 4 96,78

Regionalmeisterschaft (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GR 23 007 Berkenheide, Josef 40 18975 2751,32
2. BG 14 012 Nürenberg, Heinz 40 18241 2541,05
3. EM 13 009 Brüggemann, Werner 39 18952 2711,15
4. MS 04 004 Sander, H + F 38 17044 2554,02
5. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 38 17999 2359,14
6. GR 24 010 E.+ E. Volkery 38 17997 2357,69
7. TE 17 001 Hagedorn,E.+ F. 38 17497 2289,78
8. MS 33 005 Peperhove, St. 37 16742 2604,32
9. LE 09 004 Merschmann, H. 37 18229 2357,16
10. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 36 17280 2229,00
11. GR 41 005 Beuntker, Rolf 36 16916 2008,14
12. BG 05 013 Treus, Willi 35 16120 2533,75
13. BG 05 001 Hülskötter, G. 35 16446 2251,79
14. LE 11 006 Schönfeld, Achim 35 17006 2197,00
15. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 35 17036 2149,85
16. BG 12 007 Exner, Reinhard 35 16197 2105,89
17. LE 03 008 Schüring, Detlef 35 16626 2102,50
18. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 35 16452 1876,55
19. GR 23 017 Grundel, Werner 34 16282 2471,60
20. BG 03 011 Ribbers, Jürgen 34 15535 2259,21
21. TE 20 012 Revering 34 16434 2157,43
22. TE 18 002 Wietkamp, M. + J. 34 15788 2139,90
23. EM 07 008 Holthaus, Werner 34 16143 1953,06
24. LE 03 001 Tassemeier, D. 34 16238 1950,17
25. MS 06 014 Menke, Heinz 34 15315 1925,50
26. EM 13 003 Büscher, Gebr. 33 15290 2231,62
27. LE 09 007 Schüler, Reinhold 33 16116 2074,50
28. EM 10 007 Bülter, Ingo 33 15781 2058,40
29. MS 39 006 Hälker, Karl + Frank 33 14661 2007,73
30. GR 24 002 Winkler, Ernst 33 15846 1991,76
31. BG 03 004 Gehring, Franz 33 15626 1810,92
32. GR 24 001 Team Beumer/von Oy 32 14687 2177,38
33. TE 18 021 Aubke, Alfons 32 14707 2119,49
34. LE 02 008 Kötterjoh. HSJ 32 15866 2007,93
35. MS 04 003 Metzger 32 14767 1985,16
36. BG 08 014 Heckmann, Werner 32 15068 1912,39
37. GR 22 004 Wennemann, Adolf 32 14805 1869,25
38. TE 17 005 Menke, H.-W. 32 14972 1803,91
39. BG 05 008 Ruhkemper + Söh. 31 14799 2007,50
40. BG 05 004 Brüggemann, F-J. 31 14096 1987,24
41. BG 08 002 Wermers, Heinz 31 14280 1707,70
42. MS 01 008 Lodde 31 14000 1703,98
43. BG 14 001 Börger, Erich 31 14128 1697,58
44. EM 08 011 Krüger, Günther 31 15092 1651,64
45. MS 08 013 Mensing, H. 31 13691 1636,86
46. BG 05 003 Pries, Hubert 31 14390 1316,15
47. LE 10 003 Barlag, Alois 30 14594 2041,09
48. GR 42 009 Stieneker, Klaus 30 13884 1928,46
49. TE 18 028 Hollmann, Bernd 30 14144 1863,38
50. MS 08 016 Reckermann, H. 30 13632 1792,00

Regio-Meisterschaft des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 30 11833 2628,13
2. GR 23 007 Berkenheide, Josef 30 13728 2553,00
3. MS 04 004 Sander, H + F 30 13337 2495,96
4. EM 13 009 Brüggemann, Werner 30 14046 2475,29
5. BG 12 019 Elshoff, P.+ J. 30 13538 2414,45
6. LH 09 009 VollmerVorspohl 30 12265 2408,41
7. GR 22 004 Wennemann, Adolf 30 14171 2406,14
8. EM 13 003 Büscher, Gebr. 30 14062 2395,13
9. MS 04 003 Metzger 30 13409 2363,93
10. GR 23 004 Focke, Karl 30 14158 2361,17
11. MS 33 005 Peperhove, St. 30 14022 2354,14
12. LH 05 004 Kunz 30 12266 2348,61
13. LH 01 010 Kersting, IG 30 12121 2347,65
14. TE 18 002 Wietkamp, M. + J. 30 14330 2335,49
15. GR 23 017 Grundel, Werner 30 14510 2335,19
16. BG 05 008 Ruhkemper + Söh. 30 14471 2327,33
17. BG 05 013 Treus, Willi 30 14082 2310,40
18. GR 24 010 E.+ E. Volkery 30 14341 2299,57
19. TE 18 021 Aubke, Alfons 30 13792 2289,98
20. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 30 14876 2255,69
21. TE 20 012 Revering 30 14395 2247,10
22. GR 41 005 Beuntker, Rolf 30 14097 2233,55
23. LE 09 004 Merschmann, H. 30 15193 2232,87
24. MS 06 014 Menke, Heinz 30 13125 2225,99
25. LE 11 006 Schönfeld, Achim 30 14342 2222,73
26. MS 12 016 Ahrens, Klaus 30 12777 2220,16
27. BG 05 001 Hülskötter, G. 30 13916 2208,75
28. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 30 14042 2191,25
29. GR 24 001 Team Beumer/von Oy 30 13427 2179,67
30. MS 12 003 Bermel 30 13273 2178,95
31. 58 013 Hanning, Karl 30 12436 2159,81
32. BG 03 011 Ribbers, Jürgen 30 13581 2157,87
33. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 30 14494 2156,67
34. 53 010 Boeinghoff, M. 30 12879 2142,94
35. BG 08 014 Heckmann, Werner 30 14025 2124,74
36. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 30 14947 2108,76
37. LH 14 001 Irmer & Sohn 30 11954 2103,83
38. MS 39 006 Hälker, Karl + Frank 30 13425 2096,99
39. EM 07 008 Holthaus, Werner 30 14557 2071,27
40. LH 11 003 Plässer, Heinz 30 12355 2061,36
41. TE 17 001 Hagedorn,E.+ F. 30 14266 2050,76
42. BG 05 004 Brüggemann, F-J. 30 13271 2041,38
43. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 30 12357 2040,40
44. MS 08 011 Laserich, A. 30 12940 2039,06
45. GR 42 009 Stieneker, Klaus 30 13606 2024,16
46. LE 03 001 Tassemeier, D. 30 14594 2023,36
47. BG 14 001 Börger, Erich 30 13750 2013,69
48. MS 33 010 Zielnik, Roman 30 13157 2011,86
49. 49 003 Lücke, Andreas+Felix 30 12590 1995,62
50. 58 005 Denter + Tochter 30 12344 1983,38

Regionalmeisterschaft-RV-Liste

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. BG 14 012 Nürenberg, Heinz 40 2351,50 18241
2. EM 13 009 Brüggemann, Werner 38 2566,80 18320
3. MS 04 004 Sander, H + F 38 2511,82 17044
4. TE 17 001 Hagedorn,E.+ F. 38 2289,78 17497
5. MS 33 005 Peperhove, St. 36 2523,72 16330
6. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 36 1958,73 17206
7. GR 23 007 Berkenheide, Josef 35 2164,23 16480
8. BG 12 007 Exner, Reinhard 35 1901,01 16197
9. TE 20 012 Revering 34 2157,43 16434
10. TE 18 002 Wietkamp, M. + J. 34 2139,90 15788
11. LE 09 004 Merschmann, H. 34 1980,06 16699
12. BG 05 013 Treus, Willi 33 2401,88 15274
13. BG 05 001 Hülskötter, G. 33 2088,77 15600
14. EM 07 008 Holthaus, Werner 33 1724,00 15586
15. TE 18 021 Aubke, Alfons 32 2119,49 14707
16. BG 03 011 Ribbers, Jürgen 32 2101,32 15009
17. LE 11 005 Haarmeier, Reinhard 32 1957,62 15839
18. MS 39 006 Hälker, Karl + Frank 32 1921,72 14111
19. MS 06 014 Menke, Heinz 32 1825,15 14491
20. TE 17 005 Menke, H.-W. 32 1803,91 14972

Regionalweibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LE 09 004 Merschmann, H. 33 16268 2058,70
2. EM 13 009 Brüggemann, Werner 33 15546 1928,02
3. GR 41 005 Beuntker, Rolf 32 15418 2088,65
4. LE 03 008 Schüring, Detlef 32 15427 1504,00
